Fiche Joueur
RodrigueBEAUBOIS
Taille : 1m82
Poste : 1/2
Équipe: Anadolu Efes Istanbul
Né le : 24/02/1988
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
3.5
Points
0.5
Rebonds
1.0
Passes
3.5
Éval
Cumuls en Équipe de France
Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EN CLUB
2011 : Champion NBA
2008 : Vainqueur de la semaine des As
2011 : Champion NBA
2019 : Champion de Turquie
2021 : Vainqueur de l'EuroLeague, Champion de Turquie
2022 : Vainqueur de l'EuroLeague, Vainqueur de la Coupe de Turquie
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2009 : Meilleure progression de Pro A
2014 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2015 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2020 : Sélectionné au All-Star Game Turc
2021 : MVP des finales du championnat Turc
Matchs clubs 2008
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Roanne | 101 - 76 | 04/10/2008 | 6 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 |
| Vs Gravelines | 78 - 54 | 11/10/2008 | 25 | 1/3 | 0/2 | 20.0 | 3/5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| @ Rouen | 76 - 60 | 18/10/2008 | 21 | 3/4 | 1/7 | 36.4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| Vs Chalon | 76 - 68 | 25/10/2008 | 20 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 |
| @ Strasbourg | 102 - 87 | 01/11/2008 | 20 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| Vs Nancy | 77 - 88 | 08/11/2008 | 16 | 0/2 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| @ JA Vichy | 68 - 57 | 15/11/2008 | 22 | 3/3 | 0/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| Vs Le Mans | 56 - 80 | 22/11/2008 | 26 | 2/5 | 0/2 | 28.6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| @ Dijon | 73 - 78 | 29/11/2008 | 5 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vs Orléans | 53 - 65 | 06/12/2008 | 24 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 |
| Vs Hyères-Toulon | 105 - 71 | 13/12/2008 | 15 | 3/3 | 2/3 | 83.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 |
| @ LDLC ASVEL | 90 - 75 | 03/01/2009 | 23 | 1/2 | 2/5 | 42.9 | 5/6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 14 |
| Vs Besançon | 83 - 61 | 10/01/2009 | 18 | 1/2 | 1/6 | 25.0 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| @ Pau-Lacq-Orthez | 90 - 86 | 17/01/2009 | 16 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| Vs Le Havre | 83 - 67 | 24/01/2009 | 27 | 2/4 | 3/5 | 55.6 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 12 |
| @ Gravelines | 65 - 85 | 31/01/2009 | 23 | 3/5 | 1/5 | 40.0 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 |
| Vs Rouen | 86 - 68 | 07/02/2009 | 16 | 0/1 | 1/5 | 16.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Vs Strasbourg | 56 - 71 | 27/02/2009 | 28 | 3/5 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 |
| @ Nancy | 71 - 72 | 07/03/2009 | 22 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Vs JA Vichy | 72 - 59 | 14/03/2009 | 30 | 9/9 | 0/1 | 90.0 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 20 | 28 |
| @ Le Mans | 84 - 79 | 21/03/2009 | 24 | 4/4 | 3/5 | 77.8 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 17 | 18 |
| Vs Dijon | 66 - 74 | 28/03/2009 | 25 | 4/7 | 3/8 | 46.7 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 19 | 13 |
| @ Orléans | 81 - 74 | 04/04/2009 | 30 | 5/7 | 1/8 | 40.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14 | 3 |
| @ Hyères-Toulon | 88 - 75 | 11/04/2009 | 28 | 2/3 | 2/5 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 |
| Vs LDLC ASVEL | 69 - 66 | 18/04/2009 | 19 | 0/0 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| @ Besançon | 88 - 91 | 25/04/2009 | 34 | 5/7 | 3/9 | 50.0 | 1/4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 | 18 |
| Vs Pau-Lacq-Orthez | 95 - 88 | 05/05/2009 | 26 | 4/6 | 2/5 | 54.6 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 15 | 19 |
| @ Le Havre | 76 - 78 | 09/05/2009 | 23 | 4/8 | 1/4 | 41.7 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 6 |
| Vs Roanne | 103 - 91 | 13/05/2009 | 35 | 8/14 | 5/10 | 54.2 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 31 | 31 |
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Fribourg Olympic | 63 - 82 | 26/11/2008 | 32 | 3/5 | 1/7 | 33.3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| Vs Lokomotiv Kuban | 76 - 72 | 02/12/2008 | 6 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| @ Sumykhimprom Sumy | 81 - 82 | 09/12/2008 | 2 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vs Fribourg Olympic | 79 - 52 | 16/12/2008 | 27 | 5/7 | 2/2 | 77.8 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 16 | 32 |
| @ Lokomotiv Kuban | 65 - 66 | 06/01/2009 | 26 | 0/3 | 1/3 | 16.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| Vs Sumykhimprom Sumy | 100 - 77 | 13/01/2009 | 31 | 5/6 | 1/6 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 14 |
| @ Telekom Baskets Bonn | 68 - 71 | 27/01/2009 | 31 | 3/6 | 1/4 | 40.0 | 4/4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 15 |
| @ Liege Basket | 70 - 80 | 03/02/2009 | 18 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Vs Heroes Den Bosch | 85 - 68 | 10/02/2009 | 8 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Vs Telekom Baskets Bonn | 71 - 54 | 24/02/2009 | 12 | 1/1 | 1/5 | 33.3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Vs Liege Basket | 71 - 78 | 03/03/2009 | 28 | 3/4 | 4/5 | 77.8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 20 |
| @ Heroes Den Bosch | 70 - 72 | 10/03/2009 | 22 | 1/1 | 5/6 | 85.7 | 1/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 | 21 |
| Vs Kyiv | 68 - 52 | 17/03/2009 | 21 | 4/5 | 3/6 | 63.6 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 20 |
| @ Kyiv | 77 - 72 | 19/03/2009 | 27 | 2/3 | 3/4 | 71.4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 | 16 |
| Vs Kyiv | 80 - 74 | 25/03/2009 | 28 | 3/5 | 5/10 | 53.3 | 3/6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 24 | 23 |
| Vs Zenit St. Petersburg | 81 - 78 | 24/04/2009 | 16 | 1/3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| @ Virtus Segafredo Bologna | 77 - 75 | 26/04/2009 | 18 | 2/6 | 0/1 | 28.6 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |