Fiche Joueur

AxelTOUPANE

Axel TOUPANE

Taille : 2m01

Poste : 3

Équipe: Boulogne-Levallois

Né le : 23/07/1992

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

12.1
Points
3.6
Rebonds
2.9
Passes
10.3
Éval

Cumuls en Équipe de France

29
Sélections
97
Pts total
29
Rebonds
13
Passes
22
Interceptions
2
Contres
15
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE

2011 : Médaille de bronze Euro U20
2012 : Médaille d'argent Euro U20
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde

PALMARÈS EN CLUB

2015 : Vainqueur Coupe de France, Vainqueur Leaders Cup
2018 : Champion de Lituanie, Vainqueur de la Coupe de Lituanie
2021 : Champion NBA

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2016 : D-League MIP
2017 : All-Star Game D-League

Matchs clubs 2009

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Nancy U21 70 - 75 10/10/2009 11 1/1 0/0 100.0 0/0 0 0 0 0 0 3 0 2 -1
@ LDLC ASVEL U21 79 - 62 17/10/2009 22 2/5 0/1 33.3 1/2 1 1 2 2 3 3 0 5 4
Vs Le Havre U21 74 - 78 24/10/2009 20 4/6 0/2 50.0 2/2 1 6 7 3 2 4 0 10 14
@ Rouen U21 86 - 67 31/10/2009 15 3/6 0/1 42.9 0/0 1 2 3 1 2 4 0 6 4
Vs Chalon U21 68 - 82 07/11/2009 27 2/5 1/3 37.5 1/1 1 1 2 3 3 5 1 8 7
@ Cholet U21 79 - 61 14/11/2009 33 6/11 1/1 58.3 3/4 0 7 7 6 1 3 1 18 24
Vs Hyères-Toulon U21 97 - 86 21/11/2009 25 1/3 1/4 28.6 0/0 0 3 3 3 1 0 0 5 7
@ Roanne U21 81 - 78 28/11/2009 33 1/3 0/0 33.3 0/0 2 5 7 6 3 4 1 2 13
Vs Dijon U21 83 - 89 05/12/2009 34 5/9 0/2 45.5 2/3 0 2 2 4 1 1 0 12 11
@ Orléans U21 87 - 64 12/12/2009 28 2/5 0/2 28.6 1/2 0 4 4 0 5 4 0 5 4
Vs JA Vichy U21 97 - 68 19/12/2009 28 7/12 0/3 46.7 5/6 1 5 6 3 2 4 0 19 17
@ Boulogne-Levallois U21 90 - 86 09/01/2010 21 4/6 1/3 55.6 5/7 0 2 2 1 1 3 0 16 11
Vs Gravelines U21 70 - 71 13/01/2010 34 5/9 3/6 53.3 5/6 0 4 4 1 3 3 0 24 21
Vs Poitiers U21 67 - 85 16/01/2010 18 2/3 1/5 37.5 2/3 0 4 4 2 1 3 0 9 7
@ Nancy U21 68 - 60 23/01/2010 23 1/5 0/1 16.7 3/3 0 2 2 3 2 3 0 5 4
Vs LDLC ASVEL U21 67 - 89 30/01/2010 34 2/9 1/4 23.1 0/0 2 0 2 1 3 1 0 7 2
@ Le Havre U21 72 - 59 06/02/2010 29 2/8 2/5 30.8 0/0 2 2 4 1 1 5 1 10 3
@ Poitiers U21 85 - 62 01/05/2010 20 2/4 0/2 33.3 2/4 0 4 4 1 1 7 0 6 -1

Compétitions Européennes Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs U18 Hemofarm Stada 100 - 96 01/04/2010 8 0/0 0/0 - 0/0 0 2 2 1 0 2 0 0 1
@ U18 Partizan NIS 56 - 58 03/04/2010 16 0/1 0/1 - 0/0 0 2 2 0 0 4 1 0 -3