Fiche Joueur

AxelTOUPANE

Axel TOUPANE

Taille : 2m01

Poste : 3

Équipe: Boulogne-Levallois

Né le : 23/07/1992

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

12.1
Points
3.6
Rebonds
2.9
Passes
10.3
Éval

Cumuls en Équipe de France

29
Sélections
97
Pts total
29
Rebonds
13
Passes
22
Interceptions
2
Contres
15
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE

2011 : Médaille de bronze Euro U20
2012 : Médaille d'argent Euro U20
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde

PALMARÈS EN CLUB

2015 : Vainqueur Coupe de France, Vainqueur Leaders Cup
2018 : Champion de Lituanie, Vainqueur de la Coupe de Lituanie
2021 : Champion NBA

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2016 : D-League MIP
2017 : All-Star Game D-League

Matchs clubs 2017

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Wolves Twinsbet Vilnius 70 - 89 20/09/2017 18 2/4 0/3 28.6 5/6 0 1 1 3 1 2 1 9 7
Vs Pieno Zvaigzdes 106 - 64 25/09/2017 17 1/3 1/1 50.0 2/2 0 3 3 3 1 0 0 7 12
@ Neptunas 73 - 64 28/09/2017 13 1/3 1/3 33.3 2/2 1 0 1 0 0 1 0 7 3
@ Nevezis 66 - 77 01/10/2017 15 1/5 0/1 16.7 3/4 1 1 2 0 1 4 0 5 -2
Vs Juventus 88 - 66 05/10/2017 16 2/4 1/2 50.0 11/13 3 2 5 1 0 1 0 18 18
@ Rytas Vilnius 67 - 70 08/10/2017 15 2/3 0/0 66.7 6/6 0 0 0 0 1 1 0 10 9
Vs Siauliai 85 - 67 15/10/2017 23 3/7 0/3 30.0 2/3 0 4 4 4 3 0 0 8 11
Vs Prienai 97 - 54 22/10/2017 14 2/2 0/0 100.0 4/5 0 5 5 2 1 1 0 8 14
Vs Lietkabelis 92 - 90 29/10/2017 16 0/1 1/2 33.3 2/2 0 2 2 2 2 2 0 5 7
Vs Neptunas 88 - 62 05/11/2017 20 1/2 0/1 33.3 4/4 1 0 1 1 2 2 0 6 6
@ Siauliai 51 - 80 12/11/2017 16 1/4 0/0 25.0 2/4 1 4 5 0 1 1 0 4 4
@ Pieno Zvaigzdes 51 - 75 03/12/2017 23 4/6 1/3 55.6 6/8 1 6 7 1 1 3 1 17 18
Vs Rytas Vilnius 63 - 65 10/12/2017 8 0/2 0/0 - 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1
@ Prienai 70 - 89 16/12/2017 19 3/4 2/3 71.4 0/0 0 6 6 2 1 0 0 12 19
Vs Wolves Twinsbet Vilnius 72 - 60 23/12/2017 17 2/5 0/3 25.0 2/3 1 4 5 2 0 0 0 6 6
@ Juventus 74 - 78 30/12/2017 22 5/5 1/2 85.7 0/2 1 0 1 0 2 1 0 13 12
Vs Nevezis 94 - 68 07/01/2018 20 2/5 1/2 42.9 3/5 0 2 2 1 0 1 0 10 6
@ Juventus 79 - 81 14/01/2018 26 2/5 1/3 37.5 5/6 0 2 2 2 3 2 0 12 11
@ Neptunas 75 - 83 21/01/2018 9 1/4 0/0 25.0 0/0 0 2 2 1 0 0 0 2 2
Vs Pieno Zvaigzdes 91 - 80 28/01/2018 15 3/5 2/2 71.4 0/0 0 0 0 2 0 3 0 12 9
@ Prienai 96 - 118 04/02/2018 14 6/7 0/2 66.7 2/3 0 2 2 0 0 0 1 14 13
@ Rytas Vilnius 75 - 68 11/02/2018 29 2/4 2/4 50.0 4/4 1 3 4 2 1 3 0 14 14
Vs Wolves Twinsbet Vilnius 72 - 63 04/03/2018 13 0/3 0/2 - 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 -4
Vs Siauliai 69 - 58 17/03/2018 17 2/3 0/1 50.0 0/0 0 1 1 0 2 2 0 4 3
Vs Rytas Vilnius 77 - 66 13/04/2018 10 0/0 0/1 - 0/0 0 2 2 2 0 1 0 0 2
Vs Nevezis 91 - 72 29/04/2018 23 0/1 0/1 - 2/2 0 2 2 1 0 0 0 2 3
@ Lietkabelis 74 - 81 02/05/2018 18 1/2 1/1 66.7 2/6 0 3 3 2 0 3 0 7 4

Compétitions Européennes Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Crvena Zvezda Belgrade 78 - 76 13/10/2017 13 1/2 0/0 50.0 0/0 0 2 2 0 0 2 0 2 1
@ Khimki Moscow Region 85 - 77 20/10/2017 23 4/9 0/0 44.4 5/7 0 1 1 0 0 1 0 13 6
@ FC Barcelona 75 - 81 24/10/2017 8 2/2 0/0 100.0 1/5 1 2 3 0 0 0 0 5 4
Vs Real Madrid 66 - 87 26/10/2017 15 2/2 0/1 66.7 0/0 0 3 3 0 0 1 0 4 5
@ CSKA Moscow 94 - 91 03/11/2017 17 3/5 0/0 60.0 3/3 0 2 2 0 2 2 0 9 9
@ EA7 Emporio Armani Milan 62 - 94 09/11/2017 27 2/2 0/0 100.0 7/8 0 5 5 0 0 2 0 11 13
@ Unicaja Malaga 83 - 85 14/11/2017 8 1/1 0/0 100.0 2/2 0 1 1 0 0 1 0 4 4
Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz 77 - 97 16/11/2017 9 3/7 0/0 42.9 0/1 1 2 3 0 1 1 0 6 4
Vs Anadolu Efes Istanbul 91 - 83 23/11/2017 19 2/6 1/1 42.9 2/2 5 1 6 0 0 2 0 9 9
@ Maccabi Playtika Tel Aviv 81 - 74 30/11/2017 10 1/1 0/1 50.0 0/0 0 2 2 1 0 0 0 2 4
Vs Panathinaikos Athens 80 - 74 07/12/2017 16 1/4 0/0 25.0 1/2 1 0 1 0 2 1 0 3 1
@ Fenerbahce Istanbul 89 - 90 14/12/2017 27 5/7 1/3 60.0 3/4 1 6 7 2 0 1 0 16 19
Vs Bamberg Baskets 88 - 84 19/12/2017 9 0/2 0/1 - 1/2 0 2 2 0 1 1 0 1 -1
@ Valencia Basket 63 - 71 21/12/2017 11 0/4 0/1 - 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -4
Vs Olympiacos Piraeus 74 - 68 28/12/2017 8 0/0 0/0 - 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
@ Crvena Zvezda Belgrade 77 - 65 05/01/2018 13 0/1 1/1 50.0 0/0 0 0 0 1 1 1 0 3 3
Vs Unicaja Malaga 79 - 77 12/01/2018 6 1/2 0/2 25.0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 2 -1
@ Bamberg Baskets 93 - 86 16/01/2018 9 1/2 0/1 33.3 2/2 0 2 2 0 1 0 0 4 5
Vs Valencia Basket 86 - 82 18/01/2018 24 8/9 0/3 66.7 2/2 2 1 3 0 0 0 0 18 17
@ Panathinaikos Athens 94 - 93 25/01/2018 13 3/4 0/1 60.0 6/8 0 0 0 1 0 0 0 12 9
Vs Maccabi Playtika Tel Aviv 99 - 84 01/02/2018 15 3/6 2/2 62.5 3/3 1 2 3 1 0 1 0 15 15
Vs Khimki Moscow Region 74 - 84 09/02/2018 31 2/3 2/4 57.1 3/4 1 0 1 2 1 2 1 13 12
@ Anadolu Efes Istanbul 70 - 86 23/02/2018 17 1/3 0/2 20.0 2/4 0 1 1 2 0 2 0 4 -1
Vs FC Barcelona 90 - 74 01/03/2018 18 4/6 4/4 80.0 1/3 2 1 3 1 0 1 0 21 20
Vs Fenerbahce Istanbul 78 - 85 09/03/2018 18 0/0 0/1 - 3/4 0 1 1 0 1 1 1 3 3
@ Baskonia Vitoria-Gasteiz 84 - 64 15/03/2018 20 1/5 1/2 28.6 4/5 0 5 5 0 1 1 0 9 8
Vs EA7 Emporio Armani Milan 77 - 65 20/03/2018 17 0/1 0/0 - 1/2 1 2 3 2 0 1 0 1 3
@ Olympiacos Piraeus 85 - 86 06/04/2018 16 3/4 0/0 75.0 0/0 0 1 1 0 2 3 0 6 5
@ Olympiacos Piraeus 78 - 87 18/04/2018 8 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
@ Olympiacos Piraeus 79 - 68 20/04/2018 12 3/5 0/0 60.0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 6 6
Vs Olympiacos Piraeus 80 - 60 24/04/2018 19 2/3 2/4 57.1 0/1 0 2 2 1 0 1 0 10 8
Vs Olympiacos Piraeus 101 - 91 26/04/2018 19 1/2 1/3 40.0 6/7 0 1 1 1 0 0 0 11 9
@ Fenerbahce Istanbul 76 - 67 18/05/2018 14 1/3 0/1 25.0 4/6 0 1 1 1 0 1 0 6 2
@ CSKA Moscow 77 - 79 20/05/2018 11 2/2 0/1 66.7 2/3 2 2 4 0 0 1 0 6 7

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Nevezis 95 - 70 12/05/2018 21 3/3 1/2 80.0 0/0 0 2 2 1 2 2 0 9 11
@ Nevezis 75 - 96 24/05/2018 25 5/5 2/4 77.8 6/6 0 2 2 2 1 2 0 22 23
Vs Nevezis 84 - 69 25/05/2018 15 1/1 1/1 100.0 0/0 0 3 3 1 0 0 0 5 9
Vs Lietkabelis 93 - 69 29/05/2018 21 1/3 0/0 33.3 3/3 0 4 4 2 0 2 0 5 7
@ Lietkabelis 79 - 94 31/05/2018 16 1/2 1/2 50.0 0/0 0 4 4 1 1 0 1 5 10
Vs Lietkabelis 83 - 64 03/06/2018 8 0/0 0/1 - 4/4 0 4 4 0 0 0 0 4 7
Vs Rytas Vilnius 96 - 83 09/06/2018 13 0/0 0/1 - 0/0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
@ Rytas Vilnius 82 - 73 11/06/2018 18 1/2 1/2 50.0 2/2 1 2 3 0 0 1 0 7 7
Vs Rytas Vilnius 90 - 80 14/06/2018 15 2/2 1/1 100.0 1/1 0 4 4 1 0 3 0 8 10
@ Rytas Vilnius 78 - 82 16/06/2018 18 1/2 2/2 75.0 0/0 0 4 4 1 0 1 0 8 11
Vs Rytas Vilnius 80 - 70 18/06/2018 17 1/2 1/2 50.0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 5 5