Fiche Joueur
AxelTOUPANE
Taille : 2m01
Poste : 3
Équipe: Boulogne-Levallois
Né le : 23/07/1992
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
12.1
Points
3.6
Rebonds
2.9
Passes
10.3
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
29
Sélections
97
Pts total
29
Rebonds
13
Passes
22
Interceptions
2
Contres
15
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE
2011 : Médaille de bronze Euro U20
2012 : Médaille d'argent Euro U20
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
PALMARÈS EN CLUB
2015 : Vainqueur Coupe de France, Vainqueur Leaders Cup
2018 : Champion de Lituanie, Vainqueur de la Coupe de Lituanie
2021 : Champion NBA
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2016 : D-League MIP
2017 : All-Star Game D-League
Matchs clubs 2021
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Stockton Kings | 97 - 122 | 06/11/2021 | 32 | 5/13 | 3/9 | 36.4 | 1/4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 12 |
@ Oklahoma City Blue | 75 - 84 | 12/11/2021 | 33 | 5/11 | 3/5 | 50.0 | 4/5 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 27 | 28 |
@ Oklahoma City Blue | 85 - 71 | 14/11/2021 | 31 | 4/8 | 0/8 | 25.0 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 7 |
@ Salt Lake City Stars | 104 - 102 | 17/11/2021 | 34 | 6/13 | 2/4 | 47.1 | 3/3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24 | 25 |
@ Salt Lake City Stars | 111 - 116 | 19/11/2021 | 37 | 9/13 | 2/7 | 55.0 | 0/3 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 24 | 27 |
Vs G-League Ignite | 112 - 110 | 27/11/2021 | 35 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 |
Vs G-League Ignite | 99 - 104 | 18/12/2021 | 35 | 8/10 | 1/6 | 56.3 | 2/5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23 | 16 |
Vs Long Island Nets | 81 - 77 | 20/12/2021 | 35 | 2/5 | 1/2 | 42.9 | 1/4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 12 |
Vs Boulogne-Levallois | 83 - 78 | 15/01/2022 | 28 | 3/6 | 3/4 | 60.0 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 19 |
Vs Nanterre | 80 - 83 | 23/01/2022 | 28 | 5/6 | 0/4 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 |
@ Pau-Lacq-Orthez | 86 - 88 | 29/01/2022 | 29 | 6/11 | 1/3 | 50.0 | 5/8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20 | 14 |
@ Le Portel | 65 - 57 | 04/02/2022 | 28 | 6/9 | 0/4 | 46.2 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 13 | 12 |
Vs Cholet Basket | 90 - 102 | 13/02/2022 | 24 | 1/3 | 2/4 | 42.9 | 6/8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 |
Vs Bourg-en-Bresse | 83 - 72 | 12/03/2022 | 24 | 2/5 | 1/7 | 25.0 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 |
Vs AS Monaco | 69 - 76 | 20/03/2022 | 33 | 2/5 | 0/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Vs Limoges | 70 - 85 | 10/05/2022 | 22 | 2/3 | 3/5 | 62.5 | 3/7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 11 |
@ Boulogne-Levallois | 65 - 81 | 17/05/2022 | 31 | 3/8 | 4/6 | 50.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 20 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Boulogne-Levallois | 88 - 81 | 17/02/2022 | 26 | 4/7 | 1/4 | 45.5 | 2/5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 |