Fiche Joueur
AxelTOUPANE
 
                Taille : 2m01
Poste : 3
Équipe: Boulogne-Levallois
Né le : 23/07/1992
Moyenne en
 club
                                (championnat - saison régulière)
                            
                            12.1
                                    Points
                                3.6
                                    Rebonds
                                2.9
                                    Passes
                                10.3
                                    Éval
                                Records en
 Équipe de France
                        
                    Cumuls en Équipe de France
29
                        Sélections
                    
                        97
                    
                    Pts total
                29
                    Rebonds
                13
                    Passes
                22
                    Interceptions
                2
                    Contres
                15
                    3pts Réussis
                Biographie
PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE
2011 : Médaille de bronze Euro U20
2012 : Médaille d'argent Euro U20
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
PALMARÈS EN CLUB
2015 : Vainqueur Coupe de France, Vainqueur Leaders Cup
2018 : Champion de Lituanie, Vainqueur de la Coupe de Lituanie
2021 : Champion NBA
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2016 : D-League MIP
2017 : All-Star Game D-League
Matchs clubs 2023
                                         Choisissez une saison
                                        
                                    
                                    Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Saint-Quentin | 69 - 73 | 16/09/2023 | 18 | 1/1 | 0/4 | 20.0 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 
| Vs Blois | 81 - 87 | 21/10/2023 | 28 | 2/5 | 3/8 | 38.5 | 1/3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | 12 | 
| @ Chalon | 86 - 92 | 04/11/2023 | 36 | 1/4 | 1/5 | 22.2 | 1/1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | 
| Vs Le Portel | 62 - 78 | 07/11/2023 | 22 | 2/5 | 3/4 | 55.6 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 | 17 | 
| Vs Roanne | 90 - 83 | 26/11/2023 | 28 | 0/1 | 3/5 | 50.0 | 5/6 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 21 | 
| @ LDLC ASVEL | 102 - 76 | 03/12/2023 | 24 | 2/4 | 0/5 | 22.2 | 3/5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 
| Vs Le Mans | 88 - 100 | 09/12/2023 | 29 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 9/10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 16 | 
| @ Strasbourg | 74 - 61 | 16/12/2023 | 28 | 1/4 | 0/7 | 9.1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -8 | 
| Vs AS Monaco | 77 - 85 | 26/12/2023 | 28 | 3/5 | 1/4 | 44.4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 
| @ Blois | 95 - 84 | 28/12/2023 | 32 | 3/5 | 1/5 | 40.0 | 6/9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 13 | 
| @ Saint-Quentin | 68 - 82 | 13/01/2024 | 33 | 0/5 | 4/6 | 36.4 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 
| Vs LDLC ASVEL | 79 - 103 | 20/01/2024 | 28 | 2/7 | 1/3 | 30.0 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 
| @ Cholet Basket | 112 - 83 | 27/01/2024 | 34 | 5/11 | 3/9 | 40.0 | 1/3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 20 | 16 | 
| Vs Paris | 77 - 93 | 03/02/2024 | 32 | 5/10 | 1/5 | 40.0 | 1/3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 
| @ AS Monaco | 84 - 72 | 11/02/2024 | 30 | 3/9 | 1/4 | 30.8 | 1/2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 6 | 
| Vs Nancy | 80 - 89 | 02/03/2024 | 34 | 5/12 | 3/5 | 47.1 | 3/4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 19 | 
| @ Limoges | 98 - 88 | 09/03/2024 | 28 | 3/8 | 2/3 | 45.5 | 5/8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 | 
| @ Roanne | 105 - 93 | 30/03/2024 | 28 | 1/3 | 3/7 | 40.0 | 4/4 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 | 13 | 
| @ Le Portel | 104 - 79 | 06/04/2024 | 25 | 4/9 | 3/4 | 53.9 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20 | 18 | 
| Vs Chalon | 75 - 83 | 14/04/2024 | 23 | 0/3 | 1/5 | 12.5 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 
| Vs Strasbourg | 85 - 107 | 30/04/2024 | 30 | 2/3 | 1/5 | 37.5 | 8/10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 15 | 20 | 
| @ Gravelines | 106 - 76 | 04/05/2024 | 32 | 3/4 | 2/5 | 55.6 | 3/5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 14 | 
| Vs Nanterre | 80 - 90 | 11/05/2024 | 6 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Le Portel | 78 - 68 | 15/02/2024 | 32 | 4/5 | 0/6 | 36.4 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 |