Fiche Joueur

AndrewALBICY

Andrew ALBICY

Taille : 1m78

Poste : 1

Équipe: Dreamland Gran Canaria

Né le : 21/03/1990

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

6.4
Points
2.0
Rebonds
2.8
Passes
8.0
Éval

Cumuls en Équipe de France

104
Sélections
256
Pts total
124
Rebonds
214
Passes
95
Interceptions
2
Contres
37
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EN EQUIPES DE FRANCE

2010 : Médaille d'or Euro U20
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2022 : Médaille d'argent EuroBasket
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques

PALMARÈS EN CLUB

2023 : Vainqueur de l'EuroCup

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2010 : Meilleur Espoir de Pro A
2010 : MVP Euro U20
2010 : Sélectionné au All Star Game LNB
2011 : Sélectionné au All Star Game LNB
2012 : Meilleur défenseur de Pro A
2013 : Sélectionné au All Star Game LNB
2014 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2015 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2015 : MVP du All-Star Game LNB
2019 : All-Eurocup First Team
 

Matchs clubs 2011

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Chalon 77 - 73 08/10/2011 26 2/2 1/5 42.9 2/2 1 0 1 6 1 5 0 9 8
Vs Roanne 91 - 59 15/10/2011 25 4/6 0/1 57.1 3/4 0 2 2 8 2 0 0 11 19
@ LDLC ASVEL 69 - 72 21/10/2011 30 3/5 1/2 57.1 5/5 0 2 2 3 2 2 1 14 17
Vs Pau-Lacq-Orthez 89 - 60 29/10/2011 27 4/5 1/3 62.5 2/2 0 1 1 4 2 1 1 13 17
@ Poitiers 59 - 72 05/11/2011 35 3/6 5/9 53.3 4/5 0 1 1 0 2 1 0 25 19
@ Cholet Basket 66 - 76 11/11/2011 19 0/1 1/2 33.3 4/6 0 4 4 0 1 2 0 7 6
Vs Hyères-Toulon 106 - 57 19/11/2011 24 3/5 1/1 66.7 0/0 0 7 7 9 4 3 0 9 24
@ Nanterre 85 - 107 26/11/2011 24 4/4 3/4 87.5 4/4 0 2 2 3 0 2 0 21 23
Vs Le Mans 94 - 76 03/12/2011 29 7/9 1/3 66.7 3/3 0 4 4 5 3 4 0 20 24
@ Dijon 58 - 55 10/12/2011 31 3/6 0/4 30.0 4/6 0 3 3 3 5 4 0 10 8
Vs Orléans 82 - 58 16/12/2011 30 2/4 2/5 44.4 0/0 0 2 2 7 2 2 1 10 15
@ Le Havre 58 - 67 23/12/2011 34 3/5 0/4 33.3 5/8 1 1 2 2 2 0 0 11 8
Vs Strasbourg 74 - 54 27/12/2011 27 3/5 0/2 42.9 4/4 1 2 3 5 1 0 0 10 15
@ Nancy 79 - 81 13/01/2012 33 0/1 1/4 20.0 6/8 0 2 2 10 2 6 0 9 11
Vs Boulogne-Levallois 81 - 75 21/01/2012 30 0/1 4/8 44.4 3/4 0 3 3 2 2 7 0 15 9
@ Roanne 66 - 71 27/01/2012 31 3/8 1/4 33.3 2/2 0 3 3 6 7 2 0 11 17
Vs Nanterre 69 - 61 04/02/2012 32 3/6 1/3 44.4 3/6 3 2 5 8 3 3 0 12 17
@ Le Mans 85 - 83 11/02/2012 33 6/8 1/3 63.6 1/2 0 3 3 3 2 2 0 16 17
Vs Cholet Basket 56 - 52 25/02/2012 26 1/5 2/5 30.0 2/2 0 1 1 1 4 2 0 10 7
@ Hyères-Toulon 60 - 85 03/03/2012 19 2/4 1/2 50.0 1/4 0 2 2 2 3 3 0 8 6
Vs LDLC ASVEL 73 - 53 10/03/2012 26 0/0 1/3 33.3 1/2 0 0 0 2 3 3 0 4 3
@ Strasbourg 65 - 66 31/03/2012 20 0/1 1/5 16.7 1/4 1 1 2 2 1 2 1 4 0
Vs Nancy 83 - 61 06/04/2012 28 1/6 0/1 14.3 3/5 2 0 2 5 4 1 0 5 7
Vs Le Havre 80 - 57 14/04/2012 20 2/2 1/2 75.0 3/4 0 0 0 0 2 1 0 10 9
Vs Poitiers 88 - 64 27/04/2012 18 2/3 0/1 50.0 0/0 0 3 3 6 0 1 0 4 10
@ Boulogne-Levallois 75 - 86 05/05/2012 35 4/7 2/6 46.2 5/6 0 1 1 4 6 5 0 19 17
Vs Chalon 81 - 78 16/05/2012 28 1/2 1/2 50.0 5/6 0 0 0 5 1 3 0 10 10

Compétitions Européennes Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ LDLC ASVEL 80 - 72 30/09/2011 29 1/3 2/6 33.3 5/6 0 1 1 2 2 2 0 13 9
@ Cibona 71 - 101 15/11/2011 34 5/8 3/4 66.7 2/3 0 1 1 4 0 3 0 21 18
Vs Donetsk 78 - 53 22/11/2011 26 1/2 1/5 28.6 2/3 0 1 1 1 3 3 0 7 3
@ Hapoel Jerusalem 75 - 91 29/11/2011 26 2/5 4/7 50.0 2/2 0 1 1 4 1 0 0 18 18
Vs Hapoel Jerusalem 97 - 74 06/12/2011 27 1/3 0/2 20.0 8/8 0 2 2 10 3 2 0 10 19
Vs Cibona 81 - 77 13/12/2011 32 2/4 2/4 50.0 5/7 0 1 1 5 1 3 0 15 13
@ Donetsk 80 - 69 20/12/2011 31 0/0 0/1 - 2/2 1 1 2 0 1 0 0 2 4
Vs Valencia Basket 63 - 69 17/01/2012 29 1/4 1/3 28.6 4/5 0 4 4 3 1 1 0 9 10
@ ERA Nymburk 79 - 62 24/01/2012 32 2/4 1/3 42.9 1/2 0 3 3 1 3 2 0 8 8
@ VEF Riga 78 - 61 31/01/2012 35 0/1 1/4 20.0 0/0 0 1 1 3 2 5 0 3 0
Vs VEF Riga 62 - 69 07/02/2012 22 1/2 1/3 40.0 0/0 0 3 3 3 3 3 0 5 8
@ Valencia Basket 79 - 61 21/02/2012 37 5/7 2/4 63.6 2/4 0 2 2 3 3 5 0 18 15
Vs ERA Nymburk 61 - 91 28/02/2012 20 1/3 1/2 40.0 0/0 0 2 2 2 0 1 0 5 5

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Cholet Basket 76 - 73 23/05/2012 23 2/6 2/5 36.4 4/4 0 2 2 0 2 0 0 14 11
@ Cholet Basket 76 - 65 26/05/2012 23 3/7 0/2 33.3 0/0 1 0 1 0 1 3 0 6 -1
Vs Cholet Basket 72 - 78 29/05/2012 40 2/8 1/7 20.0 5/8 2 1 3 6 3 0 0 12 9