Fiche Joueur
FlorentPIETRUS
 
                Taille : 2m01
Poste : 4
Équipe: Metz BC
Né le : 19/01/1981
Moyenne en
 club
                                (championnat - saison régulière)
                            
                            2.1
                                    Points
                                2.1
                                    Rebonds
                                0.5
                                    Passes
                                3.6
                                    Éval
                                Records en
 Équipe de France
                        
                    Cumuls en Équipe de France
231
                        Sélections
                    
                        1210
                    
                    Pts total
                825
                    Rebonds
                160
                    Passes
                170
                    Interceptions
                72
                    Contres
                50
                    3pts Réussis
                Biographie
Matchs clubs 2002
                                         Choisissez une saison
                                        
                                    
                                    Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Boulogne-Levallois | 72 - 80 | 05/10/2002 | 23 | 1/6 | 0/0 | 16.7 | 5/7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 
| Vs Le Mans | 108 - 104 | 12/10/2002 | 22 | 0/3 | 0/1 | - | 5/6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 
| @ Chalon | 77 - 88 | 19/10/2002 | 18 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 4/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 15 | 
| Vs Strasbourg | 88 - 79 | 27/10/2002 | 24 | 4/6 | 0/1 | 57.1 | 0/1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | 
| @ JA Vichy | 73 - 102 | 02/11/2002 | 14 | 2/5 | 0/1 | 33.3 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 
| Vs Hyères-Toulon | 90 - 66 | 09/11/2002 | 19 | 5/10 | 0/1 | 45.5 | 7/10 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 | 16 | 
| @ Le Havre | 85 - 90 | 16/11/2002 | 17 | 4/6 | 0/2 | 50.0 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 
| @ Bourg-en-Bresse | 64 - 85 | 30/11/2002 | 20 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 8/8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 24 | 
| Vs Dijon | 103 - 82 | 07/12/2002 | 18 | 1/5 | 1/2 | 28.6 | 5/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 
| @ Roanne | 80 - 92 | 14/12/2002 | 29 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 6/8 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 14 | 
| @ Limoges | 72 - 84 | 01/02/2003 | 16 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 2/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 
| Vs Cholet Basket | 106 - 73 | 08/02/2003 | 30 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 4/8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 
| @ Le Mans | 64 - 90 | 15/02/2003 | 10 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 
| Vs Chalon | 102 - 63 | 01/03/2003 | 24 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 6/7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 21 | 
| @ Strasbourg | 94 - 114 | 08/03/2003 | 25 | 5/9 | 0/1 | 50.0 | 8/8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 | 16 | 
| Vs JA Vichy | 108 - 71 | 11/03/2003 | 25 | 7/10 | 0/1 | 63.6 | 5/6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 | 25 | 
| @ Hyères-Toulon | 79 - 91 | 22/03/2003 | 24 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 3/5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 22 | 
| Vs Le Havre | 87 - 68 | 29/03/2003 | 23 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 
| Vs Bourg-en-Bresse | 92 - 73 | 05/04/2003 | 22 | 4/9 | 0/0 | 44.4 | 5/7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 14 | 
| @ Dijon | 80 - 90 | 12/04/2003 | 24 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 0/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 
| Vs Roanne | 103 - 84 | 19/04/2003 | 25 | 3/9 | 0/0 | 33.3 | 4/4 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 17 | 
| @ LDLC ASVEL | 89 - 98 | 26/04/2003 | 29 | 2/5 | 0/2 | 28.6 | 3/3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | 
| Vs Nancy | 85 - 72 | 03/05/2003 | 24 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 5/6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 22 | 
| @ Gravelines | 87 - 78 | 14/05/2003 | 32 | 2/5 | 0/1 | 33.3 | 6/7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 12 | 
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Benetton Treviso | 94 - 73 | 10/10/2002 | 19 | 1/3 | 1/2 | 40.0 | 4/5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | 
| Vs Cibona | 77 - 74 | 17/10/2002 | 37 | 5/7 | 0/2 | 55.6 | 3/6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 | 
| @ FC Barcelona | 84 - 62 | 23/10/2002 | 30 | 5/7 | 0/1 | 62.5 | 1/3 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | 19 | 
| Vs Fortitudo Bologna | 76 - 71 | 30/10/2002 | 25 | 4/8 | 1/1 | 55.6 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 
| @ AEK Athens | 71 - 83 | 07/11/2002 | 26 | 1/3 | 1/1 | 50.0 | 8/10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 14 | 
| @ Alba Berlin | 82 - 80 | 13/11/2002 | 23 | 1/8 | 0/3 | 9.1 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -4 | 
| Vs Anadolu Efes Istanbul | 74 - 85 | 04/12/2002 | 25 | 5/5 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 18 | 
| Vs Benetton Treviso | 88 - 93 | 11/12/2002 | 21 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 
| @ Cibona | 66 - 62 | 18/12/2002 | 17 | 0/4 | 0/0 | - | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 
| Vs AEK Athens | 86 - 84 | 30/01/2003 | 30 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 0/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 15 | 
| Vs Alba Berlin | 97 - 82 | 05/02/2003 | 22 | 4/8 | 0/1 | 44.4 | 5/8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 13 | 
| @ Anadolu Efes Istanbul | 69 - 71 | 13/02/2003 | 25 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 16 | 
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Le Havre | 88 - 70 | 31/05/2003 | 28 | 12/19 | 0/0 | 63.2 | 4/8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 28 | 29 | 
| @ Le Havre | 67 - 86 | 03/06/2003 | 24 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 3/5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | 
| Vs Gravelines | 86 - 71 | 10/06/2003 | 21 | 7/12 | 0/1 | 53.9 | 3/6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 
| @ Gravelines | 79 - 89 | 14/06/2003 | 19 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 5/5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 
| Vs LDLC ASVEL | 95 - 73 | 21/06/2003 | 22 | 4/6 | 1/1 | 71.4 | 3/4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 14 | 19 | 
| @ LDLC ASVEL | 102 - 78 | 24/06/2003 | 15 | 4/7 | 0/1 | 50.0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 
| Vs LDLC ASVEL | 74 - 66 | 28/06/2003 | 28 | 3/10 | 0/0 | 30.0 | 2/2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |