Fiche Joueur
FlorentPIETRUS
 
                Taille : 2m01
Poste : 4
Équipe: Metz BC
Né le : 19/01/1981
Moyenne en
 club
                                (championnat - saison régulière)
                            
                            2.1
                                    Points
                                2.1
                                    Rebonds
                                0.5
                                    Passes
                                3.6
                                    Éval
                                Records en
 Équipe de France
                        
                    Cumuls en Équipe de France
231
                        Sélections
                    
                        1210
                    
                    Pts total
                825
                    Rebonds
                160
                    Passes
                170
                    Interceptions
                72
                    Contres
                50
                    3pts Réussis
                Biographie
Matchs clubs 2009
                                         Choisissez une saison
                                        
                                    
                                    Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Movistar Estudiantes | 80 - 68 | 10/10/2009 | 25 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 1/4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 
| @ FC Barcelona | 87 - 62 | 15/10/2009 | 23 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 
| Vs Real Valladolid | 79 - 63 | 18/10/2009 | 20 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | -1 | 
| @ Coviran Granada | 65 - 82 | 25/10/2009 | 21 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | 
| Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz | 81 - 74 | 01/11/2009 | 32 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 
| @ Fuenlabrada | 67 - 82 | 08/11/2009 | 35 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 22 | 
| Vs Gipuzkoa Basket | 75 - 71 | 15/11/2009 | 15 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 
| @ Unicaja Malaga | 87 - 75 | 19/11/2009 | 18 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| Vs HLA Alicante | 85 - 69 | 22/11/2009 | 28 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 
| @ Monbus Obradoiro | 73 - 79 | 29/11/2009 | 19 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 
| @ Real Madrid | 77 - 66 | 06/12/2009 | 5 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| Vs BAXI Manresa | 92 - 74 | 13/12/2009 | 17 | 2/3 | 1/2 | 60.0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 
| @ Real Betis | 82 - 53 | 20/12/2009 | 9 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| @ Surne Bilbao | 79 - 80 | 27/12/2009 | 12 | 0/1 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Vs UCAM Murcia | 72 - 67 | 30/12/2009 | 15 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 
| Vs Dreamland Gran Canaria | 89 - 72 | 03/01/2010 | 13 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| @ Joventut Badalona | 80 - 69 | 10/01/2010 | 14 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| @ Movistar Estudiantes | 88 - 76 | 16/01/2010 | 20 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 
| Vs FC Barcelona | 60 - 59 | 24/01/2010 | 5 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 
| @ Real Valladolid | 87 - 76 | 31/01/2010 | 9 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Vs Coviran Granada | 87 - 67 | 07/02/2010 | 19 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 
| @ Baskonia Vitoria-Gasteiz | 69 - 67 | 14/02/2010 | 25 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Vs Fuenlabrada | 84 - 71 | 28/02/2010 | 17 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 
| @ BAXI Manresa | 82 - 84 | 07/03/2010 | 18 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 5/6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 | 
| Vs Real Madrid | 67 - 78 | 14/03/2010 | 16 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| @ Gipuzkoa Basket | 76 - 83 | 21/03/2010 | 20 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| Vs Unicaja Malaga | 92 - 87 | 28/03/2010 | 12 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| @ UCAM Murcia | 92 - 96 | 04/04/2010 | 28 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 5/6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 
| Vs Surne Bilbao | 83 - 75 | 11/04/2010 | 15 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Vs Monbus Obradoiro | 81 - 64 | 25/04/2010 | 20 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 
| @ HLA Alicante | 83 - 75 | 27/04/2010 | 10 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| Vs Real Betis | 66 - 58 | 02/05/2010 | 16 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 
| @ Dreamland Gran Canaria | 78 - 63 | 09/05/2010 | 27 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 
| Vs Joventut Badalona | 96 - 94 | 16/05/2010 | 29 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 7/7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 22 | 
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Union Mons-Hainaut | 78 - 63 | 20/10/2009 | 21 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 
| Vs Union Mons-Hainaut | 79 - 61 | 27/10/2009 | 30 | 5/5 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 | 
| @ Vršac Meridianbet | 68 - 75 | 24/11/2009 | 20 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 
| Vs Le Mans | 74 - 73 | 01/12/2009 | 14 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| Vs Zenit St. Petersburg | 85 - 60 | 15/12/2009 | 22 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 
| Vs Vršac Meridianbet | 75 - 71 | 05/01/2010 | 30 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 
| @ Le Mans | 80 - 44 | 12/01/2010 | 28 | 3/3 | 0/1 | 75.0 | 1/2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 
| Vs Hapoel Jerusalem | 75 - 79 | 26/01/2010 | 19 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 
| @ UNICS Kazan | 68 - 72 | 02/02/2010 | 18 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| @ Galatasaray | 78 - 82 | 09/02/2010 | 9 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| Vs Galatasaray | 98 - 95 | 23/02/2010 | 12 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| @ Hapoel Jerusalem | 64 - 69 | 02/03/2010 | 13 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Vs UNICS Kazan | 91 - 81 | 09/03/2010 | 14 | 0/1 | 0/1 | - | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| @ Aris BC | 64 - 71 | 24/03/2010 | 22 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 1/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 
| Vs Aris BC | 85 - 67 | 31/03/2010 | 10 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| Vs Panellinios BC | 92 - 80 | 17/04/2010 | 7 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| @ Alba Berlin | 44 - 67 | 18/04/2010 | 14 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Movistar Estudiantes | 75 - 73 | 18/02/2010 | 28 | 0/1 | 0/0 | - | 6/6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 
| Vs Unicaja Malaga | 82 - 83 | 21/05/2010 | 5 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| @ Unicaja Malaga | 85 - 76 | 23/05/2010 | 17 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |