Fiche Joueur
JaylenHOARD
Taille : 2m04
Poste : 3/4
Équipe: Maccabi Playtika Tel Aviv
Né le : 30/03/1999
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
12.0
Points
5.0
Rebonds
4.0
Passes
19.0
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
17
Sélections
87
Pts total
38
Rebonds
10
Passes
16
Interceptions
4
Contres
1
3pts Réussis
Biographie
Matchs clubs 2023
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Hapoel Beer Sheva | 78 - 95 | 03/12/2023 | 32 | 11/13 | 0/1 | 78.6 | 9/11 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 31 | 34 |
| Vs Ness Ziona | 97 - 94 | 15/12/2023 | 22 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| Vs Hapoel Eilat | 112 - 76 | 17/12/2023 | 23 | 7/13 | 0/0 | 53.9 | 8/9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 |
| @ Hapoel Galil Elyon | 66 - 90 | 01/01/2024 | 19 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 5/7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 22 |
| Vs Hapoel Beer Sheva | 90 - 68 | 02/02/2024 | 19 | 8/10 | 0/0 | 80.0 | 8/9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24 | 27 |
| @ Hapoel Haifa | 84 - 103 | 04/02/2024 | 25 | 9/10 | 1/1 | 90.9 | 8/9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 29 | 40 |
| @ Maccabi Playtika Tel Aviv | 95 - 78 | 11/02/2024 | 22 | 4/9 | 0/0 | 44.4 | 4/4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| Vs Hapoel Afula | 93 - 81 | 14/02/2024 | 19 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 11 |
| @ Hapoel Holon | 98 - 90 | 17/02/2024 | 26 | 4/9 | 0/0 | 44.4 | 4/6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 |
| Vs Hapoel Holon | 90 - 78 | 02/03/2024 | 31 | 5/12 | 0/0 | 41.7 | 3/5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 |
| Vs Bnei Herzeliya | 99 - 80 | 05/03/2024 | 24 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 10/12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 22 | 23 |
| @ Hapoel Jerusalem | 64 - 91 | 16/03/2024 | 17 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Vs Hapoel Haifa | 87 - 88 | 23/03/2024 | 23 | 4/10 | 0/0 | 40.0 | 4/4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 |
| @ Hapoel Galil Elyon | 76 - 112 | 08/04/2024 | 21 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| Vs Ironi Kiryat Ata | 98 - 77 | 19/05/2024 | 21 | 7/8 | 0/1 | 77.8 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 20 |
| @ Maccabi Playtika Tel Aviv | 88 - 82 | 22/05/2024 | 25 | 8/11 | 0/1 | 66.7 | 6/7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 20 |
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Cedevita Olimpija | 100 - 73 | 03/10/2023 | 24 | 6/8 | 0/2 | 60.0 | 6/8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | 25 |
| @ Umana Reyer Venezia (M) | 81 - 97 | 17/10/2023 | 23 | 7/8 | 1/1 | 88.9 | 2/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 24 |
| @ Hamburg Towers | 72 - 111 | 24/10/2023 | 22 | 6/6 | 1/1 | 100.0 | 3/7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 22 |
| @ London Lions (M) | 90 - 98 | 02/11/2023 | 16 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 8/10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 |
| @ Paris | 114 - 87 | 08/11/2023 | 25 | 7/8 | 1/1 | 88.9 | 3/5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 |
| @ BC Prometey | 98 - 89 | 14/11/2023 | 33 | 2/8 | 1/2 | 30.0 | 8/12 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 |
| Vs Joventut Badalona | 103 - 99 | 22/11/2023 | 29 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 6/7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 17 |
| Vs Besiktas S.J. | 81 - 75 | 29/11/2023 | 21 | 6/8 | 0/1 | 66.7 | 3/4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 | 17 |
| @ Cedevita Olimpija | 80 - 95 | 06/12/2023 | 21 | 6/11 | 1/1 | 58.3 | 2/4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 18 |
| @ Wolves Twinsbet Vilnius | 81 - 89 | 12/12/2023 | 24 | 7/8 | 0/0 | 87.5 | 6/9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 19 |
| Vs Umana Reyer Venezia (M) | 100 - 81 | 20/12/2023 | 33 | 4/9 | 0/0 | 44.4 | 6/7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 |
| @ Joventut Badalona | 85 - 91 | 30/01/2024 | 22 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 |
| @ Besiktas S.J. | 73 - 94 | 07/02/2024 | 20 | 4/9 | 0/1 | 40.0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 |
| Vs Besiktas S.J. | 89 - 94 | 13/03/2024 | 27 | 6/6 | 0/1 | 85.7 | 4/6 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 24 |
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Maccabi Ramat Gan | 88 - 83 | 22/09/2023 | 25 | 8/9 | 0/0 | 88.9 | 7/12 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 27 |
| Vs Hapoel Haifa | 97 - 66 | 28/05/2024 | 24 | 8/12 | 0/0 | 66.7 | 3/3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 21 |
| @ Hapoel Haifa | 91 - 100 | 30/05/2024 | 34 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 5/8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 23 |
| Vs Hapoel Haifa | 83 - 65 | 02/06/2024 | 20 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Vs Ironi Kiryat Ata | 79 - 82 | 06/06/2024 | 20 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 17 |
| @ Ironi Kiryat Ata | 62 - 70 | 08/06/2024 | 38 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 0/0 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 17 |
| Vs Ironi Kiryat Ata | 100 - 83 | 10/06/2024 | 27 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 16 |
| @ Maccabi Playtika Tel Aviv | 84 - 76 | 13/06/2024 | 31 | 5/7 | 0/2 | 55.6 | 5/7 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 21 |
| Vs Maccabi Playtika Tel Aviv | 85 - 67 | 15/06/2024 | 28 | 4/6 | 1/1 | 71.4 | 4/5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 22 |
| @ Maccabi Playtika Tel Aviv | 82 - 74 | 17/06/2024 | 26 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 3/3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 12 |