Fiche Joueur

ThomasHEURTEL

Thomas HEURTEL

Taille : 1m89

Poste : 1

Équipe: Shenzhen Aviators

Né le : 10/04/1989

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

18.2
Points
4.1
Rebonds
8.5
Passes
23.0
Éval

Cumuls en Équipe de France

99
Sélections
748
Pts total
208
Rebonds
377
Passes
70
Interceptions
2
Contres
88
3pts Réussis

Biographie

PALMARES EQUIPES DE FRANCE

2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2009 : Médaille d'argent Euro U20

PALMARES EN CLUB

2022 : Champion d'Espagne
2021 : Champion de France, Vainqueur de la Coupe de France
2019 : Vainqueur de la Coupe du Roi (Espagne)
2018 : Vainqueur de la Coupe du Roi (Espagne)
2015 : Vainqueur Coupe de Turquie

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2019 : MVP de la Coupe du Roi (Espagne)
2018 : MVP de la Coupe du Roi (Espagne)µ
2017 : Sélectionné pour le All-Star Turc
2015 : MVP Coupe de Turquie

Matchs clubs 2018

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Dreamland Gran Canaria 98 - 78 27/09/2018 22 3/6 2/2 62.5 1/3 1 5 6 11 0 2 0 13 23
@ BAXI Manresa 78 - 88 04/10/2018 25 4/6 1/3 55.6 2/2 0 0 0 7 1 3 0 13 14
Vs MoraBanc Andorra 67 - 63 07/10/2018 20 2/4 0/1 40.0 1/2 0 3 3 7 3 3 0 5 11
Vs Casademont Zaragoza (M) 99 - 55 13/10/2018 20 3/5 0/3 37.5 1/2 2 1 3 4 1 5 0 7 4
@ Valencia Basket 85 - 86 21/10/2018 19 2/5 0/2 28.6 0/0 0 1 1 3 0 0 0 4 3
Vs Joventut Badalona 94 - 92 28/10/2018 6 0/2 0/0 - 0/0 0 1 1 1 0 1 0 0 -1
@ Fuenlabrada 79 - 73 03/11/2018 30 3/5 1/4 44.4 5/6 0 2 2 4 0 1 0 14 13
Vs UCAM Murcia 105 - 73 11/11/2018 22 4/4 1/2 83.3 4/4 0 2 2 6 3 2 0 15 23
@ Movistar Estudiantes 84 - 101 18/11/2018 22 7/8 1/1 88.9 0/0 0 1 1 9 1 3 0 17 24
Vs Real Madrid 86 - 69 25/11/2018 21 1/4 3/5 44.4 0/0 0 1 1 1 1 2 0 11 7
Vs La Laguna Tenerife 77 - 73 09/12/2018 16 4/5 1/2 71.4 0/0 0 1 1 1 0 4 0 11 7
@ Unicaja Malaga 78 - 73 16/12/2018 26 1/4 2/3 42.9 0/0 0 3 3 14 1 1 0 8 21
@ Guuk Gipuzkoa Basket 71 - 104 22/12/2018 24 4/6 1/2 62.5 3/3 0 4 4 5 0 2 0 14 18
Vs Monbus Obradoiro 79 - 73 29/12/2018 21 4/7 0/2 44.4 3/3 0 4 4 2 1 1 0 11 12
@ San Pablo Burgos 80 - 85 06/01/2019 27 5/8 0/2 50.0 1/2 0 0 0 1 2 3 0 11 5
Vs Rio Breogan 94 - 80 13/01/2019 15 4/4 0/3 57.1 2/2 0 1 1 5 1 0 0 10 14
@ Baskonia Vitoria-Gasteiz 73 - 82 20/01/2019 25 4/6 1/1 71.4 0/0 0 3 3 7 0 2 0 11 17
Vs Fuenlabrada 106 - 76 09/02/2019 20 3/6 2/3 55.6 3/4 0 3 3 9 1 2 0 15 21
@ UCAM Murcia 71 - 70 03/03/2019 21 5/11 0/3 35.7 3/3 1 2 3 2 1 2 0 13 8
Vs San Pablo Burgos 97 - 88 10/03/2019 16 1/2 0/3 20.0 0/2 0 0 0 7 1 1 0 2 3
Vs Movistar Estudiantes 90 - 76 17/03/2019 21 2/6 0/2 25.0 0/0 1 3 4 12 1 1 0 4 14
@ Real Madrid 76 - 82 24/03/2019 20 3/3 3/4 85.7 0/0 0 2 2 3 0 5 0 15 14
Vs BAXI Manresa 107 - 71 31/03/2019 17 2/4 1/2 50.0 4/4 0 1 1 7 1 2 0 11 15
@ Rio Breogan 75 - 92 07/04/2019 24 2/8 1/4 25.0 0/1 0 1 1 6 1 0 0 7 5
@ Casademont Zaragoza (M) 86 - 91 13/04/2019 25 2/3 2/3 66.7 4/6 0 3 3 13 0 3 0 14 23
@ Joventut Badalona 89 - 77 28/04/2019 23 1/3 0/1 25.0 7/7 1 1 2 4 1 6 0 9 7
Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz 72 - 84 03/05/2019 20 4/5 0/5 40.0 1/3 0 3 3 3 0 5 0 9 2
@ Dreamland Gran Canaria 77 - 97 05/05/2019 22 4/4 3/4 87.5 3/4 0 0 0 7 2 1 0 20 26
Vs Valencia Basket 72 - 78 10/05/2019 24 3/3 3/5 75.0 3/3 0 3 3 6 1 2 0 18 24
@ MoraBanc Andorra 79 - 82 12/05/2019 27 4/8 3/3 63.6 2/2 0 5 5 3 0 5 0 19 18
Vs Guuk Gipuzkoa Basket 88 - 71 19/05/2019 22 7/9 1/3 66.7 5/5 0 1 1 5 1 1 0 22 24
@ Monbus Obradoiro 63 - 83 26/05/2019 19 1/3 4/6 55.6 1/1 0 2 2 8 2 1 0 15 22

Compétitions Européennes Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ CSKA Moscow 95 - 75 11/10/2018 26 1/8 1/3 18.2 0/0 0 1 1 12 1 4 0 5 6
@ Dreamland Gran Canaria 87 - 86 16/10/2018 21 1/5 1/1 33.3 3/6 1 2 3 4 0 2 0 8 6
Vs FC Bayern Munich 83 - 73 18/10/2018 14 1/5 0/1 16.7 0/0 0 3 3 4 1 1 0 2 4
@ Darussafaka 71 - 79 26/10/2018 22 3/6 1/4 40.0 4/5 1 3 4 5 2 1 0 13 16
Vs Maccabi Playtika Tel Aviv 74 - 58 01/11/2018 18 3/6 0/2 37.5 0/1 0 3 3 5 1 5 0 6 4
@ Khimki Moscow Region 80 - 87 09/11/2018 27 3/6 3/3 66.7 3/4 0 2 2 8 1 3 0 18 22
@ Zalgiris Kaunas 85 - 88 16/11/2018 23 4/8 1/2 50.0 0/0 0 1 1 3 1 0 0 11 11
@ Panathinaikos Athens 76 - 70 21/11/2018 26 5/10 0/0 50.0 2/2 1 4 5 4 2 2 0 12 16
Vs EA7 Emporio Armani Milan 90 - 80 23/11/2018 21 5/7 3/4 72.7 1/1 0 4 4 6 1 1 0 20 27
Vs Fenerbahce Istanbul 65 - 84 30/11/2018 16 1/4 0/1 20.0 0/0 0 0 0 4 0 2 0 2 0
@ Buducnost VOLI 67 - 64 06/12/2018 19 3/3 1/3 66.7 0/0 0 2 2 4 0 4 0 9 9
@ Real Madrid 92 - 65 13/12/2018 25 5/7 2/2 77.8 0/0 0 0 0 5 1 5 0 16 15
Vs Olympiacos Piraeus 60 - 69 18/12/2018 26 4/9 0/2 36.4 0/0 0 0 0 3 0 0 0 8 4
@ Baskonia Vitoria-Gasteiz 70 - 77 20/12/2018 23 3/4 1/5 44.4 2/2 0 1 1 6 2 0 0 11 15
Vs Anadolu Efes Istanbul 80 - 65 27/12/2018 22 2/7 1/3 30.0 1/1 0 2 2 3 1 2 0 8 5
Vs Darussafaka 97 - 65 04/01/2019 21 7/9 1/2 72.7 1/1 0 4 4 4 2 1 0 18 24
@ EA7 Emporio Armani Milan 85 - 90 09/01/2019 22 5/9 2/3 58.3 5/6 0 1 1 6 0 1 0 21 21
Vs Panathinaikos Athens 79 - 68 11/01/2019 26 6/8 2/4 66.7 5/5 1 1 2 3 0 4 0 23 20
@ Maccabi Playtika Tel Aviv 99 - 83 17/01/2019 15 1/4 2/2 50.0 3/4 0 2 2 1 0 4 0 11 6
Vs CSKA Moscow 76 - 84 25/01/2019 21 2/6 0/0 33.3 1/2 1 1 2 4 0 2 0 5 4
@ Olympiacos Piraeus 55 - 76 31/01/2019 19 3/7 0/0 42.9 1/2 0 1 1 3 1 2 0 7 5
Vs Zalgiris Kaunas 78 - 72 07/02/2019 19 1/4 2/4 37.5 2/2 1 0 1 4 0 1 0 10 9
Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz 77 - 67 21/02/2019 20 3/6 1/1 57.1 2/2 1 4 5 9 1 3 0 11 20
Vs Real Madrid 77 - 70 01/03/2019 24 4/5 2/3 75.0 3/6 0 3 3 10 1 3 0 17 23
@ Anadolu Efes Istanbul 92 - 70 08/03/2019 7 1/1 1/3 50.0 0/0 0 1 1 2 0 1 0 5 5
@ Fenerbahce Istanbul 88 - 82 15/03/2019 23 1/7 0/2 11.1 5/6 0 2 2 6 0 3 0 7 3
Vs Dreamland Gran Canaria 93 - 64 19/03/2019 18 3/6 0/2 37.5 0/0 0 2 2 9 2 3 0 6 11
@ FC Bayern Munich 73 - 71 21/03/2019 20 1/2 3/4 66.7 2/2 0 2 2 1 0 4 0 13 10
Vs Buducnost VOLI 95 - 83 28/03/2019 22 3/4 0/1 60.0 1/2 0 1 1 6 0 2 0 7 9
Vs Khimki Moscow Region 83 - 74 05/04/2019 14 2/3 0/1 50.0 1/2 0 0 0 5 0 2 0 5 5
@ Anadolu Efes Istanbul 75 - 68 17/04/2019 24 4/8 0/2 40.0 4/4 1 0 1 5 0 1 0 12 11
@ Anadolu Efes Istanbul 72 - 74 19/04/2019 22 3/6 2/2 62.5 0/0 0 1 1 3 0 3 0 12 10
Vs Anadolu Efes Istanbul 68 - 102 24/04/2019 20 2/4 1/3 42.9 0/0 1 1 2 2 0 5 0 7 2
Vs Anadolu Efes Istanbul 82 - 72 26/04/2019 19 1/7 1/2 22.2 2/2 0 0 0 4 2 2 0 7 4
@ Anadolu Efes Istanbul 80 - 71 01/05/2019 19 4/6 1/3 55.6 1/3 0 2 2 4 0 2 0 12 10

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Joventut Badalona 87 - 61 31/05/2019 17 4/8 2/4 50.0 3/3 0 2 2 3 1 4 0 17 13
@ Joventut Badalona 86 - 107 02/06/2019 27 5/7 4/7 64.3 10/10 1 3 4 9 1 2 0 32 39
Vs Casademont Zaragoza (M) 101 - 59 07/06/2019 16 4/5 0/1 66.7 0/0 0 0 0 8 1 1 0 8 14
Vs Casademont Zaragoza (M) 76 - 70 09/06/2019 23 5/9 2/4 53.9 5/5 0 1 1 3 2 3 0 21 18
@ Casademont Zaragoza (M) 81 - 96 11/06/2019 24 3/7 3/7 42.9 0/0 1 2 3 5 3 3 0 15 15
@ Real Madrid 87 - 67 15/06/2019 21 3/9 1/2 36.4 5/5 1 1 2 3 0 2 0 14 10
@ Real Madrid 81 - 80 17/06/2019 20 10/13 1/5 61.1 7/8 0 2 2 2 1 3 0 30 24
Vs Real Madrid 78 - 77 19/06/2019 25 6/7 1/4 63.6 6/6 0 1 1 4 0 3 0 21 19
Vs Real Madrid 68 - 74 21/06/2019 18 1/3 0/3 16.7 0/0 0 4 4 2 0 2 0 2 1