Fiche Joueur

HugoBesson

Hugo Besson

Taille : 1m94

Poste : 1

Équipe: Manisa BBSK

Né le : 26/04/2001

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

16.3
Points
3.6
Rebonds
2.9
Passes
14.5
Éval

Cumuls en Équipe de France

Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE

PALMARÈS CLUB

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2021 : Elu Meilleur Jeune Pro B
2022 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2022 : Drafté en NBA en 58e position par les Indiana Pacers

Matchs clubs 2017

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Pau-Lacq-Orthez U21 86 - 61 23/09/2017 14 2/3 1/5 37.5 0/1 0 2 2 1 0 1 0 7 3
@ Limoges U21 67 - 75 27/09/2017 11 1/3 1/1 50.0 0/0 1 1 2 1 0 2 0 5 4
Vs Boulogne-Levallois U21 61 - 46 30/09/2017 19 4/6 1/4 50.0 2/2 1 0 1 0 1 0 0 13 10
@ Champagne Basket U21 71 - 59 07/10/2017 29 4/8 3/5 53.9 1/1 2 3 5 0 1 0 0 18 18
@ Dijon U21 77 - 67 13/10/2017 16 1/4 0/3 14.3 2/2 1 2 3 0 0 2 0 4 -1
Vs Gravelines U21 71 - 74 21/10/2017 20 4/5 0/4 44.4 0/0 1 1 2 3 2 3 0 8 7
Vs Hyères-Toulon U21 72 - 67 18/11/2017 19 0/3 2/4 28.6 2/4 2 1 3 2 0 7 0 8 -1
@ Monaco U21 77 - 75 02/12/2017 26 4/7 1/5 41.7 5/8 3 2 5 1 1 1 0 16 12
Vs Antibes U21 110 - 75 09/12/2017 20 0/5 0/5 - 2/2 0 3 3 1 1 1 0 2 -4
@ Nanterre U21 68 - 63 16/12/2017 11 0/1 1/2 33.3 1/2 0 1 1 0 0 0 0 4 2
Vs Boulazac U21 78 - 62 23/12/2017 28 4/9 2/4 46.2 3/5 1 3 4 3 1 5 0 17 11
@ Strasbourg U21 61 - 67 26/12/2017 22 1/4 0/4 12.5 2/2 2 0 2 0 0 3 0 4 -4
Vs LDLC ASVEL U21 77 - 67 13/01/2018 14 1/5 0/2 14.3 1/2 1 0 1 1 2 0 0 3 0
@ Le Portel U21 65 - 60 20/01/2018 26 2/2 1/4 50.0 0/0 0 2 2 4 1 1 0 7 10
Vs Nanterre U21 69 - 67 03/02/2018 26 3/4 2/3 71.4 2/5 4 1 5 1 1 0 0 14 16
@ Pau-Lacq-Orthez U21 63 - 81 10/02/2018 23 5/8 2/5 53.9 0/0 1 2 3 0 2 3 0 16 12
@ Antibes U21 79 - 88 14/02/2018 30 8/12 1/9 42.9 2/2 5 1 6 1 2 1 0 21 17
Vs Cholet U21 86 - 83 28/02/2018 25 2/6 1/7 23.1 2/2 2 0 2 0 1 6 0 9 -4
Vs Le Mans U21 76 - 56 04/03/2018 17 4/10 1/2 41.7 0/0 1 2 3 0 1 3 0 11 5
Vs Dijon U21 62 - 51 07/03/2018 26 2/5 2/5 40.0 1/1 2 0 2 2 3 2 0 11 10
@ Gravelines U21 71 - 57 12/03/2018 25 2/7 1/5 25.0 2/3 3 3 6 1 3 2 0 9 7
Vs Champagne Basket U21 81 - 71 17/03/2018 24 4/7 0/5 33.3 0/0 4 5 9 1 1 2 0 8 9
@ LDLC ASVEL U21 55 - 62 20/03/2018 27 3/6 0/7 23.1 0/0 2 2 4 1 2 1 0 6 2
Vs Strasbourg U21 76 - 61 11/04/2018 18 0/3 4/5 50.0 0/0 1 2 3 1 1 1 0 12 12
Vs Limoges U21 81 - 59 14/04/2018 24 2/2 4/7 66.7 2/4 0 4 4 0 1 0 0 18 18
@ Hyères-Toulon U21 90 - 78 17/04/2018 30 2/3 3/7 50.0 4/4 1 3 4 1 1 1 0 17 17
@ Bourg-en-Bresse U21 72 - 84 23/04/2018 24 3/5 2/5 50.0 7/9 0 1 1 1 1 1 0 19 14
Vs Monaco U21 89 - 69 28/04/2018 29 5/13 0/3 31.3 4/4 1 2 3 5 3 0 0 14 14
@ Boulazac U21 68 - 82 15/05/2018 26 3/5 2/4 55.6 0/0 2 1 3 1 1 2 1 12 12

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Nanterre U21 63 - 61 25/05/2018 25 2/5 2/7 33.3 0/0 3 1 4 1 0 2 0 10 5
Vs Gravelines U21 71 - 72 26/05/2018 28 2/5 0/3 25.0 1/4 4 8 12 3 0 4 0 5 7