Fiche Joueur
MohamedDiawara
Taille : 2m04
Poste : 1
Équipe: Cholet Basket
Né le : 29/04/2005
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
5.8
Points
3.1
Rebonds
1.4
Passes
6.0
Éval
Cumuls en Équipe de France
Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE
PALMARÈS CLUB
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
Matchs clubs 2021
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Dijon U21 | 74 - 65 | 01/10/2021 | 33 | 1/5 | 1/2 | 28.6 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
@ Gravelines U21 | 80 - 58 | 06/10/2021 | 17 | 1/6 | 0/2 | 12.5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | -5 |
@ Cholet U21 | 101 - 38 | 16/10/2021 | 28 | 3/6 | 1/5 | 36.4 | 3/5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 12 | 5 |
Vs Le Mans U21 | 77 - 71 | 23/10/2021 | 29 | 4/7 | 0/2 | 44.4 | 0/1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 10 |
@ Monaco U21 | 93 - 72 | 31/10/2021 | 25 | 1/3 | 0/3 | 16.7 | 0/2 | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Vs LDLC ASVEL U21 | 45 - 98 | 06/11/2021 | 23 | 3/6 | 0/2 | 37.5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 |
@ Fos-sur-Mer U21 | 66 - 60 | 13/11/2021 | 27 | 2/3 | 1/5 | 37.5 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 |
@ Bourg-en-Bresse U21 | 83 - 74 | 04/12/2021 | 25 | 0/4 | 1/4 | 12.5 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | -1 |
Vs Champagne Basket U21 | 72 - 77 | 08/12/2021 | 34 | 3/9 | 3/5 | 42.9 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 18 | 21 |
Vs Le Portel U21 | 81 - 72 | 10/12/2021 | 19 | 0/2 | 2/5 | 28.6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
@ Orléans U21 | 69 - 68 | 15/12/2021 | 27 | 3/5 | 2/5 | 50.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 13 |
Vs Strasbourg U21 | 71 - 67 | 18/12/2021 | 35 | 2/6 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 15 |
Vs Nanterre U21 | 71 - 75 | 22/01/2022 | 11 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Vs Bourg-en-Bresse | 83 - 72 | 12/03/2022 | 3 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Vs Monaco U21 | 78 - 54 | 19/03/2022 | 29 | 0/2 | 2/6 | 25.0 | 5/6 | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | 14 |
Vs Gravelines U21 | 66 - 89 | 02/04/2022 | 23 | 3/5 | 0/3 | 37.5 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
Vs Fos-sur-Mer | 75 - 93 | 12/04/2022 | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Vs Dijon U21 | 64 - 81 | 20/04/2022 | 30 | 2/6 | 1/6 | 25.0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 |
@ Champagne Basket U21 | 76 - 73 | 03/05/2022 | 34 | 3/6 | 2/6 | 41.7 | 2/3 | 1 | 11 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 | 20 |
Vs Limoges U21 | 87 - 69 | 10/05/2022 | 37 | 0/3 | 3/8 | 27.3 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 13 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ U18 Stellazzurra Rome | 82 - 78 | 25/03/2022 | 34 | 3/5 | 2/7 | 41.7 | 2/4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 16 |
Vs U18 Helsinki B.A. | 103 - 101 | 26/03/2022 | 34 | 1/5 | 0/3 | 12.5 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 |
Vs U18 Promitheas Patras | 94 - 56 | 26/03/2022 | 16 | 1/3 | 1/2 | 40.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
@ U18 FC Barcelona | 68 - 88 | 27/03/2022 | 32 | 1/3 | 3/6 | 44.4 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 | 18 |
@ U18 Stellazzurra Rome | 81 - 86 | 18/05/2022 | 23 | 3/4 | 2/4 | 62.5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 12 |
Vs U18 LDLC ASVEL | 83 - 82 | 19/05/2022 | 23 | 3/7 | 0/3 | 30.0 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 |
Vs U18 Crvena Zvezda mts | 63 - 60 | 20/05/2022 | 19 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
@ U18 Mega Mozzart | 82 - 61 | 21/05/2022 | 13 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Rouen | 107 - 81 | 20/10/2021 | 4 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |