Fiche Joueur

TimothéLUWAWU-CABARROT

Timothé LUWAWU-CABARROT

Taille : 2m01

Poste : 3

Équipe: Baskonia Vitoria-Gasteiz

Né le : 09/05/1995

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

11.3
Points
3.5
Rebonds
2.0
Passes
10.8
Éval

Cumuls en Équipe de France

29
Sélections
191
Pts total
83
Rebonds
24
Passes
22
Interceptions
3
Contres
30
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE

2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2022 : Médaille d'argent EuroBasket

PALMARÈS EN CLUB

2013 : Champion de France Pro B
2015 : Vainqueur de la Leaders Cup Pro B
2016 : Vainqueur de la Coupe de Serbie

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES 

2016 : Drafté en NBA en 24e position par les Philadelphie Sixers

Matchs clubs 2015

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Crvena Zvezda Belgrade 76 - 70 01/10/2015 32 2/6 0/6 16.7 2/2 2 3 5 0 0 2 0 6 -1
Vs Partizan Belgrade 76 - 59 04/10/2015 32 3/7 6/9 56.3 3/4 1 5 6 2 3 5 0 27 25
@ Buducnost VOLI 71 - 56 07/10/2015 34 2/6 3/8 35.7 6/10 0 5 5 2 5 8 0 19 10
Vs MZT Skopje 82 - 70 09/10/2015 28 4/7 2/3 60.0 1/2 0 2 2 1 2 2 0 15 13
@ Zadar 76 - 81 12/10/2015 28 5/6 2/3 77.8 2/3 0 2 2 2 2 4 0 18 17
Vs Igokea m:tel 69 - 68 19/10/2015 31 3/8 3/7 40.0 0/0 2 5 7 1 1 3 0 15 12
@ Tajfun Sentjur 60 - 64 23/10/2015 33 1/3 1/4 28.6 0/0 0 4 4 5 2 5 2 5 8
Vs Sutjeska Elektroprivreda 101 - 72 30/10/2015 23 0/4 4/7 36.4 0/0 0 2 2 4 4 2 1 12 14
@ Cedevita Olimpija 78 - 68 08/11/2015 35 3/4 4/11 46.7 2/2 1 4 5 3 0 1 0 20 19
Vs Cibona 76 - 72 14/11/2015 34 3/6 2/5 45.5 7/13 0 7 7 3 2 4 0 19 15
@ Petrol Olimpjia 89 - 99 21/11/2015 32 2/4 4/8 50.0 6/8 1 2 3 2 1 3 0 22 17
Vs Krka Novo Mesto 84 - 77 28/11/2015 41 2/8 3/10 27.8 7/10 2 7 9 3 2 2 0 20 16
@ Metalac 83 - 76 06/12/2015 29 2/5 0/7 16.7 4/6 0 2 2 5 1 3 0 8 1
Vs Crvena Zvezda Belgrade 78 - 79 14/12/2015 28 2/8 1/5 23.1 0/0 0 2 2 1 2 5 0 7 -3
@ Partizan Belgrade 78 - 85 19/12/2015 23 2/7 1/5 25.0 1/2 0 4 4 4 3 0 1 8 10
Vs Buducnost VOLI 81 - 83 24/12/2015 34 6/12 2/4 50.0 2/4 1 2 3 3 4 0 0 20 20
@ MZT Skopje 76 - 77 28/12/2015 23 0/5 0/3 - 3/4 2 1 3 2 2 3 0 3 -2
Vs Zadar 87 - 61 02/01/2016 30 8/11 2/6 58.8 7/9 1 8 9 5 1 1 0 29 34
@ Igokea m:tel 80 - 75 11/01/2016 36 3/6 3/7 46.2 0/0 1 2 3 2 2 0 2 15 17
Vs Tajfun Sentjur 92 - 70 17/01/2016 24 2/5 2/4 44.4 0/2 0 2 2 3 4 4 0 10 8
@ Sutjeska Elektroprivreda 68 - 73 24/01/2016 36 3/10 2/4 35.7 7/8 5 8 13 6 0 5 0 19 23
Vs Cedevita Olimpija 100 - 93 30/01/2016 33 4/5 2/4 66.7 4/5 2 5 7 4 2 1 0 18 26
@ Cibona 82 - 89 07/02/2016 35 2/5 3/5 50.0 8/8 0 4 4 2 0 1 0 21 21
Vs Petrol Olimpjia 78 - 81 13/02/2016 34 4/8 1/4 41.7 1/1 1 2 3 0 0 5 0 12 3
@ Krka Novo Mesto 74 - 57 27/02/2016 21 0/2 0/1 - 0/0 1 1 2 0 0 1 1 0 -1
Vs Metalac 77 - 64 07/03/2016 32 6/11 1/8 36.8 2/6 4 3 7 5 0 4 1 17 10
Vs Konstantin Nis 93 - 63 08/05/2016 25 1/2 2/4 50.0 4/6 2 3 5 2 3 4 0 12 13
Vs Partizan Belgrade 81 - 85 11/05/2016 34 2/8 1/7 20.0 2/4 1 4 5 5 1 1 0 9 5
@ Borac Mozzart 89 - 109 14/05/2016 28 8/12 0/4 50.0 3/6 0 3 3 3 2 2 0 19 14
@ Konstantin Nis 75 - 104 17/05/2016 24 5/6 1/3 66.7 8/8 0 4 4 4 2 4 0 21 24
@ Partizan Belgrade 94 - 89 21/05/2016 13 1/3 1/2 40.0 2/2 0 1 1 0 0 1 0 7 4

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Buducnost VOLI 81 - 85 14/03/2016 34 2/10 0/2 16.7 4/5 2 5 7 3 1 5 0 8 3
Vs Buducnost VOLI 76 - 75 19/03/2016 35 2/7 4/6 46.2 1/2 1 5 6 4 1 3 2 17 19