Fiche Joueur
KevinSERAPHIN
Taille : 2m06
Poste : 5
Équipe: -
Né le : 07/12/1989
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
7.6
Points
4.0
Rebonds
0.8
Passes
9.4
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
47
Sélections
333
Pts total
150
Rebonds
17
Passes
12
Interceptions
29
Contres
0
3pts Réussis
Biographie
PALMARES EQUIPES DE FRANCE
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2009 : Médaille d'argent Euro U20
PALMARES EN CLUB
2019 : Vainqueur de la Coupe du Roi (Espagne)
2018 : Vainqueur de la Coupe du Roi (Espagne)
2010 : Champion de France Pro A
DISTINCTION INDIVIDUELLE
2010 : Meilleure progression de Pro A
2009 : Membre du 5 Majeur du Championnat d'Europe U20, Membre du 5 Majeur du Championnat espoir, Sélectionné au Nike Hoop Summit
Matchs clubs 2011
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Real Betis | 73 - 60 | 08/10/2011 | 30 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 |
@ Dreamland Gran Canaria | 68 - 77 | 13/10/2011 | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ Casademont Zaragoza (M) | 86 - 66 | 16/10/2011 | 16 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 1 |
Vs Valencia Basket | 72 - 82 | 22/10/2011 | 8 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
@ Real Valladolid | 64 - 76 | 30/10/2011 | 22 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 12 |
Vs Monbus Obradoiro | 72 - 53 | 06/11/2011 | 10 | 0/1 | 0/0 | - | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vs HLA Alicante | 65 - 55 | 13/11/2011 | 26 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 |
@ Movistar Estudiantes | 54 - 74 | 20/11/2011 | 22 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 13 |
@ Unicaja Malaga | 79 - 66 | 26/11/2011 | 23 | 8/12 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Vs Guuk Gipuzkoa Basket | 86 - 74 | 04/12/2011 | 19 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 1/1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 14 |
@ Atlanta Hawks | 101 - 83 | 28/12/2011 | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
@ Milwaukee Bucks | 102 - 81 | 30/12/2011 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Boston Celtics | 86 - 94 | 01/01/2012 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
@ Boston Celtics | 100 - 92 | 02/01/2012 | 14 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
@ Orlando Magic | 103 - 85 | 04/01/2012 | 17 | 0/2 | 0/0 | - | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Vs New York Knicks | 96 - 99 | 06/01/2012 | 10 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vs Minnesota Timberwolves | 72 - 93 | 08/01/2012 | 6 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
@ Chicago Bulls | 78 - 64 | 11/01/2012 | 9 | 0/4 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
@ Philadelphia 76ers | 120 - 89 | 13/01/2012 | 22 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 18 |
Vs Philadelphia 76ers | 90 - 103 | 14/01/2012 | 5 | 0/1 | 0/0 | - | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Vs Boston Celtics | 94 - 100 | 22/01/2012 | 12 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
@ Philadelphia 76ers | 103 - 83 | 23/01/2012 | 18 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 |
Vs Charlotte Hornets | 92 - 75 | 25/01/2012 | 22 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 2/3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 |
@ Charlotte Hornets | 99 - 102 | 28/01/2012 | 9 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vs Chicago Bulls | 88 - 98 | 30/01/2012 | 14 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
@ Orlando Magic | 109 - 103 | 01/02/2012 | 22 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 19 |
@ Toronto Raptors | 106 - 89 | 03/02/2012 | 26 | 0/3 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Vs Los Angeles Clippers | 81 - 107 | 04/02/2012 | 25 | 3/8 | 0/0 | 37.5 | 2/4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 |
Vs Toronto Raptors | 111 - 108 | 06/02/2012 | 24 | 0/1 | 0/0 | - | 0/2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Vs New York Knicks | 93 - 107 | 08/02/2012 | 9 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Vs Miami Heat | 89 - 106 | 10/02/2012 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ Detroit Pistons | 77 - 98 | 12/02/2012 | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
@ Los Angeles Clippers | 102 - 84 | 15/02/2012 | 9 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
@ Utah Jazz | 114 - 100 | 17/02/2012 | 19 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 |
@ Phoenix Suns | 104 - 88 | 20/02/2012 | 16 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
Vs Sacramento Kings | 107 - 115 | 22/02/2012 | 23 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 |
@ Milwaukee Bucks | 119 - 118 | 28/02/2012 | 12 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vs Orlando Magic | 95 - 102 | 29/02/2012 | 16 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Vs Golden State Warriors | 100 - 120 | 05/03/2012 | 6 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Vs Los Angeles Lakers | 106 - 101 | 07/03/2012 | 25 | 7/8 | 0/0 | 87.5 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 23 |
Vs Portland Trail Blazers | 99 - 110 | 10/03/2012 | 18 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
@ San Antonio Spurs | 112 - 97 | 12/03/2012 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ New Orleans Pelicans | 89 - 99 | 15/03/2012 | 29 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 2/2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 20 |
@ Atlanta Hawks | 102 - 88 | 16/03/2012 | 29 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 18 |
@ Memphis Grizzlies | 97 - 92 | 18/03/2012 | 38 | 5/9 | 0/1 | 50.0 | 2/2 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 22 |
@ Brooklyn Nets | 89 - 108 | 21/03/2012 | 16 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 16 |
Vs Indiana Pacers | 83 - 85 | 22/03/2012 | 19 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 |
Vs Atlanta Hawks | 92 - 95 | 24/03/2012 | 15 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
@ Boston Celtics | 88 - 76 | 25/03/2012 | 37 | 6/15 | 0/0 | 40.0 | 3/6 | 7 | 4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | 15 |
Vs Detroit Pistons | 77 - 79 | 26/03/2012 | 26 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 11 |
@ Indiana Pacers | 93 - 89 | 29/03/2012 | 21 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 |
Vs Philadelphia 76ers | 97 - 76 | 30/03/2012 | 35 | 7/11 | 0/0 | 63.6 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 14 | 18 |
@ Toronto Raptors | 99 - 92 | 01/04/2012 | 35 | 8/14 | 0/0 | 57.1 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 19 |
Vs Milwaukee Bucks | 98 - 112 | 02/04/2012 | 33 | 7/14 | 0/0 | 50.0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 11 |
Vs Indiana Pacers | 96 - 109 | 04/04/2012 | 32 | 9/16 | 0/0 | 56.3 | 1/2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 22 |
@ Detroit Pistons | 99 - 94 | 05/04/2012 | 30 | 7/12 | 0/0 | 58.3 | 1/2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 19 |
@ Brooklyn Nets | 110 - 98 | 06/04/2012 | 35 | 6/13 | 0/0 | 46.2 | 3/4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | 18 |
@ Charlotte Hornets | 85 - 113 | 09/04/2012 | 28 | 4/10 | 0/0 | 40.0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 |
Vs Orlando Magic | 93 - 85 | 10/04/2012 | 40 | 11/16 | 0/0 | 68.8 | 2/2 | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 24 | 37 |
@ New York Knicks | 103 - 65 | 13/04/2012 | 41 | 6/15 | 0/0 | 40.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 10 |
Vs Cleveland Cavaliers | 89 - 98 | 14/04/2012 | 35 | 6/12 | 0/0 | 50.0 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 13 |
@ Chicago Bulls | 84 - 87 | 16/04/2012 | 43 | 10/19 | 0/0 | 52.6 | 1/3 | 8 | 5 | 13 | 0 | 1 | 3 | 5 | 21 | 26 |
Vs Milwaukee Bucks | 121 - 112 | 18/04/2012 | 29 | 6/12 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 |
@ Miami Heat | 84 - 86 | 21/04/2012 | 33 | 8/15 | 0/0 | 53.3 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 15 |
Vs Charlotte Hornets | 101 - 73 | 23/04/2012 | 27 | 6/11 | 0/0 | 54.6 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 15 |
@ Cleveland Cavaliers | 85 - 96 | 25/04/2012 | 23 | 6/12 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 |
Vs Miami Heat | 104 - 70 | 26/04/2012 | 25 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 12 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Fenerbahce Istanbul | 66 - 69 | 19/10/2011 | 14 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 |
Vs Acqua S.Bernardo Cantù | 81 - 69 | 26/10/2011 | 17 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 2/2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 |
Vs Olympiacos Piraeus | 81 - 79 | 02/11/2011 | 26 | 7/8 | 0/0 | 87.5 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 18 |
@ Nancy | 90 - 85 | 10/11/2011 | 25 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 0/1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 |
Vs Surne Bilbao | 84 - 89 | 16/11/2011 | 19 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 3/3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 |
Vs Fenerbahce Istanbul | 90 - 85 | 24/11/2011 | 18 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 |
@ Acqua S.Bernardo Cantù | 71 - 68 | 30/11/2011 | 14 | 0/5 | 0/0 | - | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |