Fiche Joueur

KevinSERAPHIN

Kevin SERAPHIN

Taille : 2m06

Poste : 5

Équipe: -

Né le : 07/12/1989

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

7.6
Points
4.0
Rebonds
0.8
Passes
9.4
Éval

Cumuls en Équipe de France

47
Sélections
333
Pts total
150
Rebonds
17
Passes
12
Interceptions
29
Contres
0
3pts Réussis

Biographie

PALMARES EQUIPES DE FRANCE

2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2009 : Médaille d'argent Euro U20

PALMARES EN CLUB

2019 : Vainqueur de la Coupe du Roi (Espagne)
2018 : Vainqueur de la Coupe du Roi (Espagne)
2010 : Champion de France Pro A

DISTINCTION INDIVIDUELLE

2010 : Meilleure progression de Pro A
2009 : Membre du 5 Majeur du Championnat d'Europe U20, Membre du 5 Majeur du Championnat espoir, Sélectionné au Nike Hoop Summit

Matchs clubs 2014

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Miami Heat 107 - 95 29/10/2014 8 0/2 0/0 - 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
@ Orlando Magic 98 - 105 30/10/2014 2 0/1 0/0 - 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 -1
@ New York Knicks 83 - 98 04/11/2014 22 6/7 0/0 85.7 3/3 1 1 2 0 0 2 0 15 14
Vs Indiana Pacers 96 - 94 05/11/2014 14 3/5 0/0 60.0 0/0 0 2 2 1 0 3 1 6 5
@ Toronto Raptors 103 - 84 07/11/2014 18 2/4 0/0 50.0 0/0 1 3 4 2 0 0 0 4 8
@ Indiana Pacers 90 - 97 08/11/2014 20 6/8 0/0 75.0 1/2 1 5 6 0 0 1 1 13 16
Vs Detroit Pistons 107 - 103 12/11/2014 17 3/6 0/0 50.0 0/0 0 3 3 1 0 1 0 6 6
Vs Orlando Magic 98 - 93 15/11/2014 16 2/6 0/0 33.3 1/2 1 2 3 2 0 2 0 5 3
Vs Dallas Mavericks 102 - 105 19/11/2014 11 1/1 0/0 100.0 0/0 0 2 2 1 0 1 0 2 4
Vs Cleveland Cavaliers 91 - 78 21/11/2014 23 5/11 0/0 45.5 2/4 2 4 6 1 1 2 3 12 13
@ Milwaukee Bucks 100 - 111 22/11/2014 13 2/7 0/0 28.6 1/1 2 3 5 1 0 1 0 5 5
Vs Atlanta Hawks 102 - 106 25/11/2014 15 1/3 0/0 33.3 0/0 1 2 3 0 0 1 0 2 2
@ Cleveland Cavaliers 113 - 87 26/11/2014 23 3/8 0/0 37.5 1/2 2 1 3 3 0 2 1 7 6
Vs New Orleans Pelicans 83 - 80 29/11/2014 7 1/1 0/0 100.0 0/0 1 2 3 0 0 2 0 2 3
Vs Miami Heat 107 - 86 01/12/2014 20 2/4 0/0 50.0 2/4 1 7 8 1 0 1 0 6 10
Vs Los Angeles Lakers 111 - 95 03/12/2014 14 2/4 0/0 50.0 0/1 1 0 1 1 0 1 0 4 2
Vs Denver Nuggets 119 - 89 05/12/2014 23 8/12 0/0 66.7 0/0 3 1 4 1 0 2 2 16 17
@ Boston Celtics 101 - 93 07/12/2014 10 1/1 0/0 100.0 2/2 2 4 6 1 0 1 0 4 10
Vs Boston Celtics 133 - 132 08/12/2014 16 5/5 0/0 100.0 1/1 1 3 4 1 0 1 0 11 15
@ Orlando Magic 89 - 91 10/12/2014 12 4/8 0/0 50.0 0/0 0 3 3 1 0 0 0 8 8
Vs Los Angeles Clippers 104 - 96 12/12/2014 15 2/6 0/0 33.3 0/0 1 6 7 0 0 1 0 4 6
Vs Utah Jazz 93 - 84 14/12/2014 16 2/7 0/0 28.6 0/1 3 1 4 0 0 1 2 4 3
Vs Minnesota Timberwolves 109 - 95 16/12/2014 17 4/6 0/0 66.7 2/2 0 1 1 1 0 1 2 10 11
@ Miami Heat 103 - 105 19/12/2014 11 2/3 0/0 66.7 2/2 1 0 1 1 0 1 0 6 6
Vs Phoenix Suns 92 - 104 21/12/2014 28 7/12 0/0 58.3 2/4 5 0 5 0 0 0 2 16 16
Vs Chicago Bulls 91 - 99 23/12/2014 10 1/3 0/0 33.3 0/1 0 1 1 1 0 1 0 2 0
@ New York Knicks 91 - 102 25/12/2014 11 4/8 0/0 50.0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 8 5
Vs Boston Celtics 101 - 88 27/12/2014 19 5/9 0/0 55.6 0/0 0 1 1 0 0 3 0 10 4
@ Houston Rockets 103 - 104 29/12/2014 14 1/4 0/0 25.0 2/2 1 4 5 0 0 2 0 4 4
@ Dallas Mavericks 114 - 87 30/12/2014 22 4/7 0/0 57.1 1/1 2 4 6 1 0 1 2 9 14
@ Oklahoma City Thunder 109 - 102 02/01/2015 10 1/4 0/0 25.0 0/0 0 3 3 0 0 2 0 2 0
@ San Antonio Spurs 101 - 92 03/01/2015 16 4/8 0/0 50.0 1/1 2 2 4 1 0 0 1 9 11
@ New Orleans Pelicans 85 - 92 05/01/2015 16 1/2 0/0 50.0 2/2 0 5 5 1 0 1 2 4 10
Vs New York Knicks 101 - 91 07/01/2015 17 2/5 0/0 40.0 0/0 0 2 2 0 0 2 0 4 1
Vs Chicago Bulls 102 - 86 09/01/2015 10 1/2 0/0 50.0 0/0 2 2 4 1 0 1 0 2 5
@ Atlanta Hawks 120 - 89 11/01/2015 24 6/9 0/0 66.7 1/1 0 6 6 4 0 3 3 13 20
Vs San Antonio Spurs 101 - 93 13/01/2015 20 6/8 0/0 75.0 5/5 2 6 8 1 0 1 1 17 24
@ Chicago Bulls 99 - 105 14/01/2015 16 2/3 0/0 66.7 0/0 1 3 4 1 0 1 1 4 8
Vs Brooklyn Nets 80 - 102 16/01/2015 17 3/4 0/0 75.0 0/0 0 1 1 0 0 3 3 6 6
@ Brooklyn Nets 90 - 99 17/01/2015 16 5/7 0/0 71.4 2/4 0 1 1 0 0 1 1 12 9
Vs Philadelphia 76ers 111 - 76 19/01/2015 19 7/9 0/0 77.8 0/0 6 3 9 0 0 3 0 14 18
Vs Oklahoma City Thunder 103 - 105 21/01/2015 11 4/9 0/0 44.4 1/1 2 0 2 0 0 0 0 9 6
@ Portland Trail Blazers 103 - 96 24/01/2015 17 2/5 0/0 40.0 0/0 1 2 3 1 2 1 1 4 7
@ Denver Nuggets 115 - 117 25/01/2015 14 5/9 0/0 55.6 0/0 2 1 3 1 0 1 0 10 9
@ Los Angeles Lakers 92 - 98 27/01/2015 15 2/5 0/1 33.3 3/4 1 5 6 1 0 1 0 7 8
@ Phoenix Suns 106 - 98 28/01/2015 13 3/4 0/0 75.0 3/4 1 1 2 0 0 0 0 9 9
Vs Toronto Raptors 116 - 120 31/01/2015 12 2/5 0/0 40.0 0/0 1 1 2 0 0 1 2 4 4
Vs Charlotte Hornets 88 - 92 02/02/2015 19 2/7 0/0 28.6 2/2 1 4 5 1 1 0 0 6 8
@ Atlanta Hawks 105 - 96 04/02/2015 18 1/3 0/0 33.3 0/0 1 4 5 1 0 2 0 2 4
Vs Brooklyn Nets 114 - 77 07/02/2015 25 5/9 0/0 55.6 3/3 2 6 8 1 0 1 1 13 18
Vs Orlando Magic 96 - 80 09/02/2015 17 3/8 0/0 37.5 1/2 4 2 6 0 0 3 1 7 5
@ Toronto Raptors 95 - 93 11/02/2015 17 3/7 0/0 42.9 0/0 1 4 5 1 0 0 2 6 10
@ Detroit Pistons 106 - 89 22/02/2015 15 2/6 0/0 33.3 0/0 1 1 2 2 0 2 1 4 3
Vs Golden State Warriors 107 - 114 24/02/2015 18 5/9 0/0 55.6 0/0 1 2 3 1 0 4 0 10 6
@ Minnesota Timberwolves 97 - 77 25/02/2015 18 4/8 0/0 50.0 0/0 2 1 3 2 0 1 2 8 10
@ Philadelphia 76ers 89 - 81 27/02/2015 18 0/3 0/0 - 0/0 1 2 3 0 0 2 1 0 -1
Vs Detroit Pistons 99 - 95 28/02/2015 7 0/1 0/0 - 0/0 1 1 2 0 0 1 0 0 0
@ Chicago Bulls 97 - 92 03/03/2015 15 3/8 0/0 37.5 0/0 2 1 3 0 1 1 2 6 6
Vs Miami Heat 99 - 97 06/03/2015 9 2/4 0/0 50.0 0/0 1 0 1 1 1 2 0 4 3
@ Milwaukee Bucks 91 - 85 07/03/2015 8 2/3 0/0 66.7 0/0 0 1 1 1 1 1 0 4 5
@ Charlotte Hornets 69 - 95 09/03/2015 20 6/9 0/0 66.7 0/0 2 5 7 0 1 0 0 12 17
Vs Memphis Grizzlies 107 - 87 12/03/2015 7 1/1 0/0 100.0 0/0 1 1 2 1 0 1 0 2 4
Vs Sacramento Kings 113 - 97 14/03/2015 17 5/5 0/0 100.0 0/0 0 4 4 1 0 1 1 10 15
Vs Portland Trail Blazers 105 - 97 16/03/2015 6 0/1 0/0 - 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 1
@ Utah Jazz 84 - 88 18/03/2015 8 2/3 0/0 66.7 0/0 0 1 1 0 0 1 1 4 4
@ Los Angeles Clippers 113 - 99 20/03/2015 15 5/9 0/0 55.6 0/0 0 1 1 1 0 0 0 10 8
@ Sacramento Kings 109 - 86 22/03/2015 21 3/9 0/0 33.3 0/0 0 4 4 0 1 1 3 6 7
@ Golden State Warriors 107 - 76 23/03/2015 24 4/10 0/0 40.0 4/6 1 7 8 2 0 0 1 12 15
Vs Indiana Pacers 101 - 103 25/03/2015 21 2/6 0/0 33.3 1/1 1 6 7 1 0 1 1 5 9
Vs Charlotte Hornets 110 - 107 27/03/2015 13 1/5 0/0 20.0 0/0 1 3 4 0 0 1 1 2 2
Vs Houston Rockets 91 - 99 29/03/2015 8 1/4 0/0 25.0 1/2 0 0 0 0 0 1 1 3 -1
Vs Philadelphia 76ers 106 - 93 01/04/2015 16 5/5 0/0 100.0 0/2 1 3 4 0 0 0 0 10 12
Vs New York Knicks 101 - 87 03/04/2015 18 2/7 0/0 28.6 1/2 2 2 4 2 0 1 2 5 6
@ Memphis Grizzlies 83 - 92 04/04/2015 17 2/2 0/0 100.0 0/0 1 4 5 1 0 2 0 4 8
@ Philadelphia 76ers 90 - 119 08/04/2015 22 6/7 0/1 75.0 0/0 0 6 6 0 0 1 2 12 17
@ Brooklyn Nets 117 - 80 10/04/2015 15 1/4 0/0 25.0 2/2 1 1 2 0 0 3 2 4 2
Vs Atlanta Hawks 108 - 99 12/04/2015 1 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ Indiana Pacers 99 - 95 14/04/2015 14 2/5 0/0 40.0 2/2 0 2 2 2 0 1 0 6 6
@ Cleveland Cavaliers 113 - 108 15/04/2015 39 6/13 0/0 46.2 0/1 3 9 12 2 1 5 3 12 17

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Toronto Raptors 86 - 93 18/04/2015 17 5/10 0/0 50.0 0/0 0 4 4 2 1 0 0 10 12
@ Toronto Raptors 106 - 117 22/04/2015 10 2/3 0/0 66.7 2/4 0 2 2 0 0 1 0 6 4
Vs Toronto Raptors 125 - 94 27/04/2015 7 2/3 0/0 66.7 0/0 0 1 1 0 0 1 0 4 3
@ Atlanta Hawks 98 - 104 03/05/2015 9 0/3 0/0 - 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
@ Atlanta Hawks 106 - 90 06/05/2015 1 0/1 0/0 - 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 -1
Vs Atlanta Hawks 91 - 94 16/05/2015 28 6/11 0/0 54.6 1/2 3 5 8 0 1 1 1 13 16