Fiche Joueur

LeoWESTERMANN

Leo WESTERMANN

Taille : 1m97

Poste : 1

Équipe: Fuenlabrada

Né le : 24/07/1992

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

8.9
Points
2.9
Rebonds
4.6
Passes
10.9
Éval

Cumuls en Équipe de France

28
Sélections
86
Pts total
32
Rebonds
54
Passes
7
Interceptions
1
Contres
16
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE

2009 : Médaille d'argent Euro U18
2011 : Médaille d'argent Euro U20
2012 : Médaille de bronze Euro U20
2015 : Médaille de bronze EuroBasket

PALMARÈS EN CLUB

2015 : Champion de France
2013 : Champion de Serbie, Champion Ligue Adriatique
2014 : Champion de Serbie
2015 : Champion de France
2017 : Champion de Lituanie
2018 : Champion de VTB League
2019 : Vainqueur de l'Euroleague, Champion de VTB League
2020 : Vainqueur de la Coupe de Turquie
2021 : Champion d'Espagne, Vainqueur de la Copa Del Rey

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2011 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2012 : MVP Euro U20, Sélectionné au Nike Hoop Summit
2013 : MVP des finales de la Ligue Adriatique 
2015 : Sélectionné au All-Star Game LNB

Matchs clubs 2015

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Le Havre 73 - 78 02/10/2015 35 2/5 4/10 40.0 4/4 1 3 4 5 3 2 1 20 22
Vs Nanterre 68 - 77 05/10/2015 28 2/4 3/6 50.0 2/2 1 1 2 2 1 2 0 15 13
@ Le Mans 65 - 80 10/10/2015 33 4/6 0/5 36.4 4/6 1 3 4 5 1 4 0 12 9
Vs Dijon 82 - 48 18/10/2015 24 2/4 1/2 50.0 0/0 0 2 2 4 1 0 0 7 11
@ Chalon 67 - 65 24/10/2015 22 2/5 0/2 28.6 0/0 0 3 3 2 2 3 0 4 3
Vs Cholet Basket 80 - 55 31/10/2015 27 1/5 1/2 28.6 2/2 2 2 4 8 2 3 0 7 13
@ Nancy 58 - 54 08/11/2015 25 0/4 0/1 - 0/0 0 1 1 5 2 0 0 0 3
@ Champagne Basket 73 - 58 17/11/2015 25 3/5 0/4 33.3 1/3 0 2 2 2 3 1 0 7 5
Vs Boulogne-Levallois 84 - 62 22/11/2015 28 5/6 1/4 60.0 1/1 0 4 4 4 1 0 0 14 19
Vs LDLC ASVEL 52 - 64 28/11/2015 26 0/3 0/3 - 4/4 0 1 1 2 1 2 0 4 0
@ Antibes 83 - 71 05/12/2015 15 2/4 0/1 40.0 1/2 0 2 2 1 1 1 0 5 4
Vs Rouen 88 - 67 12/12/2015 22 2/3 2/4 57.1 0/0 0 3 3 3 1 2 0 10 12
Vs Strasbourg 64 - 76 23/12/2015 27 2/3 0/4 28.6 0/0 1 1 2 5 2 3 0 4 5
@ Orléans 69 - 73 27/12/2015 27 3/6 2/4 50.0 0/1 0 4 4 2 2 1 1 12 14
Vs Gravelines 79 - 63 09/01/2016 22 2/4 1/3 42.9 1/1 0 4 4 1 2 3 0 8 8
@ AS Monaco 79 - 67 16/01/2016 29 4/7 1/6 38.5 0/0 1 4 5 4 1 3 0 11 10
Vs Le Havre 86 - 67 30/01/2016 22 2/3 1/2 60.0 5/5 0 4 4 10 0 1 0 12 23
@ Boulogne-Levallois 80 - 73 06/02/2016 26 0/2 2/4 33.3 0/0 0 1 1 5 0 1 0 6 7
@ LDLC ASVEL 73 - 78 13/02/2016 24 4/5 1/2 71.4 0/0 0 3 3 5 0 4 0 11 13
Vs Chalon 88 - 94 27/02/2016 34 2/4 1/2 50.0 2/2 0 1 1 11 4 1 0 9 21
@ Nanterre 90 - 76 05/03/2016 33 2/3 3/5 62.5 0/0 0 3 3 7 1 1 0 13 20
Vs Le Mans 81 - 72 12/03/2016 32 2/5 1/3 37.5 2/4 1 1 2 3 1 2 1 9 7
@ Cholet Basket 70 - 79 19/03/2016 25 1/4 1/4 25.0 2/2 1 3 4 4 0 3 0 7 6
@ Gravelines 78 - 54 25/03/2016 28 2/2 1/3 60.0 0/0 0 4 4 4 0 1 0 7 12
Vs Pau-Lacq-Orthez 79 - 76 28/03/2016 30 1/2 3/7 44.4 4/4 2 2 4 4 1 3 0 15 16
Vs Antibes 83 - 66 02/04/2016 21 0/1 2/7 25.0 1/2 0 1 1 1 1 0 0 7 3
@ Dijon 99 - 80 09/04/2016 26 4/6 0/0 66.7 1/1 2 2 4 8 1 3 0 9 17
Vs Orléans 82 - 45 16/04/2016 24 1/3 2/4 42.9 3/3 1 1 2 3 0 1 0 11 11
@ Rouen 94 - 99 19/04/2016 33 3/5 3/6 54.6 1/1 2 6 8 9 0 2 0 16 26
Vs AS Monaco 72 - 79 25/04/2016 25 1/3 3/5 50.0 2/2 1 2 3 5 0 1 0 13 16
Vs Nancy 101 - 66 28/04/2016 24 0/1 4/6 57.1 0/0 0 2 2 4 1 0 0 12 16
@ Strasbourg 81 - 67 07/05/2016 30 1/2 1/6 25.0 4/6 1 3 4 4 3 5 0 9 7
Vs Champagne Basket 93 - 86 10/05/2016 29 4/4 1/3 71.4 0/0 0 2 2 10 0 4 0 11 17

Compétitions Européennes Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Anadolu Efes Istanbul 77 - 89 16/10/2015 25 1/3 2/2 60.0 0/0 0 3 3 2 2 3 0 8 10
@ Cedevita Olimpija 80 - 84 22/10/2015 31 0/1 4/8 44.4 3/4 0 2 2 3 0 3 1 15 12
Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz 71 - 107 29/10/2015 20 3/6 1/2 50.0 1/1 0 4 4 5 0 2 0 10 13
@ Olympiacos Piraeus 75 - 49 05/11/2015 27 2/6 0/2 25.0 0/0 1 2 3 3 2 2 0 4 4
Vs EA7 Emporio Armani Milan 74 - 65 12/11/2015 28 1/2 1/4 33.3 1/2 0 2 2 7 0 6 0 6 4
@ Anadolu Efes Istanbul 92 - 74 20/11/2015 31 5/7 0/2 55.6 1/1 2 2 4 7 2 7 0 11 13
Vs Cedevita Olimpija 69 - 78 26/11/2015 30 2/3 0/1 50.0 6/6 0 6 6 4 1 2 0 10 17
@ Baskonia Vitoria-Gasteiz 92 - 56 03/12/2015 25 7/9 0/2 63.6 0/0 0 2 2 3 0 6 0 14 9
Vs Olympiacos Piraeus 67 - 76 10/12/2015 26 3/7 2/5 41.7 2/2 0 1 1 5 2 1 0 14 14
@ EA7 Emporio Armani Milan 69 - 77 18/12/2015 29 2/3 1/4 42.9 2/2 0 1 1 4 2 2 0 9 10
Vs EWE Baskets Oldenburg 78 - 87 06/01/2016 13 1/3 0/1 25.0 2/2 0 0 0 3 3 0 0 4 7
@ PAOK mateco 88 - 75 13/01/2016 25 1/5 0/2 14.3 2/2 1 2 3 5 2 1 0 4 7
@ Valencia Basket 72 - 92 20/01/2016 12 1/1 0/2 33.3 0/0 1 3 4 0 1 3 0 2 2
Vs Valencia Basket 82 - 67 27/01/2016 26 2/6 2/3 44.4 1/1 1 4 5 7 1 1 0 11 18
@ EWE Baskets Oldenburg 92 - 88 03/02/2016 26 1/4 3/5 44.4 2/4 0 2 2 6 1 1 0 13 14
Vs PAOK mateco 79 - 61 10/02/2016 21 2/5 2/5 40.0 0/0 0 2 2 3 2 3 0 10 8
Vs Dreamland Gran Canaria 65 - 82 24/02/2016 27 2/4 3/6 50.0 0/0 1 4 5 6 0 3 2 13 18
@ Dreamland Gran Canaria 77 - 78 01/03/2016 29 1/5 2/5 30.0 2/2 0 1 1 3 0 2 0 10 5