Fiche Joueur
NicolasBATUM
Taille : 2m03
Poste : 2/3
Équipe: Los Angeles Clippers
Né le : 14/12/1988
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
Biographie
PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE
2004 : Médaille d'or Euro U16
2006 : Médaille d'or Euro U18
2007 : Médaille de bronze Mondial U19
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
PALMARÈS EN CLUB
2006 : Champion de France Pro A, Vainqueur de la Semaine des As
2011 : Vainqueur du Match des Champions
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2006 : MVP Euro U18
2007 : Sélectionné au All-Star Game LNB, Meilleur Espoir de Pro A
2008 : Meilleur Espoir de Pro A
2008 : Drafté en NBA en 25e position par les Houston Rockets
2011 : MVP du Match des Champions
Matchs clubs 2006
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Dijon | 69 - 70 | 23/09/2006 | 16 | 1/2 | 1/1 | 66.7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 |
@ LDLC ASVEL | 66 - 45 | 30/09/2006 | 11 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Cholet Basket | 82 - 70 | 03/10/2006 | 10 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
@ Orléans | 62 - 59 | 07/10/2006 | 9 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Vs Chalon | 99 - 104 | 14/10/2006 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
@ Hyères-Toulon | 52 - 74 | 18/10/2006 | 12 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Vs Le Havre | 92 - 78 | 21/10/2006 | 6 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
@ Roanne | 93 - 76 | 28/10/2006 | 8 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Vs Clermont | 69 - 73 | 04/11/2006 | 8 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
@ Boulogne-Levallois | 60 - 64 | 11/11/2006 | 15 | 0/1 | 0/1 | - | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 |
Vs Strasbourg | 63 - 55 | 18/11/2006 | 25 | 2/4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
@ Pau-Lacq-Orthez | 73 - 65 | 25/11/2006 | 9 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Vs Gravelines | 65 - 61 | 02/12/2006 | 10 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Vs Besançon | 73 - 71 | 09/12/2006 | 28 | 4/4 | 0/3 | 57.1 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 |
@ Bourg-en-Bresse | 61 - 74 | 16/12/2006 | 20 | 3/3 | 1/2 | 80.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 |
Vs Nancy | 73 - 61 | 06/01/2007 | 15 | 2/2 | 0/4 | 33.3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
@ Reims | 67 - 69 | 13/01/2007 | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Vs LDLC ASVEL | 92 - 74 | 20/01/2007 | 17 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
@ Cholet Basket | 63 - 57 | 27/01/2007 | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Orléans | 68 - 69 | 03/02/2007 | 8 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
@ Chalon | 86 - 78 | 17/02/2007 | 15 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Vs Hyères-Toulon | 98 - 79 | 24/02/2007 | 24 | 4/7 | 3/4 | 63.6 | 1/3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 20 |
@ Le Havre | 68 - 84 | 03/03/2007 | 17 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Vs Roanne | 75 - 66 | 10/03/2007 | 7 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
@ Clermont | 64 - 61 | 17/03/2007 | 24 | 3/5 | 0/2 | 42.9 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 |
Vs Boulogne-Levallois | 82 - 60 | 27/03/2007 | 29 | 4/5 | 1/3 | 62.5 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 13 | 18 |
@ Strasbourg | 60 - 62 | 31/03/2007 | 15 | 0/1 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
@ Gravelines | 60 - 71 | 14/04/2007 | 23 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
@ Besançon | 72 - 84 | 17/04/2007 | 33 | 5/5 | 2/4 | 77.8 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 21 |
Vs Bourg-en-Bresse | 76 - 72 | 21/04/2007 | 31 | 2/4 | 1/4 | 37.5 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 | 15 |
@ Nancy | 82 - 76 | 27/04/2007 | 25 | 1/3 | 3/6 | 44.4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 9 |
Vs Reims | 97 - 66 | 02/05/2007 | 29 | 5/7 | 1/4 | 54.6 | 2/3 | 3 | 6 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 | 24 |
@ Dijon | 66 - 77 | 09/05/2007 | 24 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Fortitudo Bologna | 82 - 71 | 25/10/2006 | 4 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
@ Anadolu Efes Istanbul | 53 - 64 | 08/11/2006 | 8 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Vs Olympiacos Piraeus | 81 - 88 | 16/11/2006 | 26 | 2/3 | 2/6 | 44.4 | 5/5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 17 |
@ Dynamo Moskow | 74 - 57 | 22/11/2006 | 17 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz | 76 - 79 | 06/12/2006 | 8 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
@ Fortitudo Bologna | 83 - 71 | 13/12/2006 | 8 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vs Arka Gdynia | 73 - 84 | 20/12/2006 | 18 | 3/6 | 0/1 | 42.9 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 |
Vs Anadolu Efes Istanbul | 67 - 71 | 03/01/2007 | 14 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
@ Olympiacos Piraeus | 80 - 76 | 11/01/2007 | 7 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Dynamo Moskow | 69 - 70 | 17/01/2007 | 9 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Vs Koln 99ers | 69 - 60 | 24/01/2007 | 22 | 2/3 | 1/1 | 75.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 |
@ Baskonia Vitoria-Gasteiz | 86 - 54 | 31/01/2007 | 22 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ USA Select Team | 100 - 80 | 07/04/2007 | 28 | 6/8 | 3/5 | 69.2 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 23 | 24 |
Vs Chalon | 62 - 73 | 15/05/2007 | 19 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
@ Chalon | 78 - 85 | 17/05/2007 | 21 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 |
@ Chalon | 89 - 67 | 19/05/2007 | 15 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |