Fiche Joueur

NicolasBATUM

Nicolas BATUM

Taille : 2m03

Poste : 2/3

Équipe: Los Angeles Clippers

Né le : 14/12/1988

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

3.7
Points
2.6
Rebonds
1.4
Passes
6.0
Éval

Cumuls en Équipe de France

177
Sélections
1783
Pts total
665
Rebonds
357
Passes
219
Interceptions
126
Contres
211
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE

2004 : Médaille d'or Euro U16
2006 : Médaille d'or Euro U18
2007 : Médaille de bronze Mondial U19
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques

PALMARÈS EN CLUB

2006 : Champion de France Pro A, Vainqueur de la Semaine des As
2011 : Vainqueur du Match des Champions

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2006 : MVP Euro U18
2007 : Sélectionné au All-Star Game LNB, Meilleur Espoir de Pro A
2008 : Meilleur Espoir de Pro A
2008 : Drafté en NBA en 25e position par les Houston Rockets
2011 : MVP du Match des Champions

Matchs clubs 2009

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs New Orleans Pelicans 97 - 98 25/01/2010 10 3/5 0/0 60.0 0/0 1 0 1 1 0 0 0 6 6
Vs Utah Jazz 95 - 106 27/01/2010 27 5/7 2/2 77.8 0/0 2 2 4 1 1 1 1 16 20
@ Houston Rockets 104 - 100 29/01/2010 28 3/3 1/4 57.1 3/3 2 7 9 5 1 1 0 12 23
@ Dallas Mavericks 112 - 114 30/01/2010 26 0/1 0/1 - 2/2 0 3 3 1 1 1 0 2 4
Vs Charlotte Hornets 98 - 79 01/02/2010 25 6/7 1/3 70.0 0/0 2 7 9 0 0 1 1 15 21
@ Utah Jazz 118 - 105 03/02/2010 14 1/1 2/2 100.0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 8 10
Vs San Antonio Spurs 96 - 93 04/02/2010 23 2/4 1/2 50.0 0/0 2 2 4 2 0 2 0 7 8
Vs Los Angeles Lakers 82 - 99 06/02/2010 24 1/4 2/5 33.3 0/2 0 2 2 0 1 1 1 8 3
Vs Oklahoma City Thunder 77 - 89 09/02/2010 36 3/6 1/4 40.0 3/3 0 4 4 1 1 2 1 12 11
@ Phoenix Suns 101 - 108 10/02/2010 17 0/0 1/2 50.0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 3 4
Vs Los Angeles Clippers 109 - 87 16/02/2010 16 2/2 0/0 100.0 2/2 0 1 1 2 0 0 0 6 9
Vs Boston Celtics 76 - 96 19/02/2010 13 0/1 0/1 - 2/2 0 2 2 0 0 0 1 2 3
Vs Utah Jazz 89 - 93 21/02/2010 32 3/5 2/5 50.0 2/2 1 8 9 0 0 2 1 14 17
@ Brooklyn Nets 93 - 102 23/02/2010 23 1/1 0/3 25.0 0/0 0 1 1 0 1 0 3 2 4
@ Toronto Raptors 87 - 101 24/02/2010 19 3/4 1/2 66.7 0/0 1 2 3 0 1 1 0 9 10
@ Chicago Bulls 115 - 111 26/02/2010 24 1/2 2/3 60.0 0/0 0 2 2 1 1 2 0 8 8
@ Minnesota Timberwolves 91 - 110 27/02/2010 29 6/8 5/8 68.8 4/4 2 5 7 7 3 0 0 31 43
@ Memphis Grizzlies 93 - 103 01/03/2010 33 3/4 4/7 63.6 3/3 0 3 3 1 1 2 1 21 21
Vs Indiana Pacers 102 - 79 03/03/2010 20 1/4 1/4 25.0 0/0 2 0 2 1 0 1 0 5 1
@ Denver Nuggets 118 - 106 07/03/2010 14 2/4 0/3 28.6 0/0 0 3 3 1 0 0 1 4 4
Vs Sacramento Kings 88 - 81 09/03/2010 27 5/5 1/2 85.7 1/1 0 2 2 2 0 1 0 14 16
@ Golden State Warriors 105 - 110 11/03/2010 21 0/2 2/3 40.0 0/0 0 4 4 1 0 0 2 6 10
@ Sacramento Kings 94 - 110 12/03/2010 23 4/5 0/1 66.7 3/4 1 2 3 2 0 0 0 11 13
Vs Toronto Raptors 109 - 98 14/03/2010 31 2/3 5/6 77.8 3/3 0 2 2 0 1 1 2 22 24
Vs Washington Wizards 76 - 74 19/03/2010 27 0/1 1/4 20.0 2/2 2 5 7 1 0 1 1 5 9
@ Phoenix Suns 93 - 87 21/03/2010 32 2/2 1/6 37.5 1/2 1 3 4 2 2 0 0 8 10
Vs Dallas Mavericks 101 - 89 25/03/2010 24 1/2 2/6 37.5 0/0 0 1 1 2 0 1 2 8 7
@ New Orleans Pelicans 101 - 112 27/03/2010 21 2/2 2/3 80.0 3/3 1 2 3 0 1 0 1 13 17
@ Oklahoma City Thunder 87 - 92 28/03/2010 33 3/6 1/2 50.0 0/0 3 2 5 0 1 0 1 9 12
Vs New York Knicks 118 - 90 31/03/2010 22 4/6 3/7 53.9 3/3 2 3 5 0 1 0 0 20 20
@ Denver Nuggets 109 - 92 01/04/2010 20 0/3 0/1 - 0/0 2 1 3 1 0 2 0 0 -2
@ Sacramento Kings 87 - 98 03/04/2010 30 1/3 5/8 54.6 4/4 0 2 2 1 2 0 3 21 24
@ Los Angeles Clippers 85 - 93 07/04/2010 31 4/5 1/3 62.5 0/1 0 4 4 2 1 2 1 11 13
Vs Dallas Mavericks 77 - 83 09/04/2010 28 2/2 1/7 33.3 0/0 1 2 3 0 2 1 0 7 5
@ Los Angeles Lakers 88 - 91 11/04/2010 25 1/3 1/4 28.6 0/0 0 3 3 0 0 0 1 5 4
Vs Oklahoma City Thunder 103 - 95 12/04/2010 33 5/7 0/2 55.6 2/3 2 3 5 3 1 0 0 12 16
Vs Golden State Warriors 116 - 122 14/04/2010 38 3/6 2/6 41.7 0/2 1 11 12 3 0 1 0 12 17

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Phoenix Suns 100 - 105 19/04/2010 38 4/5 3/8 53.9 1/2 0 5 5 1 0 0 0 18 17
@ Phoenix Suns 119 - 90 21/04/2010 23 2/4 2/4 50.0 2/2 2 1 3 1 0 1 0 12 11
Vs Phoenix Suns 89 - 108 23/04/2010 10 1/3 0/1 25.0 1/2 1 1 2 0 0 1 0 3 0
Vs Phoenix Suns 96 - 87 24/04/2010 34 1/4 2/5 33.3 2/2 0 7 7 1 0 1 0 10 11
@ Phoenix Suns 107 - 88 27/04/2010 20 0/0 1/2 50.0 0/0 1 1 2 1 2 1 0 3 6
Vs Phoenix Suns 90 - 99 30/04/2010 14 0/0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 3 4