Fiche Joueur

NicolasBATUM

Nicolas BATUM

Taille : 2m03

Poste : 2/3

Équipe: Los Angeles Clippers

Né le : 14/12/1988

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

4.0
Points
2.8
Rebonds
1.1
Passes
6.8
Éval

Cumuls en Équipe de France

177
Sélections
1783
Pts total
665
Rebonds
357
Passes
219
Interceptions
126
Contres
211
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE

2004 : Médaille d'or Euro U16
2006 : Médaille d'or Euro U18
2007 : Médaille de bronze Mondial U19
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques

PALMARÈS EN CLUB

2006 : Champion de France Pro A, Vainqueur de la Semaine des As
2011 : Vainqueur du Match des Champions

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2006 : MVP Euro U18
2007 : Sélectionné au All-Star Game LNB, Meilleur Espoir de Pro A
2008 : Meilleur Espoir de Pro A
2008 : Drafté en NBA en 25e position par les Houston Rockets
2011 : MVP du Match des Champions

Matchs clubs 2013

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Phoenix Suns 104 - 91 31/10/2013 37 2/4 1/5 33.3 0/0 2 11 13 4 1 4 1 7 16
@ Denver Nuggets 98 - 113 01/11/2013 35 3/6 5/8 57.1 0/0 0 5 5 3 0 2 1 21 22
Vs San Antonio Spurs 115 - 105 03/11/2013 36 3/7 1/4 36.4 2/3 4 8 12 11 0 4 1 11 23
Vs Houston Rockets 101 - 116 06/11/2013 37 3/5 1/5 40.0 4/4 2 1 3 4 3 3 1 13 15
Vs Sacramento Kings 104 - 91 08/11/2013 34 2/4 3/6 50.0 1/2 3 4 7 8 0 2 0 14 21
@ Sacramento Kings 85 - 96 09/11/2013 37 2/5 2/4 44.4 2/2 2 5 7 5 0 2 0 12 17
Vs Detroit Pistons 109 - 103 12/11/2013 31 4/6 1/5 45.5 1/2 2 1 3 8 1 2 0 12 15
Vs Phoenix Suns 90 - 89 14/11/2013 30 2/5 1/5 30.0 2/2 1 2 3 0 0 3 0 9 2
@ Boston Celtics 96 - 109 15/11/2013 34 2/5 4/10 40.0 2/2 1 4 5 6 2 1 0 18 21
@ Toronto Raptors 110 - 118 17/11/2013 41 3/7 5/8 53.3 3/3 1 5 6 4 1 3 2 24 27
@ Brooklyn Nets 98 - 108 18/11/2013 34 1/3 1/2 40.0 2/2 0 6 6 1 1 4 0 7 8
@ Milwaukee Bucks 82 - 91 21/11/2013 35 1/2 2/4 50.0 0/2 1 7 8 8 2 1 1 8 21
Vs Chicago Bulls 98 - 95 22/11/2013 39 2/5 3/7 41.7 4/4 0 8 8 3 5 2 1 17 25
@ Golden State Warriors 101 - 113 23/11/2013 40 3/5 2/4 55.6 2/2 0 3 3 4 2 4 0 14 15
Vs New York Knicks 102 - 91 25/11/2013 39 5/7 3/5 66.7 4/5 3 4 7 6 1 1 1 23 32
@ Phoenix Suns 120 - 106 28/11/2013 34 4/7 1/6 38.5 4/5 2 2 4 5 2 2 0 15 15
@ Los Angeles Lakers 108 - 114 02/12/2013 36 3/4 1/5 44.4 0/1 2 7 9 9 1 1 0 9 21
Vs Indiana Pacers 106 - 102 03/12/2013 36 1/3 1/2 40.0 3/4 1 4 5 3 0 2 0 8 10
Vs Oklahoma City Thunder 111 - 104 05/12/2013 35 4/5 2/5 60.0 0/0 0 6 6 3 2 3 1 14 19
Vs Utah Jazz 130 - 98 07/12/2013 28 2/3 3/3 83.3 0/0 2 5 7 3 1 4 0 13 19
Vs Dallas Mavericks 106 - 108 08/12/2013 37 4/7 4/10 47.1 2/4 2 3 5 6 1 5 1 22 19
@ Utah Jazz 94 - 105 09/12/2013 33 2/3 1/2 60.0 0/0 0 8 8 11 1 2 1 7 24
Vs Houston Rockets 111 - 104 13/12/2013 38 3/5 2/6 45.5 3/4 2 4 6 6 0 4 2 15 18
@ Philadelphia 76ers 105 - 139 15/12/2013 27 3/3 3/7 60.0 2/2 1 4 5 9 0 1 0 17 26
@ Detroit Pistons 109 - 111 16/12/2013 44 4/6 3/7 53.9 1/2 2 3 5 5 2 2 0 18 21
@ Cleveland Cavaliers 116 - 119 17/12/2013 37 1/5 2/8 23.1 6/6 0 9 9 2 0 3 1 14 13
@ Minnesota Timberwolves 120 - 109 19/12/2013 39 4/7 3/8 46.7 3/3 2 4 6 3 0 5 2 20 18
Vs New Orleans Pelicans 110 - 107 22/12/2013 35 3/3 1/7 40.0 2/2 1 7 8 7 0 0 0 11 20
Vs Los Angeles Clippers 116 - 112 27/12/2013 41 4/5 2/6 54.6 5/5 2 5 7 3 1 5 1 19 21
Vs Miami Heat 107 - 108 29/12/2013 36 1/2 1/4 33.3 6/7 0 6 6 9 1 1 3 11 24
@ New Orleans Pelicans 110 - 108 31/12/2013 39 2/2 1/7 33.3 1/2 1 6 7 6 0 3 0 8 11
@ Oklahoma City Thunder 94 - 98 01/01/2014 38 5/8 1/7 40.0 2/2 2 1 3 3 2 3 0 15 11
Vs Charlotte Hornets 134 - 104 03/01/2014 28 1/3 2/3 50.0 0/0 1 6 7 7 0 0 1 8 20
Vs Philadelphia 76ers 99 - 101 05/01/2014 37 1/5 0/4 11.1 2/2 3 7 10 10 1 4 1 4 14
@ Sacramento Kings 123 - 119 08/01/2014 39 3/5 0/2 42.9 5/6 1 10 11 5 0 4 0 11 18
Vs Orlando Magic 110 - 94 09/01/2014 34 4/8 2/6 42.9 0/0 1 9 10 14 1 2 1 14 30
Vs Boston Celtics 112 - 104 11/01/2014 37 4/9 2/5 42.9 2/2 2 5 7 7 1 4 1 16 20
Vs Cleveland Cavaliers 108 - 96 16/01/2014 36 3/3 0/2 60.0 1/1 4 5 9 6 1 2 1 7 20
@ San Antonio Spurs 100 - 109 18/01/2014 37 2/4 1/2 50.0 2/3 1 8 9 7 0 0 1 9 22
@ Dallas Mavericks 111 - 127 19/01/2014 33 5/5 3/6 72.7 2/3 0 7 7 1 0 1 0 21 24
@ Houston Rockets 126 - 113 21/01/2014 34 1/3 1/3 33.3 1/3 2 1 3 7 2 2 0 6 10
@ Oklahoma City Thunder 105 - 97 22/01/2014 35 0/2 1/2 25.0 0/0 2 3 5 2 2 2 2 3 9
Vs Denver Nuggets 110 - 105 24/01/2014 38 1/2 0/3 20.0 4/4 1 6 7 10 2 2 0 6 19
Vs Minnesota Timberwolves 115 - 104 26/01/2014 35 5/7 0/3 50.0 3/4 1 7 8 5 1 1 0 13 20
@ Golden State Warriors 103 - 88 27/01/2014 31 1/3 0/1 25.0 3/4 1 2 3 3 1 0 0 5 8
Vs Memphis Grizzlies 81 - 98 29/01/2014 39 4/7 0/4 36.4 2/3 0 6 6 4 1 2 0 10 11
Vs Toronto Raptors 106 - 103 02/02/2014 35 4/6 1/4 50.0 7/8 2 3 5 4 1 4 1 18 19
@ Washington Wizards 100 - 90 04/02/2014 36 4/7 2/5 50.0 4/4 1 3 4 3 1 5 0 18 15
@ New York Knicks 90 - 94 06/02/2014 38 7/9 2/5 64.3 0/0 3 7 10 3 1 4 0 20 25
@ Indiana Pacers 118 - 113 08/02/2014 45 1/5 0/3 12.5 2/2 2 4 6 4 2 4 2 4 7
@ Minnesota Timberwolves 110 - 117 09/02/2014 34 6/8 0/4 50.0 3/4 0 5 5 4 1 4 0 15 14
Vs Oklahoma City Thunder 95 - 98 12/02/2014 38 2/3 3/5 62.5 5/5 0 1 1 4 0 1 0 18 19
@ Los Angeles Clippers 122 - 117 13/02/2014 37 4/4 1/6 50.0 2/2 0 7 7 7 0 5 0 13 17
Vs San Antonio Spurs 109 - 111 20/02/2014 40 1/5 1/3 25.0 3/4 0 5 5 5 1 4 2 8 10
Vs Utah Jazz 102 - 94 22/02/2014 25 0/1 1/3 25.0 0/0 0 3 3 3 0 1 1 3 6
Vs Minnesota Timberwolves 108 - 97 24/02/2014 36 6/9 3/6 60.0 1/1 1 9 10 4 1 3 3 22 31
@ Denver Nuggets 95 - 100 26/02/2014 39 1/2 3/4 66.7 5/6 0 6 6 3 0 1 2 16 23
Vs Brooklyn Nets 124 - 80 27/02/2014 29 5/8 1/4 50.0 6/6 0 6 6 6 2 1 0 19 26
Vs Denver Nuggets 102 - 96 02/03/2014 36 2/5 1/5 30.0 2/2 1 15 16 6 1 4 0 9 21
Vs Los Angeles Lakers 106 - 107 04/03/2014 38 4/9 2/5 42.9 3/5 5 10 15 5 2 5 1 17 25
Vs Atlanta Hawks 102 - 78 06/03/2014 29 2/4 3/5 55.6 1/2 1 17 18 1 0 4 0 14 24
@ Dallas Mavericks 103 - 98 08/03/2014 39 2/3 1/5 37.5 2/2 2 3 5 5 0 3 2 9 13
@ Houston Rockets 118 - 113 10/03/2014 43 4/7 0/3 40.0 0/0 5 7 12 6 1 7 2 8 16
@ Memphis Grizzlies 109 - 99 12/03/2014 38 2/8 3/5 38.5 2/4 1 7 8 1 0 0 0 15 14
@ San Antonio Spurs 103 - 90 13/03/2014 38 3/7 1/4 36.4 4/5 4 10 14 2 1 1 0 13 21
@ New Orleans Pelicans 103 - 111 15/03/2014 45 4/8 4/8 50.0 2/2 3 15 18 5 1 4 0 22 34
Vs Golden State Warriors 112 - 113 17/03/2014 43 2/4 5/9 53.9 4/5 3 11 14 5 3 4 1 23 35
Vs Milwaukee Bucks 120 - 115 19/03/2014 44 4/8 3/7 46.7 4/4 1 8 9 9 0 1 0 21 30
Vs Washington Wizards 116 - 103 21/03/2014 34 3/4 2/5 55.6 0/0 4 10 14 5 0 1 0 12 26
@ Charlotte Hornets 124 - 94 23/03/2014 30 0/1 2/4 40.0 0/0 0 6 6 6 1 0 1 6 17
@ Miami Heat 93 - 91 25/03/2014 40 1/1 3/7 50.0 0/0 2 8 10 3 1 5 0 11 16
@ Orlando Magic 95 - 85 26/03/2014 35 3/6 0/3 33.3 0/0 1 8 9 3 1 6 1 6 8
@ Atlanta Hawks 85 - 100 28/03/2014 37 3/4 2/6 50.0 0/0 2 5 7 3 1 1 2 12 19
@ Chicago Bulls 74 - 91 29/03/2014 35 0/3 4/7 40.0 1/2 2 5 7 4 0 2 1 13 16
Vs Memphis Grizzlies 105 - 98 31/03/2014 36 5/9 0/2 45.5 0/0 0 5 5 6 0 1 0 10 14
@ Los Angeles Lakers 112 - 124 02/04/2014 36 2/8 4/5 46.2 0/0 2 3 5 7 2 1 0 16 22
Vs Phoenix Suns 93 - 109 05/04/2014 38 5/6 1/6 50.0 0/0 1 10 11 6 0 2 2 13 24
Vs New Orleans Pelicans 100 - 94 07/04/2014 39 5/5 2/7 58.3 0/0 2 10 12 4 1 1 1 16 28
Vs Sacramento Kings 100 - 99 10/04/2014 37 4/5 1/3 62.5 0/0 0 1 1 6 0 4 1 11 12
@ Utah Jazz 99 - 111 12/04/2014 35 5/7 1/4 54.6 2/2 0 7 7 7 2 0 1 15 27
Vs Golden State Warriors 119 - 117 14/04/2014 44 4/4 3/5 77.8 1/5 0 12 12 5 1 3 1 18 28
Vs Los Angeles Clippers 110 - 104 17/04/2014 12 3/4 0/2 50.0 1/2 1 3 4 4 0 2 0 7 9

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Houston Rockets 120 - 122 21/04/2014 45 4/6 2/4 60.0 0/0 1 8 9 3 2 1 1 14 24
@ Houston Rockets 105 - 112 24/04/2014 40 3/8 0/3 27.3 0/0 1 3 4 6 1 1 0 6 8
Vs Houston Rockets 116 - 121 26/04/2014 49 5/11 4/9 45.0 4/4 3 6 9 5 3 2 0 26 30
Vs Houston Rockets 123 - 120 28/04/2014 45 9/16 2/7 47.8 1/2 1 5 6 6 0 0 0 25 24
@ Houston Rockets 108 - 98 01/05/2014 39 5/6 1/4 60.0 2/2 0 5 5 4 0 0 2 15 22
Vs Houston Rockets 99 - 98 03/05/2014 40 3/4 1/6 40.0 0/0 1 1 2 7 3 2 1 9 14
@ San Antonio Spurs 116 - 92 07/05/2014 36 2/7 1/5 25.0 0/0 0 5 5 0 1 3 0 7 1
@ San Antonio Spurs 114 - 97 09/05/2014 44 6/8 3/5 69.2 0/0 1 8 9 2 1 5 0 21 24
Vs San Antonio Spurs 103 - 118 11/05/2014 44 4/6 4/7 61.5 0/0 0 9 9 7 2 3 0 20 30
Vs San Antonio Spurs 103 - 92 13/05/2014 36 3/7 2/4 45.5 2/2 2 12 14 8 1 5 1 14 27
@ San Antonio Spurs 104 - 82 15/05/2014 41 2/3 1/6 33.3 3/5 0 12 12 5 1 6 0 10 14