Fiche Joueur

NicolasBATUM

Nicolas BATUM

Taille : 2m03

Poste : 2/3

Équipe: Los Angeles Clippers

Né le : 14/12/1988

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

4.0
Points
2.7
Rebonds
1.3
Passes
6.2
Éval

Cumuls en Équipe de France

177
Sélections
1783
Pts total
665
Rebonds
357
Passes
219
Interceptions
126
Contres
211
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE

2004 : Médaille d'or Euro U16
2006 : Médaille d'or Euro U18
2007 : Médaille de bronze Mondial U19
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques

PALMARÈS EN CLUB

2006 : Champion de France Pro A, Vainqueur de la Semaine des As
2011 : Vainqueur du Match des Champions

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2006 : MVP Euro U18
2007 : Sélectionné au All-Star Game LNB, Meilleur Espoir de Pro A
2008 : Meilleur Espoir de Pro A
2008 : Drafté en NBA en 25e position par les Houston Rockets
2011 : MVP du Match des Champions

Matchs clubs 2021

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Memphis Grizzlies 114 - 120 24/10/2021 24 1/1 1/5 33.3 0/0 0 5 5 2 0 0 2 5 10
Vs Portland Trail Blazers 116 - 86 26/10/2021 22 1/1 0/1 50.0 0/0 0 6 6 1 2 2 0 2 8
Vs Cleveland Cavaliers 79 - 92 28/10/2021 32 3/5 3/9 42.9 1/3 0 4 4 2 1 0 0 16 13
@ Portland Trail Blazers 111 - 92 30/10/2021 26 1/2 0/4 16.7 0/0 1 8 9 3 0 0 1 2 10
Vs Oklahoma City Thunder 99 - 94 02/11/2021 32 1/2 4/8 50.0 0/0 2 6 8 1 2 0 1 14 21
@ Minnesota Timberwolves 115 - 126 04/11/2021 30 1/2 6/8 70.0 0/0 0 5 5 1 1 1 1 20 24
@ Minnesota Timberwolves 84 - 104 06/11/2021 29 3/3 2/4 71.4 0/0 2 6 8 1 1 0 0 12 20
Vs Charlotte Hornets 120 - 106 08/11/2021 28 2/2 4/9 54.6 0/0 0 6 6 1 3 1 1 16 21
Vs Portland Trail Blazers 117 - 109 10/11/2021 29 1/1 6/8 77.8 2/3 0 6 6 1 1 0 0 22 27
Vs Miami Heat 112 - 109 12/11/2021 37 0/0 2/4 50.0 0/0 0 6 6 3 2 2 3 6 16
Vs Minnesota Timberwolves 129 - 102 14/11/2021 19 1/1 1/4 40.0 0/0 0 3 3 1 1 0 1 5 8
Vs Chicago Bulls 90 - 100 15/11/2021 35 1/1 1/3 50.0 0/0 0 7 7 2 1 4 1 5 10
Vs San Antonio Spurs 106 - 92 17/11/2021 14 0/0 0/1 - 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 2
@ New Orleans Pelicans 94 - 81 20/11/2021 32 2/2 2/5 57.1 2/3 2 1 3 0 1 1 0 12 11
Vs Boston Celtics 114 - 111 09/12/2021 15 0/0 0/1 - 0/0 0 1 1 1 1 1 1 0 2
@ Oklahoma City Thunder 104 - 103 19/12/2021 25 0/0 4/6 66.7 0/0 0 1 1 2 2 2 0 12 13
Vs San Antonio Spurs 92 - 116 21/12/2021 17 0/0 1/4 25.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
@ Sacramento Kings 89 - 105 23/12/2021 21 2/2 0/4 33.3 0/0 1 1 2 3 2 2 1 4 6
Vs Denver Nuggets 100 - 103 27/12/2021 30 2/2 0/4 33.3 0/0 0 3 3 1 0 1 0 4 3
@ Phoenix Suns 106 - 89 07/01/2022 18 0/0 0/3 - 1/2 0 7 7 2 0 0 2 1 8
Vs Memphis Grizzlies 108 - 123 08/01/2022 20 0/0 3/6 50.0 0/0 0 2 2 2 1 1 1 9 11
Vs Atlanta Hawks 106 - 93 09/01/2022 30 2/3 2/6 44.4 0/0 1 7 8 3 1 1 1 10 17
Vs Denver Nuggets 87 - 85 12/01/2022 26 0/1 2/5 33.3 0/0 0 4 4 1 1 1 0 6 7
@ New Orleans Pelicans 113 - 89 14/01/2022 24 2/3 0/2 40.0 2/2 0 4 4 0 1 1 3 6 10
@ San Antonio Spurs 101 - 94 16/01/2022 27 3/5 1/4 44.4 4/5 1 6 7 1 1 3 0 13 13
Vs Indiana Pacers 139 - 133 17/01/2022 36 4/6 7/10 68.8 3/3 0 5 5 3 0 1 2 32 36
@ Philadelphia 76ers 101 - 102 22/01/2022 30 3/4 3/5 66.7 0/0 2 5 7 3 2 0 0 15 24
@ New York Knicks 110 - 102 23/01/2022 25 0/0 2/7 28.6 0/0 0 2 2 3 2 0 0 6 8
@ Washington Wizards 115 - 116 26/01/2022 8 0/1 0/0 - 0/0 0 4 4 0 0 0 0 0 3
@ Orlando Magic 102 - 111 27/01/2022 22 0/1 4/6 57.1 0/0 1 6 7 2 1 1 0 12 18
@ Miami Heat 121 - 114 29/01/2022 22 3/3 2/7 50.0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 12 10
@ Indiana Pacers 122 - 116 01/02/2022 25 0/0 4/7 57.1 1/2 1 1 2 1 1 0 1 13 14
Vs Los Angeles Lakers 111 - 110 04/02/2022 26 2/4 0/2 33.3 0/0 1 2 3 3 2 1 3 4 10
Vs Milwaukee Bucks 113 - 137 07/02/2022 16 1/2 0/3 20.0 0/0 0 4 4 1 0 0 0 2 3
@ Memphis Grizzlies 135 - 109 09/02/2022 23 2/4 1/3 42.9 0/0 1 2 3 0 1 0 0 7 7
@ Dallas Mavericks 112 - 105 11/02/2022 28 2/2 2/3 80.0 0/0 1 2 3 1 1 0 1 10 15
@ Dallas Mavericks 97 - 99 13/02/2022 20 0/0 0/2 - 0/0 0 2 2 0 0 1 0 0 -1
Vs Golden State Warriors 119 - 104 15/02/2022 29 1/2 4/7 55.6 0/0 1 7 8 1 2 0 0 14 21
@ Phoenix Suns 103 - 96 16/02/2022 25 3/6 4/8 50.0 0/0 1 6 7 1 1 0 2 18 22
Vs Houston Rockets 142 - 111 18/02/2022 21 0/2 1/1 33.3 0/0 0 4 4 3 1 1 0 3 8
@ Los Angeles Lakers 102 - 105 26/02/2022 19 0/0 0/4 - 0/0 0 2 2 2 0 0 2 0 2
@ Houston Rockets 98 - 99 28/02/2022 21 1/3 1/3 33.3 0/0 0 5 5 1 1 0 1 5 9
@ Houston Rockets 100 - 113 02/03/2022 22 2/5 0/2 28.6 0/0 1 3 4 0 0 0 0 4 3
Vs Los Angeles Lakers 132 - 111 04/03/2022 19 0/0 2/2 100.0 0/0 0 5 5 3 0 0 0 6 14
Vs New York Knicks 93 - 116 07/03/2022 19 1/5 1/5 20.0 2/3 3 2 5 1 0 0 1 7 5
@ Golden State Warriors 112 - 97 09/03/2022 27 3/4 3/7 54.6 2/5 1 5 6 1 2 0 0 17 18
Vs Washington Wizards 115 - 109 10/03/2022 33 1/2 2/6 37.5 0/0 0 5 5 3 0 1 1 8 11
@ Atlanta Hawks 112 - 106 12/03/2022 34 2/5 3/8 38.5 0/0 0 3 3 3 2 0 0 13 13
@ Detroit Pistons 102 - 106 13/03/2022 26 1/1 0/5 16.7 0/0 1 2 3 3 1 0 0 2 4
@ Cleveland Cavaliers 120 - 111 15/03/2022 33 0/1 2/7 25.0 0/0 0 4 4 6 2 3 1 6 10
Vs Toronto Raptors 100 - 103 17/03/2022 32 1/1 2/5 50.0 0/0 1 3 4 2 1 0 2 8 14
@ Utah Jazz 121 - 92 19/03/2022 11 1/1 0/0 100.0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 2 3
@ Denver Nuggets 127 - 115 23/03/2022 19 0/0 3/6 50.0 0/0 1 4 5 2 0 2 1 9 12
Vs Philadelphia 76ers 97 - 122 26/03/2022 23 3/5 1/3 50.0 0/0 0 3 3 0 2 2 0 9 8
Vs Utah Jazz 121 - 115 30/03/2022 22 2/3 1/2 60.0 1/1 1 3 4 0 2 1 1 8 12
@ Chicago Bulls 135 - 130 01/04/2022 38 1/1 4/8 55.6 3/3 0 5 5 2 2 0 3 17 25
Vs New Orleans Pelicans 119 - 100 04/04/2022 23 0/1 2/4 40.0 0/0 0 1 1 5 1 0 0 6 10
Vs Phoenix Suns 113 - 109 07/04/2022 22 1/2 1/2 50.0 1/2 1 4 5 2 1 0 0 6 11
Vs Sacramento Kings 117 - 98 10/04/2022 26 1/1 1/2 66.7 0/0 0 5 5 3 2 2 0 5 12

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Minnesota Timberwolves 109 - 104 13/04/2022 28 0/1 2/5 33.3 1/2 0 4 4 2 1 1 1 7 9
Vs New Orleans Pelicans 101 - 105 16/04/2022 33 1/2 0/5 14.3 0/0 1 9 10 1 2 0 0 2 9