Fiche Joueur
NicolasBATUM
Taille : 2m03
Poste : 2/3
Équipe: Los Angeles Clippers
Né le : 14/12/1988
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
Biographie
PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE
2004 : Médaille d'or Euro U16
2006 : Médaille d'or Euro U18
2007 : Médaille de bronze Mondial U19
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
PALMARÈS EN CLUB
2006 : Champion de France Pro A, Vainqueur de la Semaine des As
2011 : Vainqueur du Match des Champions
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2006 : MVP Euro U18
2007 : Sélectionné au All-Star Game LNB, Meilleur Espoir de Pro A
2008 : Meilleur Espoir de Pro A
2008 : Drafté en NBA en 25e position par les Houston Rockets
2011 : MVP du Match des Champions
Matchs clubs 2022
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Los Angeles Lakers | 97 - 103 | 21/10/2022 | 10 | 0/0 | 0/0 | - | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
@ Sacramento Kings | 109 - 111 | 23/10/2022 | 28 | 2/2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 17 |
Vs Phoenix Suns | 95 - 112 | 24/10/2022 | 14 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
@ Oklahoma City Thunder | 108 - 94 | 26/10/2022 | 18 | 0/1 | 2/3 | 50.0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 |
@ Oklahoma City Thunder | 118 - 110 | 28/10/2022 | 21 | 2/2 | 1/2 | 75.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 |
Vs New Orleans Pelicans | 91 - 112 | 30/10/2022 | 16 | 1/1 | 0/4 | 20.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Vs Houston Rockets | 95 - 93 | 01/11/2022 | 16 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
@ Houston Rockets | 101 - 109 | 03/11/2022 | 14 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
@ San Antonio Spurs | 106 - 113 | 05/11/2022 | 20 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Vs Utah Jazz | 102 - 110 | 07/11/2022 | 23 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Vs Cleveland Cavaliers | 119 - 117 | 08/11/2022 | 15 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Vs Los Angeles Lakers | 114 - 101 | 10/11/2022 | 16 | 0/0 | 0/1 | - | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Vs Brooklyn Nets | 95 - 110 | 12/11/2022 | 18 | 0/2 | 0/3 | - | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
@ Houston Rockets | 106 - 122 | 15/11/2022 | 19 | 2/2 | 2/5 | 57.1 | 0/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 |
@ Dallas Mavericks | 103 - 101 | 16/11/2022 | 26 | 0/0 | 7/7 | 100.0 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 25 |
Vs Detroit Pistons | 96 - 91 | 18/11/2022 | 14 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vs San Antonio Spurs | 119 - 97 | 20/11/2022 | 16 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Vs Utah Jazz | 121 - 114 | 22/11/2022 | 25 | 2/2 | 1/3 | 60.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 16 |
@ Golden State Warriors | 124 - 107 | 24/11/2022 | 11 | 0/2 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Vs Denver Nuggets | 104 - 114 | 26/11/2022 | 24 | 0/0 | 0/3 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Vs Indiana Pacers | 114 - 100 | 27/11/2022 | 24 | 2/2 | 0/3 | 40.0 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 |
@ Portland Trail Blazers | 112 - 118 | 30/11/2022 | 25 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
@ Utah Jazz | 125 - 112 | 01/12/2022 | 22 | 0/1 | 2/3 | 50.0 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
Vs Sacramento Kings | 96 - 123 | 03/12/2022 | 11 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ Charlotte Hornets | 117 - 119 | 06/12/2022 | 20 | 0/0 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 17 |
@ Orlando Magic | 116 - 111 | 08/12/2022 | 38 | 2/2 | 4/9 | 54.6 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 |
@ Miami Heat | 115 - 110 | 09/12/2022 | 32 | 1/1 | 3/7 | 50.0 | 0/1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 |
@ Washington Wizards | 107 - 114 | 11/12/2022 | 33 | 0/3 | 4/9 | 33.3 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 |
Vs Boston Celtics | 113 - 93 | 13/12/2022 | 27 | 1/1 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 |
Vs Minnesota Timberwolves | 99 - 88 | 15/12/2022 | 31 | 2/2 | 3/7 | 55.6 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 19 |
Vs Phoenix Suns | 95 - 111 | 16/12/2022 | 10 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Vs Washington Wizards | 102 - 93 | 17/12/2022 | 33 | 1/3 | 2/4 | 42.9 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 |
Vs Charlotte Hornets | 126 - 105 | 22/12/2022 | 20 | 0/0 | 7/10 | 70.0 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | 26 |
@ Philadelphia 76ers | 119 - 114 | 24/12/2022 | 25 | 1/1 | 2/4 | 60.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 13 |
@ Detroit Pistons | 131 - 142 | 27/12/2022 | 31 | 0/2 | 2/6 | 25.0 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 |
@ Toronto Raptors | 113 - 124 | 28/12/2022 | 27 | 0/0 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 |
@ Boston Celtics | 116 - 110 | 30/12/2022 | 8 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vs Miami Heat | 100 - 110 | 03/01/2023 | 23 | 2/3 | 1/4 | 42.9 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 |
Vs Atlanta Hawks | 108 - 112 | 09/01/2023 | 29 | 1/1 | 1/5 | 33.3 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 |
Vs Dallas Mavericks | 113 - 101 | 11/01/2023 | 32 | 0/2 | 1/6 | 12.5 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Vs Denver Nuggets | 103 - 115 | 14/01/2023 | 27 | 0/0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Vs Houston Rockets | 121 - 100 | 15/01/2023 | 28 | 1/2 | 1/5 | 28.6 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 |
Vs Philadelphia 76ers | 110 - 120 | 18/01/2023 | 20 | 1/1 | 2/4 | 60.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 |
@ Utah Jazz | 126 - 103 | 19/01/2023 | 23 | 1/1 | 3/4 | 80.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 |
@ San Antonio Spurs | 126 - 131 | 21/01/2023 | 22 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
@ Dallas Mavericks | 98 - 112 | 22/01/2023 | 28 | 0/0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 |
@ Los Angeles Lakers | 115 - 133 | 25/01/2023 | 24 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 |
Vs San Antonio Spurs | 138 - 100 | 27/01/2023 | 26 | 0/0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 |
@ Atlanta Hawks | 113 - 120 | 29/01/2023 | 21 | 0/0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
@ Cleveland Cavaliers | 122 - 99 | 30/01/2023 | 7 | 0/0 | 0/3 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ Chicago Bulls | 103 - 108 | 01/02/2023 | 27 | 0/1 | 2/9 | 20.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
@ Milwaukee Bucks | 106 - 105 | 03/02/2023 | 17 | 0/0 | 0/3 | - | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
@ New York Knicks | 128 - 134 | 05/02/2023 | 27 | 0/0 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 |
@ Brooklyn Nets | 116 - 124 | 07/02/2023 | 28 | 2/4 | 1/4 | 37.5 | 2/3 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 |
Vs Dallas Mavericks | 104 - 110 | 09/02/2023 | 16 | 0/0 | 0/3 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vs Golden State Warriors | 134 - 124 | 15/02/2023 | 8 | 0/0 | 0/3 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
@ Phoenix Suns | 107 - 116 | 17/02/2023 | 24 | 0/0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Vs Sacramento Kings | 175 - 176 | 25/02/2023 | 38 | 2/2 | 5/10 | 58.3 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 24 |
@ Denver Nuggets | 134 - 124 | 27/02/2023 | 21 | 1/1 | 3/7 | 50.0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 14 |
Vs Minnesota Timberwolves | 101 - 108 | 01/03/2023 | 20 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 |
@ Golden State Warriors | 115 - 91 | 03/03/2023 | 20 | 1/1 | 1/4 | 40.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
@ Sacramento Kings | 128 - 127 | 04/03/2023 | 37 | 1/1 | 3/5 | 66.7 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 |
Vs Memphis Grizzlies | 135 - 129 | 06/03/2023 | 17 | 0/1 | 0/3 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vs Toronto Raptors | 108 - 100 | 09/03/2023 | 15 | 0/0 | 0/1 | - | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Vs New York Knicks | 106 - 95 | 11/03/2023 | 16 | 1/1 | 0/3 | 25.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Vs Golden State Warriors | 134 - 126 | 16/03/2023 | 20 | 0/1 | 2/4 | 40.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Vs Orlando Magic | 108 - 113 | 18/03/2023 | 17 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
@ Portland Trail Blazers | 102 - 117 | 20/03/2023 | 16 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Vs Oklahoma City Thunder | 100 - 101 | 22/03/2023 | 24 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Vs Oklahoma City Thunder | 127 - 105 | 24/03/2023 | 19 | 0/0 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 17 |
Vs New Orleans Pelicans | 110 - 131 | 26/03/2023 | 20 | 0/0 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 |
Vs Chicago Bulls | 124 - 112 | 28/03/2023 | 31 | 0/0 | 8/10 | 80.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 24 | 31 |
@ Memphis Grizzlies | 132 - 141 | 30/03/2023 | 19 | 0/0 | 1/5 | 20.0 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
@ Memphis Grizzlies | 108 - 94 | 01/04/2023 | 23 | 0/1 | 0/3 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
@ New Orleans Pelicans | 122 - 114 | 02/04/2023 | 24 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Vs Los Angeles Lakers | 125 - 118 | 06/04/2023 | 30 | 0/0 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Vs Portland Trail Blazers | 136 - 125 | 08/04/2023 | 24 | 0/0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 16 |
@ Phoenix Suns | 114 - 119 | 09/04/2023 | 21 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Phoenix Suns | 110 - 115 | 17/04/2023 | 21 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
@ Phoenix Suns | 123 - 109 | 19/04/2023 | 19 | 0/0 | 0/4 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Vs Phoenix Suns | 124 - 129 | 21/04/2023 | 19 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Vs Phoenix Suns | 100 - 112 | 22/04/2023 | 6 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
@ Phoenix Suns | 136 - 130 | 26/04/2023 | 27 | 2/2 | 5/8 | 70.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 26 |