Fiche Joueur
AntoineDIOT
Taille : 1m91
Poste : 1
Équipe: Chorale Roanne Basket
Né le : 17/01/1989
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
Biographie
PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE
2004 : Médaille d'or Euro U16
2005 : Médaille d'argent Euro U16
2006 : Médaille d'or Euro U18
2007 : Médaille de bronze Mondial U19
2009 : Médaille d'argent Euro U20
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
PALMARÈS EN CLUB
2009 : Vainqueur de la Semaine des As, Vainqueur de la Coupe de France
2013 : Vainqueur de la Coupe de France
2015 : Vainqueur de la Leaders Cup, vainqueur de la Coupe de France
2017 : Champion d'Espagne
2019 : Vainqueur de l'Eurocup
2021 : Vainqueur de la Coupe de France
2022 : Champion de France
2023 : Vainqueur de la Leaders Cup
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2005 : MVP Euro U16
2012 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2013 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2014 : MVP Français de Pro A, Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2015 : MVP de la Leaders Cup
2019 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB
Matchs clubs 2009
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Strasbourg | 83 - 76 | 13/10/2009 | 28 | 2/2 | 2/8 | 40.0 | 6/7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 16 | 16 |
Vs Gravelines | 75 - 55 | 17/10/2009 | 25 | 2/3 | 0/4 | 28.6 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 |
@ Roanne | 92 - 82 | 24/10/2009 | 20 | 2/2 | 0/2 | 50.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
Vs Nancy | 66 - 64 | 30/10/2009 | 26 | 0/1 | 2/4 | 40.0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 |
@ Boulogne-Levallois | 61 - 75 | 07/11/2009 | 21 | 1/3 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 |
Vs Chalon | 76 - 70 | 13/11/2009 | 20 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 13 |
@ Orléans | 55 - 89 | 17/11/2009 | 17 | 2/2 | 0/3 | 40.0 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 |
@ Poitiers | 79 - 81 | 20/11/2009 | 27 | 0/2 | 2/4 | 33.3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 13 |
@ LDLC ASVEL | 68 - 80 | 28/11/2009 | 29 | 1/3 | 1/2 | 40.0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 14 |
Vs Le Havre | 96 - 77 | 05/12/2009 | 28 | 2/4 | 1/6 | 30.0 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 13 |
@ Rouen | 64 - 85 | 11/12/2009 | 25 | 1/1 | 5/6 | 85.7 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 19 |
Vs Hyères-Toulon | 88 - 75 | 19/12/2009 | 25 | 0/0 | 2/2 | 100.0 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 20 |
@ Cholet Basket | 68 - 66 | 02/01/2010 | 33 | 4/4 | 2/5 | 66.7 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 | 17 |
Vs JA Vichy | 76 - 70 | 09/01/2010 | 24 | 1/2 | 0/5 | 14.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
@ Dijon | 81 - 84 | 16/01/2010 | 27 | 1/1 | 2/3 | 75.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 |
Vs Orléans | 70 - 67 | 23/01/2010 | 27 | 1/1 | 1/1 | 100.0 | 5/8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 15 |
@ Gravelines | 71 - 87 | 30/01/2010 | 18 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Vs Roanne | 73 - 58 | 06/02/2010 | 21 | 1/3 | 1/1 | 50.0 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 14 |
@ Nancy | 92 - 70 | 12/02/2010 | 11 | 0/1 | 2/2 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 |
Vs Boulogne-Levallois | 67 - 75 | 26/02/2010 | 23 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 |
@ Chalon | 64 - 97 | 06/03/2010 | 19 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Vs Poitiers | 71 - 81 | 12/03/2010 | 24 | 1/1 | 0/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Vs LDLC ASVEL | 54 - 62 | 20/03/2010 | 34 | 0/1 | 3/8 | 33.3 | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 14 |
@ Le Havre | 84 - 85 | 27/03/2010 | 34 | 1/1 | 2/4 | 60.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 |
Vs Rouen | 86 - 76 | 03/04/2010 | 35 | 2/2 | 6/10 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 22 | 25 |
@ Hyères-Toulon | 78 - 88 | 10/04/2010 | 38 | 0/2 | 2/3 | 40.0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 16 |
Vs Cholet Basket | 83 - 85 | 17/04/2010 | 33 | 1/2 | 1/5 | 28.6 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 |
@ JA Vichy | 64 - 62 | 24/04/2010 | 31 | 0/1 | 5/9 | 50.0 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 16 |
Vs Dijon | 106 - 57 | 01/05/2010 | 20 | 4/4 | 0/3 | 57.1 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 11 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Zenit St. Petersburg | 74 - 77 | 24/11/2009 | 25 | 1/2 | 0/3 | 20.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
@ Valencia Basket | 74 - 73 | 01/12/2009 | 15 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 |
Vs Vršac Meridianbet | 92 - 90 | 08/12/2009 | 27 | 3/5 | 1/2 | 57.1 | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 14 |
@ Vršac Meridianbet | 88 - 76 | 15/12/2009 | 22 | 2/4 | 2/4 | 50.0 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 11 |
@ Zenit St. Petersburg | 72 - 87 | 05/01/2010 | 12 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
Vs Valencia Basket | 80 - 44 | 12/01/2010 | 26 | 2/4 | 0/4 | 25.0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 |
Vs Alba Berlin | 63 - 68 | 26/01/2010 | 27 | 0/4 | 2/4 | 25.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 |
@ Aris BC | 71 - 72 | 02/02/2010 | 18 | 2/3 | 0/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Vs Joventut Badalona | 62 - 70 | 09/02/2010 | 30 | 1/7 | 1/4 | 18.2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 |
@ Joventut Badalona | 80 - 73 | 23/02/2010 | 26 | 2/4 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 7 |
@ Alba Berlin | 83 - 71 | 03/03/2010 | 30 | 1/2 | 1/3 | 40.0 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 12 |
Vs Aris BC | 79 - 75 | 09/03/2010 | 29 | 3/6 | 3/6 | 50.0 | 3/5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 19 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Boulogne-Levallois | 76 - 62 | 18/05/2010 | 8 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |