Fiche Joueur
DavidMICHINEAU
Taille : 1m84
Poste : 1
Équipe: Bursaspor
Né le : 06/06/1994
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
16.3
Points
4.3
Rebonds
4.3
Passes
17.0
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
5
Sélections
30
Pts total
6
Rebonds
8
Passes
4
Interceptions
0
Contres
0
3pts Réussis
Biographie
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2021 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2016 : Sélectionné au All-Star Game LNB
Matchs clubs 2011
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Gravelines U21 | 75 - 73 | 08/10/2011 | 6 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
@ Orléans U21 | 57 - 70 | 14/10/2011 | 19 | 1/2 | 0/3 | 20.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 |
Vs Cholet U21 | 71 - 79 | 22/10/2011 | 10 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
@ Dijon U21 | 65 - 63 | 28/10/2011 | 12 | 1/3 | 0/3 | 16.7 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -1 |
Vs Strasbourg U21 | 67 - 74 | 05/11/2011 | 9 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 |
@ Roanne U21 | 84 - 74 | 07/01/2012 | 10 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vs Hyères-Toulon U21 | 61 - 65 | 14/01/2012 | 19 | 4/4 | 1/4 | 62.5 | 5/5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 16 | 14 |
@ Strasbourg U21 | 78 - 61 | 28/01/2012 | 15 | 3/5 | 1/1 | 66.7 | 6/6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 |
Vs Poitiers U21 | 64 - 57 | 04/02/2012 | 17 | 4/11 | 0/0 | 36.4 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 |
@ Le Mans U21 | 80 - 76 | 24/02/2012 | 23 | 5/11 | 0/0 | 45.5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 | 11 |
Vs Dijon U21 | 100 - 62 | 02/03/2012 | 16 | 5/5 | 0/2 | 71.4 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 12 |
Vs Orléans U21 | 67 - 42 | 07/03/2012 | 18 | 4/8 | 1/1 | 55.6 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 14 |
@ Pau-Lacq-Orthez U21 | 90 - 86 | 09/03/2012 | 19 | 5/7 | 0/2 | 55.6 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 12 |
Vs Roanne U21 | 67 - 79 | 24/03/2012 | 17 | 4/6 | 0/2 | 50.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 |
@ Hyères-Toulon U21 | 88 - 84 | 31/03/2012 | 15 | 0/3 | 0/1 | - | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
Vs Le Havre U21 | 90 - 68 | 21/04/2012 | 10 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
Vs Nanterre U21 | 70 - 60 | 25/04/2012 | 6 | 0/2 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
Vs LDLC ASVEL U21 | 57 - 77 | 05/05/2012 | 21 | 1/5 | 0/1 | 16.7 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 3 | -3 |
@ Cholet U21 | 73 - 58 | 12/05/2012 | 24 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 |
@ Gravelines U21 | 105 - 68 | 16/05/2012 | 25 | 3/8 | 1/1 | 44.4 | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ U18 CBA Las Palmas | 61 - 51 | 10/02/2012 | 33 | 6/16 | 1/2 | 38.9 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 16 | 6 |
@ U18 VEF Riga | 75 - 66 | 11/02/2012 | 35 | 5/11 | 0/3 | 35.7 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 5 |
Vs U18 Khimki Moscow Region | 52 - 67 | 11/02/2012 | 26 | 2/7 | 1/2 | 33.3 | 3/6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 2 |
@ U18 USK Praha | 67 - 59 | 12/02/2012 | 22 | 3/6 | 0/3 | 33.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |