Fiche Joueur
DavidMICHINEAU
Taille : 1m84
Poste : 1
Équipe: Bursaspor
Né le : 06/06/1994
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
16.3
Points
4.3
Rebonds
4.3
Passes
17.0
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
5
Sélections
30
Pts total
6
Rebonds
8
Passes
4
Interceptions
0
Contres
0
3pts Réussis
Biographie
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2021 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2016 : Sélectionné au All-Star Game LNB
Matchs clubs 2014
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Nanterre U21 | 85 - 83 | 27/09/2014 | 28 | 4/8 | 1/2 | 50.0 | 9/15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 20 | 16 |
Vs Champagne Basket U21 | 90 - 54 | 04/10/2014 | 23 | 5/8 | 2/4 | 58.3 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 22 | 28 |
@ Bourg-en-Bresse | 99 - 88 | 10/10/2014 | 12 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
@ LDLC ASVEL | 56 - 64 | 18/10/2014 | 5 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Vs Nancy | 81 - 64 | 25/10/2014 | 6 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
@ SOM Boulogne | 66 - 61 | 01/11/2014 | 9 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
@ Boulogne-Levallois | 84 - 94 | 07/11/2014 | 12 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Vs Gravelines | 52 - 57 | 18/11/2014 | 16 | 4/6 | 0/1 | 57.1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 |
@ Cholet Basket | 79 - 81 | 24/11/2014 | 13 | 1/3 | 0/2 | 20.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
Vs Pau-Lacq-Orthez | 84 - 72 | 29/11/2014 | 8 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 |
@ Limoges | 78 - 63 | 09/12/2014 | 31 | 3/6 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 9 | 11 |
Vs Strasbourg | 52 - 56 | 14/12/2014 | 37 | 2/10 | 0/2 | 16.7 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
@ Rouen | 70 - 77 | 20/12/2014 | 35 | 5/13 | 0/2 | 33.3 | 3/5 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 13 | 4 |
Vs Dijon | 66 - 76 | 23/12/2014 | 3 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Vs Le Mans | 73 - 88 | 29/12/2014 | 23 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 |
@ Gravelines | 65 - 74 | 26/01/2015 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vs Bourg-en-Bresse | 73 - 80 | 31/01/2015 | 11 | 0/0 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Vs Limoges | 81 - 72 | 07/02/2015 | 21 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
@ Dijon | 68 - 71 | 14/02/2015 | 7 | 0/2 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Vs LDLC ASVEL | 79 - 80 | 28/02/2015 | 4 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
@ Orléans | 98 - 80 | 07/03/2015 | 10 | 0/3 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
@ Strasbourg | 85 - 84 | 17/03/2015 | 11 | 0/2 | 1/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Vs SOM Boulogne | 100 - 78 | 21/03/2015 | 9 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
@ Nancy | 74 - 59 | 28/03/2015 | 9 | 0/1 | 0/0 | - | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
Vs Le Havre | 80 - 78 | 07/04/2015 | 24 | 3/5 | 1/2 | 57.1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 |
@ Champagne Basket | 84 - 80 | 10/04/2015 | 19 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Vs Nanterre | 96 - 72 | 18/04/2015 | 12 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
@ Le Mans | 68 - 66 | 25/04/2015 | 11 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Strasbourg | 78 - 65 | 27/05/2015 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |