Fiche Joueur

DavidMICHINEAU

David MICHINEAU

Taille : 1m84

Poste : 1

Équipe: Bursaspor

Né le : 06/06/1994

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

11.7
Points
2.7
Rebonds
3.7
Passes
11.5
Éval

Cumuls en Équipe de France

5
Sélections
30
Pts total
6
Rebonds
8
Passes
4
Interceptions
0
Contres
0
3pts Réussis

Biographie

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES 

2021 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2016 : Sélectionné au All-Star Game LNB

Matchs clubs 2023

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Turk Telekom 72 - 68 30/09/2023 31 6/8 0/1 66.7 4/4 1 2 3 2 1 5 0 16 14
Vs Darussafaka 68 - 64 07/10/2023 26 3/6 1/6 33.3 1/1 0 5 5 3 1 2 0 10 9
Vs Besiktas S.J. 82 - 76 14/10/2023 25 2/7 0/2 22.2 0/2 1 1 2 3 0 2 0 4 -2
@ Buyukcekmece 75 - 70 22/10/2023 30 4/10 3/5 46.7 2/4 0 2 2 6 2 2 1 19 18
Vs Cagdas Bodrum Spor 83 - 69 29/10/2023 35 1/4 0/3 14.3 3/4 2 4 6 6 1 0 0 5 11
@ Pinar Karsiyaka 95 - 75 05/11/2023 22 2/5 2/5 40.0 0/0 0 4 4 1 1 1 0 10 9
Vs Bahcesehir 104 - 91 12/11/2023 29 7/10 2/3 69.2 0/0 0 1 1 10 1 0 0 20 28
@ Galatasaray 80 - 82 17/11/2023 28 4/9 0/1 40.0 1/3 1 2 3 6 2 0 0 9 12
Vs Samsunspor 78 - 74 26/11/2023 27 4/8 1/2 50.0 2/2 0 2 2 2 0 0 0 13 12
@ Tofas Bursa 91 - 85 03/12/2023 29 3/7 0/2 33.3 6/8 0 1 1 11 2 1 0 12 17
Vs Merkezefendi 85 - 87 10/12/2023 21 1/2 0/2 25.0 0/0 0 3 3 4 0 2 0 2 4
@ Manisa BBSK 98 - 95 17/12/2023 32 8/10 2/7 58.8 6/6 3 3 6 9 1 3 1 28 35
Vs Aliaga Petkim Spor 94 - 84 23/12/2023 25 4/7 0/3 40.0 2/2 0 1 1 3 3 1 1 10 11
@ Fenerbahce Istanbul 97 - 90 30/12/2023 34 4/8 0/2 40.0 0/0 1 2 3 2 0 2 0 8 5
Vs Anadolu Efes Istanbul 73 - 83 07/01/2024 28 5/8 0/2 50.0 1/5 1 3 4 5 1 2 0 11 10
Vs Turk Telekom 69 - 103 14/01/2024 23 1/6 0/0 16.7 0/0 0 0 0 2 1 0 0 2 0
@ Darussafaka 94 - 85 21/01/2024 28 6/7 1/1 87.5 2/6 1 1 2 1 1 0 0 17 16
Vs Buyukcekmece 94 - 81 03/02/2024 23 3/5 0/2 42.9 1/3 0 1 1 1 1 0 7 2
@ Cagdas Bodrum Spor 94 - 76 12/02/2024 23 2/5 0/1 33.3 1/2 0 0 0 1 3 0 5 -2
@ Bahcesehir 67 - 80 10/03/2024 33 6/11 0/1 50.0 4/4 2 4 6 1 0 1 0 16 16
Vs Galatasaray 65 - 81 17/03/2024 20 4/7 1/2 55.6 0/0 1 0 1 1 0 1 0 11 8
Vs Tofas Bursa 89 - 95 29/03/2024 31 3/7 2/2 55.6 2/2 2 2 4 3 0 1 0 14 16
@ Merkezefendi 82 - 87 06/04/2024 38 7/15 1/4 42.1 0/0 1 2 3 5 0 0 0 17 14
Vs Manisa BBSK 102 - 94 14/04/2024 43 4/12 0/3 26.7 2/2 1 0 1 2 2 0 0 10 4
@ Aliaga Petkim Spor 78 - 94 21/04/2024 35 7/15 1/2 47.1 0/0 1 4 5 3 1 0 0 17 17
@ Anadolu Efes Istanbul 90 - 98 06/05/2024 34 5/9 0/1 50.0 1/2 0 1 1 3 2 3 0 11 8
Vs Fenerbahce Istanbul 112 - 116 11/05/2024 45 6/10 0/1 54.6 0/0 0 4 4 5 2 1 1 12 18

Compétitions Européennes Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Rio Breogan 68 - 48 18/10/2023 28 3/7 0/2 33.3 0/1 2 2 4 0 0 3 1 6 1
Vs Telekom Baskets Bonn 73 - 91 25/10/2023 26 1/2 0/2 25.0 5/6 0 1 1 1 1 1 0 7 5
@ Telekom Baskets Bonn 82 - 92 21/11/2023 32 6/8 1/3 63.6 5/7 0 3 3 4 2 1 1 20 23
Vs Hapoel Holon 74 - 93 29/11/2023 26 3/5 0/2 42.9 2/2 0 2 2 2 2 3 0 8 7
Vs Rio Breogan 77 - 65 06/12/2023 25 3/3 1/1 100.0 2/4 0 0 0 6 1 2 0 11 14