Fiche Joueur
IsaïaCORDINIER
Taille : 1m97
Poste : 2
Équipe: Virtus Segafredo Bologna
Né le : 28/11/1996
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
10.1
Points
3.6
Rebonds
3.9
Passes
13.6
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
40
Sélections
242
Pts total
106
Rebonds
61
Passes
29
Interceptions
10
Contres
19
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS ÉQUIPE DE FRANCE
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
PALMARÈS CLUB
2013 : Champion de France Pro B
2022 : Vainqueur de l'Eurocup, Vainqueur de la Supercoupe d'Italie
2023 : Vainqueur de la Supercoupe d'Italie
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2016 : Meilleur Progression de Pro B, Sélectionné au Nike Hoop Summit
2016 : Drafté en NBA en 44e position par les Atlanta Hawks
2019 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2021 : All-EuroCup First Team
Matchs clubs 2023
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Givova Scafati | 75 - 81 | 01/10/2023 | 26 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 |
Vs Pallacanestro Varese | 115 - 84 | 08/10/2023 | 26 | 2/5 | 1/2 | 42.9 | 4/4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 19 |
@ Dolomiti Energia Trentino | 75 - 90 | 15/10/2023 | 21 | 5/7 | 2/3 | 70.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 22 |
Vs Banco di Sardegna Sassari | 80 - 66 | 22/10/2023 | 21 | 0/1 | 2/3 | 50.0 | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 8 |
@ Napolibasket | 75 - 88 | 30/10/2023 | 17 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 |
@ Vanoli Cremona | 93 - 83 | 05/11/2023 | 26 | 2/4 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 13 |
Vs Nutribullet Treviso | 91 - 77 | 11/11/2023 | 24 | 4/7 | 2/4 | 54.6 | 2/3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 20 |
Vs Bertram Tortona | 99 - 70 | 03/12/2023 | 20 | 3/5 | 1/3 | 50.0 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 |
@ EA7 Emporio Armani Milan | 82 - 80 | 10/12/2023 | 27 | 4/8 | 1/1 | 55.6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 11 | 16 |
Vs Umana Reyer Venezia (M) | 84 - 85 | 16/12/2023 | 24 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 |
@ Estra Pistoia | 70 - 91 | 23/12/2023 | 20 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
Vs Carpegna Prosciutto Pesaro | 83 - 66 | 30/12/2023 | 17 | 1/4 | 0/1 | 20.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
@ UNAHOTELS Reggio Emilia | 72 - 66 | 07/01/2024 | 32 | 1/3 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 |
Vs Valtur Brindisi | 103 - 76 | 15/01/2024 | 13 | 2/3 | 1/1 | 75.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 |
@ Pallacanestro Varese | 69 - 81 | 21/01/2024 | 17 | 1/4 | 1/2 | 33.3 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 |
Vs Napolibasket | 101 - 89 | 28/01/2024 | 29 | 4/5 | 3/7 | 58.3 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 20 |
@ Nutribullet Treviso | 61 - 100 | 05/02/2024 | 23 | 4/4 | 0/2 | 66.7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 |
Vs Givova Scafati | 94 - 67 | 11/02/2024 | 21 | 0/2 | 1/3 | 20.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
@ Banco di Sardegna Sassari | 93 - 88 | 03/03/2024 | 20 | 2/3 | 1/2 | 60.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 |
Vs EA7 Emporio Armani Milan | 84 - 75 | 10/03/2024 | 13 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
@ Carpegna Prosciutto Pesaro | 87 - 86 | 17/03/2024 | 24 | 1/4 | 0/1 | 20.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 |
Vs Vanoli Cremona | 93 - 85 | 14/04/2024 | 16 | 1/4 | 0/1 | 20.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Vs UNAHOTELS Reggio Emilia | 83 - 73 | 22/04/2024 | 20 | 2/2 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
@ Bertram Tortona | 77 - 84 | 28/04/2024 | 21 | 4/5 | 0/2 | 57.1 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 9 |
Vs Dolomiti Energia Trentino | 108 - 61 | 05/05/2024 | 16 | 3/6 | 0/1 | 42.9 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Zalgiris Kaunas | 79 - 82 | 05/10/2023 | 29 | 4/5 | 1/2 | 71.4 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12 | 22 |
@ AS Monaco | 59 - 83 | 13/10/2023 | 16 | 3/3 | 0/1 | 75.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 |
Vs Alba Berlin | 87 - 76 | 18/10/2023 | 26 | 0/3 | 2/6 | 22.2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Vs Crvena Zvezda Belgrade | 85 - 79 | 20/10/2023 | 28 | 3/4 | 1/3 | 57.1 | 2/3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 11 | 18 |
@ LDLC ASVEL | 84 - 87 | 27/10/2023 | 30 | 5/6 | 2/2 | 87.5 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20 | 24 |
Vs Anadolu Efes Istanbul | 93 - 81 | 03/11/2023 | 26 | 3/7 | 0/2 | 33.3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 |
@ Real Madrid | 100 - 74 | 09/11/2023 | 18 | 1/3 | 1/4 | 28.6 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 |
Vs EA7 Emporio Armani Milan | 86 - 79 | 14/11/2023 | 21 | 4/4 | 0/3 | 57.1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 |
@ Panathinaikos Athens | 90 - 76 | 17/11/2023 | 16 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
@ FC Bayern Munich | 90 - 76 | 30/11/2023 | 16 | 1/3 | 1/2 | 40.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 |
Vs FC Barcelona | 80 - 75 | 06/12/2023 | 21 | 2/4 | 2/2 | 66.7 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 18 |
Vs Maccabi Playtika Tel Aviv | 100 - 90 | 08/12/2023 | 14 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 |
@ Baskonia Vitoria-Gasteiz | 81 - 91 | 14/12/2023 | 23 | 2/4 | 2/2 | 66.7 | 2/3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 18 |
Vs Olympiacos Piraeus | 69 - 67 | 19/12/2023 | 29 | 2/5 | 2/3 | 50.0 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 |
@ Valencia Basket | 79 - 71 | 21/12/2023 | 25 | 2/3 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 |
@ Partizan Belgrade | 75 - 77 | 28/12/2023 | 20 | 3/5 | 1/2 | 57.1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 |
Vs FC Bayern Munich | 85 - 83 | 03/01/2024 | 24 | 3/10 | 1/1 | 36.4 | 2/2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 17 |
@ Alba Berlin | 68 - 83 | 05/01/2024 | 26 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
@ Maccabi Playtika Tel Aviv | 95 - 78 | 10/01/2024 | 23 | 5/9 | 1/2 | 54.6 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | 10 |
@ Anadolu Efes Istanbul | 99 - 75 | 12/01/2024 | 23 | 2/4 | 1/1 | 60.0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 17 |
Vs LDLC ASVEL | 73 - 63 | 18/01/2024 | 24 | 3/8 | 2/4 | 41.7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 7 |
@ Fenerbahce Istanbul | 88 - 75 | 25/01/2024 | 28 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 5/5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 |
@ FC Barcelona | 84 - 57 | 31/01/2024 | 25 | 4/5 | 0/3 | 50.0 | 4/5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 | 13 |
Vs Partizan Belgrade | 88 - 84 | 02/02/2024 | 26 | 3/4 | 1/3 | 57.1 | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 15 |
Vs AS Monaco | 78 - 81 | 09/02/2024 | 25 | 2/3 | 0/4 | 28.6 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 |
Vs Valencia Basket | 87 - 74 | 29/02/2024 | 25 | 4/5 | 1/3 | 62.5 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 14 |
@ Olympiacos Piraeus | 74 - 69 | 07/03/2024 | 17 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Vs Real Madrid | 74 - 89 | 15/03/2024 | 27 | 5/8 | 0/3 | 45.5 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 15 |
Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz | 91 - 95 | 12/04/2024 | 12 | 0/1 | 0/1 | - | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
@ Anadolu Efes Istanbul | 64 - 67 | 16/04/2024 | 7 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 |
@ Baskonia Vitoria-Gasteiz | 89 - 77 | 19/04/2024 | 24 | 5/7 | 0/1 | 62.5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Bertram Tortona | 92 - 80 | 11/05/2024 | 18 | 6/6 | 1/2 | 87.5 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 24 |
Vs Bertram Tortona | 83 - 77 | 13/05/2024 | 13 | 3/5 | 1/3 | 50.0 | 5/5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 12 |
@ Bertram Tortona | 91 - 81 | 16/05/2024 | 28 | 3/3 | 2/5 | 62.5 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 |
@ Bertram Tortona | 82 - 75 | 18/05/2024 | 22 | 4/13 | 0/2 | 26.7 | 4/4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Vs Bertram Tortona | 92 - 63 | 21/05/2024 | 29 | 0/2 | 2/3 | 40.0 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19 |
Vs Umana Reyer Venezia (M) | 103 - 89 | 24/05/2024 | 30 | 2/5 | 1/4 | 33.3 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
Vs Umana Reyer Venezia (M) | 79 - 78 | 26/05/2024 | 32 | 1/4 | 1/1 | 40.0 | 5/8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 13 |
@ Umana Reyer Venezia (M) | 78 - 73 | 29/05/2024 | 30 | 3/7 | 1/3 | 40.0 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 |
@ Umana Reyer Venezia (M) | 81 - 96 | 31/05/2024 | 29 | 2/5 | 0/3 | 25.0 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 |
Vs EA7 Emporio Armani Milan | 75 - 86 | 06/06/2024 | 27 | 2/6 | 2/4 | 40.0 | 4/5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 16 |
Vs EA7 Emporio Armani Milan | 72 - 64 | 08/06/2024 | 26 | 4/5 | 0/2 | 57.1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 |
@ EA7 Emporio Armani Milan | 81 - 78 | 11/06/2024 | 17 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
@ EA7 Emporio Armani Milan | 85 - 73 | 13/06/2024 | 26 | 8/12 | 1/3 | 60.0 | 2/3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 |