Fiche Joueur
JerryBOUTSIELE
Taille : 2m04
Poste : 5
Équipe: Pinar Karsiyaka
Né le : 16/12/1992
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
12.0
Points
5.3
Rebonds
1.3
Passes
16.6
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
4
Sélections
19
Pts total
8
Rebonds
3
Passes
1
Interceptions
2
Contres
0
3pts Réussis
Biographie
Matchs clubs 2014
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Nantes | 59 - 76 | 03/10/2014 | 5 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vs Saint-Quentin | 86 - 81 | 10/10/2014 | 19 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 2/3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 |
@ Boulazac | 65 - 63 | 18/10/2014 | 19 | 4/9 | 0/0 | 44.4 | 5/7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 |
Vs Roanne | 59 - 70 | 31/10/2014 | 8 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
@ Lille | 65 - 53 | 07/11/2014 | 18 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Vs Souffelweyersheim | 70 - 47 | 14/11/2014 | 17 | 0/0 | 0/0 | - | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
@ Charleville-Méz. | 64 - 86 | 18/11/2014 | 20 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 |
@ Antibes | 86 - 96 | 21/11/2014 | 10 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
Vs Le Portel | 88 - 86 | 28/11/2014 | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs AS Monaco | 75 - 63 | 09/12/2014 | 11 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
@ BC Orchies | 77 - 66 | 14/12/2014 | 24 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 16 |
Vs Poitiers | 72 - 65 | 19/12/2014 | 16 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 |
Vs Fos-sur-Mer | 93 - 87 | 23/12/2014 | 21 | 0/3 | 0/0 | - | 3/4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
@ Evreux | 79 - 64 | 26/12/2014 | 18 | 0/2 | 0/0 | - | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Vs Aix-Maurienne | 110 - 60 | 30/12/2014 | 17 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 |
Vs Angers | 97 - 62 | 20/01/2015 | 19 | 7/7 | 0/0 | 100.0 | 6/7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 27 |
@ Hyères-Toulon | 68 - 58 | 23/01/2015 | 14 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
Vs BC Orchies | 71 - 68 | 30/01/2015 | 13 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
@ Fos-sur-Mer | 91 - 92 | 06/02/2015 | 13 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 |
Vs Nantes | 67 - 72 | 13/02/2015 | 8 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
@ Saint-Quentin | 84 - 82 | 17/02/2015 | 12 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Vs Lille | 64 - 73 | 27/02/2015 | 16 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
@ Poitiers | 77 - 55 | 06/03/2015 | 14 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Vs Boulazac | 76 - 55 | 13/03/2015 | 14 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 |
@ Roanne | 72 - 81 | 20/03/2015 | 17 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Vs Charleville-Méz. | 92 - 84 | 27/03/2015 | 20 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 |
@ Aix-Maurienne | 69 - 75 | 03/04/2015 | 19 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 13 |
Vs Hyères-Toulon | 71 - 75 | 10/04/2015 | 11 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
@ Angers | 49 - 77 | 18/04/2015 | 19 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 |
@ Souffelweyersheim | 70 - 68 | 24/04/2015 | 9 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Vs Antibes | 70 - 60 | 05/05/2015 | 10 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
@ AS Monaco | 90 - 62 | 09/05/2015 | 17 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
@ Le Portel | 84 - 83 | 15/05/2015 | 20 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 2/5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Vs Evreux | 78 - 56 | 22/05/2015 | 15 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 1/4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Lille | 48 - 64 | 20/09/2014 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vs BC Orchies | 73 - 64 | 23/09/2014 | 6 | 0/1 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vs Lille | 80 - 64 | 21/10/2014 | 11 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
@ BC Orchies | 81 - 71 | 28/10/2014 | 32 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 3/6 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 14 |
@ Roanne | 61 - 68 | 02/12/2014 | 20 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
Vs Roanne | 64 - 69 | 05/12/2014 | 7 | 0/1 | 0/0 | - | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -2 |
@ Antibes | 73 - 70 | 13/01/2015 | 14 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Vs Antibes | 75 - 79 | 16/01/2015 | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs BC Orchies | 73 - 67 | 29/05/2015 | 16 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 |
@ BC Orchies | 54 - 60 | 31/05/2015 | 18 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
@ Boulazac | 61 - 50 | 05/06/2015 | 20 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 3/4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 |
Vs Boulazac | 77 - 68 | 07/06/2015 | 20 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 5/5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 19 |
@ Boulazac | 66 - 70 | 09/06/2015 | 25 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 5/6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 |
Vs Antibes | 60 - 61 | 13/06/2015 | 18 | 0/1 | 0/0 | - | 1/4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
@ Antibes | 76 - 64 | 15/06/2015 | 17 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |