Fiche Joueur
JerryBOUTSIELE
Taille : 2m04
Poste : 5
Équipe: Pinar Karsiyaka
Né le : 16/12/1992
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
12.0
Points
5.3
Rebonds
1.3
Passes
16.6
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
4
Sélections
19
Pts total
8
Rebonds
3
Passes
1
Interceptions
2
Contres
0
3pts Réussis
Biographie
Matchs clubs 2020
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Nanterre | 76 - 85 | 26/09/2020 | 28 | 6/12 | 0/0 | 50.0 | 3/5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 |
@ Gravelines | 65 - 77 | 29/09/2020 | 30 | 6/11 | 0/1 | 50.0 | 7/8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 16 |
Vs Le Portel | 91 - 68 | 03/10/2020 | 26 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 2/5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 16 | 23 |
@ Strasbourg | 66 - 74 | 12/10/2020 | 29 | 4/9 | 0/0 | 44.4 | 7/12 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 | 16 |
@ Boulogne-Levallois | 82 - 76 | 26/10/2020 | 31 | 5/10 | 0/1 | 45.5 | 4/5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 18 |
@ AS Monaco | 86 - 59 | 21/11/2020 | 30 | 7/14 | 0/0 | 50.0 | 3/3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 18 |
Vs Bourg-en-Bresse | 74 - 72 | 19/12/2020 | 31 | 6/12 | 0/1 | 46.2 | 3/8 | 1 | 9 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15 | 16 |
@ Le Mans | 91 - 68 | 15/01/2021 | 28 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | 14 |
Vs Pau-Lacq-Orthez | 96 - 87 | 06/02/2021 | 18 | 5/5 | 0/0 | 100.0 | 3/6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 15 |
@ LDLC ASVEL | 84 - 75 | 12/02/2021 | 33 | 9/14 | 0/1 | 60.0 | 8/13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 20 |
@ Champagne Basket | 74 - 72 | 06/03/2021 | 26 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 19 |
Vs LDLC ASVEL | 60 - 83 | 13/03/2021 | 29 | 4/10 | 1/1 | 45.5 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 12 |
Vs Boulogne-Levallois | 85 - 79 | 16/03/2021 | 31 | 7/10 | 1/1 | 72.7 | 2/3 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | 28 |
@ Boulazac | 63 - 72 | 27/03/2021 | 35 | 5/11 | 0/0 | 45.5 | 2/2 | 9 | 10 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 27 |
Vs Roanne | 62 - 86 | 03/04/2021 | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Orléans | 74 - 82 | 12/05/2021 | 21 | 4/6 | 0/1 | 57.1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 |
Vs Champagne Basket | 73 - 66 | 17/05/2021 | 26 | 7/12 | 0/0 | 58.3 | 3/5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 16 |
@ Dijon | 75 - 70 | 20/05/2021 | 24 | 1/3 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 |
Vs AS Monaco | 59 - 75 | 22/05/2021 | 22 | 0/1 | 0/0 | - | 1/6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vs Cholet Basket | 77 - 71 | 25/05/2021 | 21 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 |
@ Roanne | 77 - 83 | 28/05/2021 | 26 | 2/5 | 0/2 | 28.6 | 5/10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 |
Vs Boulazac | 84 - 74 | 01/06/2021 | 26 | 12/14 | 0/0 | 85.7 | 3/4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 27 | 33 |
@ Pau-Lacq-Orthez | 78 - 70 | 03/06/2021 | 24 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 |
Vs Gravelines | 87 - 77 | 06/06/2021 | 24 | 9/11 | 0/0 | 81.8 | 2/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
@ Orléans | 78 - 73 | 09/06/2021 | 29 | 5/9 | 1/1 | 60.0 | 7/11 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 21 |
@ Le Portel | 70 - 64 | 12/06/2021 | 28 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 |
Vs Le Mans | 84 - 88 | 15/06/2021 | 27 | 7/11 | 0/0 | 63.6 | 2/4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Igokea m:tel | 80 - 75 | 28/10/2020 | 31 | 11/16 | 0/0 | 68.8 | 3/3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 30 |
@ Hapoel Jerusalem | 81 - 75 | 11/11/2020 | 31 | 6/10 | 0/1 | 54.6 | 0/5 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12 |
@ Turk Telekom | 76 - 73 | 09/12/2020 | 30 | 5/11 | 0/1 | 41.7 | 1/4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 |
Vs Turk Telekom | 70 - 75 | 23/12/2020 | 28 | 0/5 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 10 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
@ Igokea m:tel | 76 - 73 | 12/01/2021 | 28 | 5/8 | 0/1 | 55.6 | 1/2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 14 |
Vs Hapoel Jerusalem | 88 - 83 | 26/01/2021 | 29 | 8/12 | 0/0 | 66.7 | 3/3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 23 |