Fiche Joueur
MaximeROOS
Taille : 2m02
Poste : 3
Équipe: Roanne
Né le : 23/03/1995
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
9.5
Points
4.1
Rebonds
1.0
Passes
12.1
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
2
Sélections
9
Pts total
0
Rebonds
0
Passes
2
Interceptions
0
Contres
2
3pts Réussis
Biographie
Matchs clubs 2014
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Chalon U21 | 60 - 81 | 20/09/2014 | 16 | 2/4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 |
@ Champagne Basket U21 | 69 - 100 | 27/09/2014 | 27 | 4/10 | 3/6 | 43.8 | 1/1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 18 | 19 |
@ Dijon U21 | 80 - 82 | 25/10/2014 | 23 | 1/3 | 6/11 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 19 |
Vs Chalon U21 | 75 - 65 | 07/11/2014 | 25 | 6/10 | 4/10 | 50.0 | 0/0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 24 | 21 |
Vs Le Havre U21 | 65 - 81 | 11/11/2014 | 27 | 2/6 | 1/1 | 42.9 | 5/5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 17 |
@ Bourg-en-Bresse U21 | 61 - 82 | 15/11/2014 | 33 | 4/7 | 4/13 | 40.0 | 6/8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 26 | 22 |
Vs LDLC ASVEL U21 | 89 - 66 | 18/11/2014 | 25 | 4/7 | 1/5 | 41.7 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 |
Vs Strasbourg U21 | 52 - 72 | 21/11/2014 | 22 | 1/3 | 2/4 | 42.9 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 8 |
@ Rouen U21 | 91 - 80 | 28/11/2014 | 14 | 3/4 | 0/2 | 50.0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
@ Limoges U21 | 68 - 69 | 23/12/2014 | 13 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
@ Orléans U21 | 56 - 86 | 29/12/2014 | 28 | 6/7 | 4/5 | 83.3 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 24 | 37 |
Vs Nancy U21 | 76 - 79 | 10/01/2015 | 28 | 2/4 | 2/6 | 40.0 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11 | 19 |
@ Cholet U21 | 66 - 65 | 17/01/2015 | 17 | 3/3 | 1/4 | 57.1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 |
Vs Dijon U21 | 89 - 75 | 23/01/2015 | 33 | 7/11 | 2/9 | 45.0 | 9/10 | 7 | 7 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 29 | 39 |
@ Boulogne-sur-Mer U21 | 61 - 67 | 31/01/2015 | 27 | 6/10 | 0/5 | 40.0 | 3/7 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 |
Vs Nanterre U21 | 65 - 60 | 07/02/2015 | 28 | 1/3 | 0/3 | 16.7 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 |
@ Nancy U21 | 83 - 87 | 14/02/2015 | 35 | 4/5 | 2/6 | 54.6 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 16 | 21 |
@ LDLC ASVEL U21 | 61 - 64 | 18/02/2015 | 22 | 1/2 | 2/5 | 42.9 | 2/5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 |
Vs Limoges U21 | 90 - 66 | 28/02/2015 | 17 | 4/8 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 17 | 22 |
@ Strasbourg U21 | 63 - 47 | 07/03/2015 | 29 | 3/6 | 2/5 | 45.5 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 13 |
Vs Rouen U21 | 78 - 65 | 13/03/2015 | 25 | 5/10 | 0/3 | 38.5 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 |
@ Gravelines U21 | 75 - 55 | 21/03/2015 | 26 | 4/6 | 2/5 | 54.6 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 17 |
Vs Orléans U21 | 60 - 54 | 27/03/2015 | 29 | 6/12 | 1/6 | 38.9 | 5/6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 | 15 |
@ Le Mans U21 | 64 - 77 | 04/04/2015 | 32 | 4/8 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 17 |
Vs Bourg-en-Bresse U21 | 111 - 61 | 10/04/2015 | 21 | 6/6 | 4/6 | 83.3 | 3/3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 27 | 37 |
Vs Cholet U21 | 81 - 56 | 17/04/2015 | 25 | 7/8 | 1/4 | 66.7 | 3/5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 |
@ Pau-Lacq-Orthez U21 | 69 - 64 | 25/04/2015 | 27 | 1/7 | 1/6 | 15.4 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | -1 |
Vs Champagne Basket U21 | 77 - 56 | 05/05/2015 | 28 | 2/6 | 0/5 | 18.2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | -2 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Cholet U21 | 70 - 61 | 29/05/2015 | 27 | 3/5 | 1/4 | 44.4 | 3/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 |
Vs Strasbourg U21 | 71 - 69 | 30/05/2015 | 30 | 3/5 | 2/6 | 45.5 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 |
@ Gravelines U21 | 74 - 49 | 31/05/2015 | 23 | 1/6 | 3/6 | 33.3 | 2/2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 |