Fiche Joueur
MaximeROOS
Taille : 2m02
Poste : 3
Équipe: Roanne
Né le : 23/03/1995
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
10.0
Points
3.7
Rebonds
0.9
Passes
12.2
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
2
Sélections
9
Pts total
0
Rebonds
0
Passes
2
Interceptions
0
Contres
2
3pts Réussis
Biographie
Matchs clubs 2015
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Le Mans U21 | 85 - 80 | 03/10/2015 | 34 | 5/7 | 0/5 | 41.7 | 2/2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 |
Vs Rouen U21 | 86 - 82 | 06/10/2015 | 26 | 2/9 | 2/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 |
Vs LDLC ASVEL U21 | 64 - 58 | 12/10/2015 | 26 | 3/5 | 1/1 | 66.7 | 5/7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 |
@ Champagne Basket U21 | 69 - 93 | 16/10/2015 | 36 | 6/8 | 3/5 | 69.2 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 22 | 30 |
Vs Pau-Lacq-Orthez U21 | 49 - 68 | 24/10/2015 | 37 | 3/9 | 2/8 | 29.4 | 0/1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 5 |
Vs Nanterre U21 | 50 - 56 | 31/10/2015 | 29 | 2/8 | 1/8 | 18.8 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | -1 |
@ Monaco U21 | 55 - 97 | 07/11/2015 | 35 | 5/9 | 1/4 | 46.2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | 13 |
Vs Chalon U21 | 79 - 67 | 13/11/2015 | 30 | 3/4 | 2/6 | 50.0 | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 13 | 7 |
Vs Dijon U21 | 76 - 59 | 04/12/2015 | 31 | 4/10 | 4/8 | 44.4 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 19 |
Vs Cholet U21 | 70 - 60 | 14/12/2015 | 25 | 4/5 | 0/7 | 33.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 |
Vs Champagne Basket U21 | 83 - 64 | 26/02/2016 | 18 | 4/7 | 3/5 | 58.3 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 19 |
@ Cholet U21 | 85 - 67 | 05/03/2016 | 30 | 2/7 | 1/6 | 23.1 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |
Vs Monaco U21 | 88 - 56 | 12/03/2016 | 23 | 3/6 | 2/5 | 45.5 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 13 | 19 |
@ Le Havre U21 | 65 - 58 | 19/03/2016 | 24 | 1/6 | 2/5 | 27.3 | 0/2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 |
Vs Antibes U21 | 80 - 59 | 26/03/2016 | 22 | 3/3 | 2/3 | 83.3 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 13 | 22 |
@ Nancy U21 | 85 - 69 | 29/03/2016 | 29 | 1/5 | 4/6 | 45.5 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | 16 |
Vs Orléans U21 | 76 - 52 | 01/04/2016 | 20 | 3/5 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 |
@ LDLC ASVEL | 72 - 63 | 09/04/2016 | 5 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
@ LDLC ASVEL U21 | 58 - 59 | 09/04/2016 | 14 | 2/3 | 0/3 | 33.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 |
Vs Gravelines U21 | 64 - 57 | 16/04/2016 | 25 | 1/4 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
@ Chalon U21 | 63 - 45 | 19/04/2016 | 26 | 3/7 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 7 |
@ Dijon U21 | 89 - 87 | 23/04/2016 | 30 | 4/9 | 4/5 | 57.1 | 3/8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 19 |
Vs Strasbourg U21 | 67 - 52 | 03/05/2016 | 26 | 1/2 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 |
@ Nanterre U21 | 51 - 89 | 05/05/2016 | 26 | 4/4 | 4/8 | 66.7 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 24 |
Vs Le Mans U21 | 84 - 71 | 10/05/2016 | 35 | 6/9 | 3/11 | 45.0 | 3/3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 21 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Le Mans U21 | 64 - 80 | 27/05/2016 | 25 | 4/8 | 2/3 | 54.6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 |
@ LDLC ASVEL U21 | 49 - 59 | 28/05/2016 | 24 | 2/7 | 0/3 | 20.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
@ Pau-Lacq-Orthez U21 | 63 - 77 | 29/05/2016 | 29 | 2/6 | 3/4 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 12 |