Fiche Joueur
MaximeROOS
Taille : 2m02
Poste : 3
Équipe: Roanne
Né le : 23/03/1995
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
10.0
Points
3.7
Rebonds
0.9
Passes
12.2
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
2
Sélections
9
Pts total
0
Rebonds
0
Passes
2
Interceptions
0
Contres
2
3pts Réussis
Biographie
Matchs clubs 2021
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Strasbourg | 65 - 57 | 09/10/2021 | 26 | 1/2 | 0/3 | 20.0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Vs Nanterre | 80 - 87 | 16/10/2021 | 30 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
@ Le Portel | 71 - 54 | 23/10/2021 | 20 | 0/2 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vs Gravelines | 66 - 81 | 30/10/2021 | 22 | 2/3 | 2/2 | 80.0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 |
Vs AS Monaco | 88 - 63 | 07/11/2021 | 18 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
@ LDLC ASVEL | 85 - 77 | 14/11/2021 | 15 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
@ Le Mans | 68 - 66 | 20/11/2021 | 20 | 1/3 | 3/3 | 66.7 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 17 |
Vs Paris | 93 - 70 | 04/12/2021 | 18 | 0/1 | 3/3 | 75.0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 |
@ Roanne | 91 - 89 | 10/12/2021 | 14 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Vs Dijon | 81 - 88 | 18/12/2021 | 14 | 1/4 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
@ Boulogne-Levallois | 71 - 68 | 23/12/2021 | 16 | 1/1 | 2/2 | 100.0 | 1/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
Vs Orléans | 84 - 75 | 27/12/2021 | 13 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
@ Fos-sur-Mer | 56 - 63 | 08/01/2022 | 10 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vs Champagne Basket | 97 - 98 | 15/01/2022 | 9 | 0/0 | 0/2 | - | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
@ Cholet Basket | 79 - 81 | 22/01/2022 | 7 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
@ Dijon | 54 - 88 | 29/01/2022 | 14 | 2/2 | 1/1 | 100.0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
Vs Pau-Lacq-Orthez | 73 - 83 | 05/02/2022 | 16 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vs Limoges | 79 - 66 | 12/02/2022 | 15 | 0/2 | 2/3 | 40.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Vs LDLC ASVEL | 62 - 68 | 20/02/2022 | 12 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
@ Paris | 83 - 72 | 12/03/2022 | 21 | 1/1 | 0/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Vs Le Mans | 79 - 65 | 19/03/2022 | 15 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
@ Nanterre | 65 - 66 | 02/04/2022 | 14 | 3/5 | 2/3 | 62.5 | 2/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 |
Vs Boulogne-Levallois | 73 - 80 | 09/04/2022 | 14 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
@ Gravelines | 55 - 92 | 12/04/2022 | 19 | 1/2 | 3/5 | 57.1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 |
Vs Cholet Basket | 86 - 100 | 16/04/2022 | 19 | 2/3 | 1/3 | 50.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 |
Vs Roanne | 95 - 82 | 19/04/2022 | 10 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
@ Orléans | 84 - 82 | 24/04/2022 | 24 | 2/2 | 3/3 | 100.0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 19 |
@ Strasbourg | 88 - 92 | 30/04/2022 | 21 | 2/3 | 1/2 | 60.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
Vs Fos-sur-Mer | 85 - 96 | 03/05/2022 | 15 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
Vs Le Portel | 83 - 86 | 10/05/2022 | 19 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 |
@ Champagne Basket | 93 - 80 | 17/05/2022 | 17 | 0/0 | 0/3 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Umana Reyer Venezia (M) | 62 - 73 | 20/10/2021 | 24 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 |
@ Cedevita Olimpija | 91 - 79 | 27/10/2021 | 20 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
Vs Promitheas Patras | 92 - 62 | 02/11/2021 | 22 | 5/5 | 0/2 | 71.4 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 |
@ Dreamland Gran Canaria | 78 - 49 | 10/11/2021 | 9 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
@ Valencia Basket | 98 - 95 | 17/11/2021 | 4 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Vs Frutti Extra Bursaspor | 95 - 65 | 07/12/2021 | 16 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
@ Ratiopharm Ulm | 96 - 86 | 14/12/2021 | 10 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Vs Buducnost VOLI | 82 - 86 | 21/12/2021 | 30 | 2/4 | 1/1 | 60.0 | 4/5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 19 |
@ Virtus Segafredo Bologna | 83 - 82 | 12/01/2022 | 17 | 2/3 | 3/6 | 55.6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 |
@ Umana Reyer Venezia (M) | 78 - 81 | 18/01/2022 | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Cedevita Olimpija | 76 - 69 | 26/01/2022 | 13 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
@ Promitheas Patras | 84 - 77 | 02/02/2022 | 13 | 0/2 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Dreamland Gran Canaria | 78 - 76 | 17/02/2022 | 21 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
Vs Valencia Basket | 77 - 88 | 08/03/2022 | 5 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
@ Frutti Extra Bursaspor | 96 - 89 | 15/03/2022 | 9 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Vs Ratiopharm Ulm | 72 - 85 | 22/03/2022 | 20 | 3/3 | 0/1 | 75.0 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
@ Buducnost VOLI | 73 - 75 | 30/03/2022 | 12 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Vs Virtus Segafredo Bologna | 68 - 90 | 05/04/2022 | 22 | 1/2 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 |