Fiche Joueur
PetrCORNELIE
Taille : 2m11
Poste : 4/5
Équipe: AS Monaco
Né le : 26/07/1995
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
3.5
Points
2.8
Rebonds
0.8
Passes
5.0
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
11
Sélections
12
Pts total
12
Rebonds
2
Passes
0
Interceptions
0
Contres
1
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
PALMARÈS CLUB
2023 : Vainqueur de l'EuroLeague
2024 : Champion de France
Matchs clubs 2023
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Limoges | 59 - 72 | 16/09/2023 | 17 | 3/8 | 0/2 | 30.0 | 1/2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 |
@ Chalon | 68 - 104 | 24/09/2023 | 22 | 2/3 | 2/6 | 44.4 | 3/4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 16 |
Vs Saint-Quentin | 77 - 75 | 26/09/2023 | 16 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 2/5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
@ LDLC ASVEL | 79 - 87 | 01/10/2023 | 15 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Vs Dijon | 88 - 74 | 03/10/2023 | 22 | 6/7 | 1/1 | 87.5 | 2/3 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 29 |
@ Cholet Basket | 69 - 75 | 08/10/2023 | 28 | 7/7 | 1/6 | 61.5 | 1/2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 21 |
Vs Bourg-en-Bresse | 78 - 67 | 15/10/2023 | 15 | 0/0 | 2/3 | 66.7 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 |
@ Strasbourg | 67 - 83 | 22/10/2023 | 19 | 2/5 | 0/3 | 25.0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Vs Gravelines | 91 - 76 | 28/10/2023 | 19 | 0/1 | 4/4 | 80.0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 |
@ Nancy | 94 - 86 | 04/11/2023 | 4 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Vs Nanterre | 91 - 82 | 12/11/2023 | 25 | 3/6 | 0/3 | 33.3 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 |
Vs Blois | 99 - 81 | 19/11/2023 | 10 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
@ Le Mans | 84 - 95 | 28/11/2023 | 19 | 1/1 | 2/6 | 42.9 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
Vs Paris | 84 - 62 | 03/12/2023 | 13 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
@ Le Portel | 67 - 74 | 10/12/2023 | 23 | 2/4 | 0/2 | 33.3 | 2/4 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 |
Vs Roanne | 116 - 73 | 17/12/2023 | 23 | 1/3 | 3/4 | 57.1 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 |
@ Boulogne-Levallois | 77 - 85 | 26/12/2023 | 16 | 3/6 | 0/1 | 42.9 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 |
@ Paris | 85 - 92 | 13/01/2024 | 9 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Vs Le Mans | 78 - 74 | 21/01/2024 | 17 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Vs Chalon | 82 - 69 | 27/01/2024 | 17 | 1/2 | 1/3 | 40.0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
@ Bourg-en-Bresse | 74 - 70 | 04/02/2024 | 16 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Vs LDLC ASVEL | 89 - 71 | 06/02/2024 | 17 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 |
Vs Boulogne-Levallois | 84 - 72 | 11/02/2024 | 23 | 3/7 | 2/3 | 50.0 | 6/7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 23 |
@ Nanterre | 80 - 86 | 02/03/2024 | 10 | 0/0 | 0/3 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Vs Strasbourg | 92 - 78 | 24/03/2024 | 24 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
@ Saint-Quentin | 71 - 69 | 30/03/2024 | 15 | 2/2 | 0/3 | 40.0 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 |
Vs Nancy | 86 - 100 | 07/04/2024 | 20 | 1/4 | 2/3 | 42.9 | 1/2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 15 |
Vs Limoges | 94 - 56 | 09/04/2024 | 22 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
@ Dijon | 72 - 80 | 13/04/2024 | 16 | 2/2 | 2/4 | 66.7 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 |
@ Roanne | 92 - 99 | 17/04/2024 | 16 | 1/1 | 3/4 | 80.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 16 |
Vs Le Portel | 101 - 67 | 21/04/2024 | 19 | 0/0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 |
Vs Cholet Basket | 66 - 79 | 05/05/2024 | 37 | 2/4 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | 16 |
@ Blois | 73 - 89 | 11/05/2024 | 23 | 2/2 | 1/3 | 60.0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Valencia Basket | 70 - 65 | 06/10/2023 | 8 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Virtus Segafredo Bologna | 59 - 83 | 13/10/2023 | 19 | 2/4 | 1/4 | 37.5 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
@ Crvena Zvezda Belgrade | 76 - 82 | 18/10/2023 | 10 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Vs Alba Berlin | 86 - 75 | 20/10/2023 | 14 | 0/1 | 3/3 | 75.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 |
Vs Maccabi Playtika Tel Aviv | 107 - 79 | 26/10/2023 | 18 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
@ EA7 Emporio Armani Milan | 66 - 72 | 02/11/2023 | 4 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Vs Anadolu Efes Istanbul | 82 - 89 | 14/11/2023 | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
@ Real Madrid | 91 - 73 | 16/11/2023 | 12 | 1/2 | 2/2 | 75.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
@ Baskonia Vitoria-Gasteiz | 75 - 77 | 24/11/2023 | 7 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Vs Olympiacos Piraeus | 85 - 77 | 30/11/2023 | 13 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
@ Partizan Belgrade | 89 - 85 | 05/12/2023 | 3 | 0/2 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
@ Zalgiris Kaunas | 79 - 83 | 08/12/2023 | 15 | 2/2 | 1/3 | 60.0 | 2/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 |
@ Fenerbahce Istanbul | 86 - 74 | 15/12/2023 | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Vs Panathinaikos Athens | 90 - 91 | 20/12/2023 | 14 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
@ FC Bayern Munich | 80 - 91 | 22/12/2023 | 9 | 0/0 | 0/1 | - | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vs FC Barcelona | 91 - 71 | 29/12/2023 | 19 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
@ Maccabi Playtika Tel Aviv | 93 - 83 | 02/01/2024 | 7 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
@ Olympiacos Piraeus | 75 - 73 | 04/01/2024 | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz | 93 - 83 | 09/01/2024 | 5 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
@ Panathinaikos Athens | 88 - 63 | 11/01/2024 | 14 | 1/3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Vs Real Madrid | 98 - 74 | 19/01/2024 | 18 | 2/2 | 0/2 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
@ FC Barcelona | 67 - 77 | 01/03/2024 | 11 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vs Crvena Zvezda Belgrade | 98 - 80 | 07/03/2024 | 4 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ Alba Berlin | 82 - 90 | 14/03/2024 | 13 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
Vs Valencia Basket | 79 - 78 | 22/03/2024 | 9 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Vs FC Bayern Munich | 89 - 85 | 11/04/2024 | 8 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vs Fenerbahce Istanbul | 91 - 95 | 24/04/2024 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ Fenerbahce Istanbul | 89 - 78 | 01/05/2024 | 12 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs LDLC ASVEL | 92 - 82 | 13/02/2024 | 27 | 2/5 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 |
Vs Le Mans | 94 - 81 | 16/02/2024 | 15 | 3/4 | 1/2 | 66.7 | 1/1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 |
Vs Paris | 93 - 98 | 17/02/2024 | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Vs Nanterre | 94 - 92 | 16/03/2024 | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ Strasbourg | 93 - 89 | 17/03/2024 | 6 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Vs Le Portel | 85 - 78 | 16/05/2024 | 17 | 1/1 | 2/3 | 75.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 |
@ Le Portel | 70 - 101 | 18/05/2024 | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Bourg-en-Bresse | 85 - 72 | 23/05/2024 | 13 | 2/3 | 1/1 | 75.0 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 |
Vs Bourg-en-Bresse | 73 - 83 | 25/05/2024 | 13 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
@ Bourg-en-Bresse | 81 - 85 | 28/05/2024 | 5 | 0/0 | 0/2 | - | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
@ Bourg-en-Bresse | 71 - 76 | 30/05/2024 | 6 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Paris | 90 - 80 | 04/06/2024 | 13 | 0/3 | 0/1 | - | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vs Paris | 70 - 77 | 06/06/2024 | 19 | 4/4 | 1/2 | 83.3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 |
@ Paris | 59 - 88 | 09/06/2024 | 15 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
@ Paris | 76 - 115 | 12/06/2024 | 22 | 2/2 | 0/3 | 40.0 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |