03/06/2003
Nancy - Le Mans
le 03/06/2003Nancy
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velibor Radovic | 26 | 5/7 | 1/5 | 50.0 | 10/11 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 24 |
Maxime Zianveni | 31 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 17 |
Gregor Hafnar | 34 | 2/3 | 2/8 | 36.4 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 0 | 14 | 13 |
Keith Jennings | 24 | 2/3 | 3/4 | 71.4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 10 |
Adrian Autry | 23 | 2/5 | 0/5 | 20.0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 |
Franck Meriguet | 9 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Jojo Garcia | 27 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Brice Bisseni | 16 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Vincent Mendy | 6 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Le Mans
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandro Nicevic | 36 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 4/5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16 | 20 |
Shawnta Rogers | 37 | 4/7 | 2/4 | 54.6 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 5 | 0 | 14 | 19 |
Amara Sy | 20 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 4/6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 17 |
John-David Jackson | 37 | 1/2 | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 14 | 14 |
Alain KOFFI | 24 | 3/8 | 0/0 | 37.5 | 1/3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 |
Pape-Philippe Amagou | 17 | 2/4 | 1/4 | 37.5 | 5/7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
Ondrej Starosta | 10 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nedejko Asceric | 18 | 0/0 | 0/3 | - | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -5 |