04/11/2000
Pau-Lacq-Orthez - Antibes
le 04/11/2000Pau-Lacq-Orthez
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Lawson | 34 | 7/10 | 0/0 | 70.0 | 2/4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 26 |
Roger Esteller | 34 | 10/12 | 0/5 | 58.8 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 21 | 24 |
Mickael Pietrus | 30 | 4/7 | 3/4 | 63.6 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19 | 18 |
Vincent Masingue | 6 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Frederic Fauthoux | 22 | 0/1 | 3/6 | 42.9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 |
Fabien Dubos | 30 | 1/3 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
Artur Drozdov | 8 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Florent PIETRUS | 10 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Cory Carr | 26 | 2/8 | 0/3 | 18.2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -3 |
Antibes
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stevin Smith | 39 | 3/6 | 5/8 | 57.1 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 24 | 28 |
Geoff Lear | 32 | 10/16 | 0/0 | 62.5 | 2/2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 22 | 25 |
Mathias Sahlstrom | 35 | 6/7 | 1/1 | 87.5 | 2/4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 23 |
Aleksandr Miloserdov | 22 | 2/5 | 3/5 | 50.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 |
Yann Barbitch | 20 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 |
Brice Bisseni | 13 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Sambou Traore | 2 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Yann Mollinari | 37 | 1/6 | 0/6 | 8.3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | -3 |