13/01/2001
Pau-Lacq-Orthez - LDLC ASVEL
le 13/01/2001Pau-Lacq-Orthez
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabien Dubos | 33 | 2/7 | 1/3 | 30.0 | 4/6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| Gheorghe Muresan | 18 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 13 |
| Jerry McCullough | 38 | 3/6 | 1/5 | 36.4 | 5/6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 14 | 11 |
| Roger Esteller | 34 | 1/3 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| Jason Lawson | 19 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 5/7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 6 |
| Frederic Fauthoux | 19 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| Didier Gadou | 24 | 3/4 | 0/1 | 60.0 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| Vincent Masingue | 3 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Mickael Pietrus | 5 | 0/1 | 0/0 | - | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Florent PIETRUS | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
LDLC ASVEL
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakhar Pashutin | 31 | 4/5 | 0/3 | 50.0 | 4/5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 |
| Laurent Sciarra | 31 | 1/2 | 1/4 | 33.3 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 16 |
| Bill Edwards | 36 | 4/7 | 2/7 | 42.9 | 0/1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 15 |
| Jim Bilba | 33 | 3/5 | 1/5 | 40.0 | 0/0 | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 11 |
| Joakim Blom | 11 | 1/1 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| David Frigout | 24 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 0/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 |
| Laurent Pluvy | 13 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Art Long | 11 | 2/8 | 0/0 | 25.0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| Peter Hoffman | 9 | 0/0 | 0/3 | - | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |