08/04/2004
Pau-Lacq-Orthez - Fortitudo Bologna
le 08/04/2004Pau-Lacq-Orthez
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florent PIETRUS | 37 | 4/6 | 3/3 | 77.8 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 | 21 |
| Laurent Foirest | 26 | 3/5 | 2/7 | 41.7 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| Aniekan Archibong | 22 | 3/5 | 1/2 | 57.1 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 |
| Cyril Julian | 26 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 3/5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| Dragan Lukovski | 28 | 1/6 | 2/4 | 30.0 | 10/13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 9 |
| Frederic Fauthoux | 23 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| Artur Drozdov | 22 | 3/4 | 1/3 | 57.1 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 |
| Gauthier Darrigand | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Petro | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mate Skelin | 15 | 0/2 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
Fortitudo Bologna
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanno Mottola | 37 | 5/8 | 2/3 | 63.6 | 1/1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 26 |
| Gianluca Basile | 29 | 6/7 | 2/4 | 72.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 18 | 22 |
| Carlos Delfino | 35 | 4/6 | 1/4 | 50.0 | 5/8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 15 |
| Matjaz Smodis | 37 | 2/3 | 1/2 | 60.0 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 |
| Gianmarco Pozzecco | 13 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| Milos Vujanic | 27 | 2/3 | 1/5 | 37.5 | 6/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 |
| Aj Guyton | 17 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Erazem Lorbek | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Patricio Prato | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |