27/05/2004
Le Mans - Dijon
le 27/05/2004Le Mans
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amara Sy | 30 | 6/11 | 0/1 | 50.0 | 6/6 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 24 |
| Rahshon Turner | 30 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 5/5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 19 |
| Sandro Nicevic | 28 | 3/11 | 0/0 | 27.3 | 3/4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14 |
| Yannick Bokolo | 12 | 1/1 | 2/3 | 75.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| Hollis Price | 25 | 1/4 | 0/1 | 20.0 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| Pape-Philippe Amagou | 22 | 2/2 | 1/4 | 50.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| Jurica Ruzic | 14 | 2/2 | 1/5 | 42.9 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| John-David Jackson | 19 | 0/3 | 2/4 | 28.6 | 0/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| Alain KOFFI | 18 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Kevin Corre | 2 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Dijon
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerome Monnet | 34 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 17 |
| Rowan Barrett | 22 | 3/5 | 1/5 | 40.0 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 |
| Laurent Bernard | 34 | 5/7 | 1/3 | 60.0 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 9 |
| Boniface N'dong | 27 | 4/15 | 0/0 | 26.7 | 2/3 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 |
| Marcin Stefanski | 18 | 0/3 | 1/2 | 20.0 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| Bruno Hamm | 32 | 1/3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| Thierry Zig | 16 | 1/6 | 1/4 | 20.0 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| Dimitri Lauwers | 14 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| Sami Lehtoranta | 2 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |