16/12/2006
Roanne - Chalon
le 16/12/2006Roanne
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Salyers | 32 | 6/11 | 3/6 | 52.9 | 6/6 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 34 |
Aaron Harper | 40 | 5/9 | 2/9 | 38.9 | 1/2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 |
Pape Badiane | 17 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 |
Dewarick Spencer | 29 | 3/9 | 3/6 | 40.0 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 16 | 14 |
Williams Soliman | 17 | 5/10 | 0/1 | 45.5 | 1/2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Marc-Antoine Pellin | 32 | 2/5 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
Adrien MOERMAN | 3 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Domenico Marcario | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modibo Niakate | 11 | 0/2 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Laurent Cazalon | 16 | 0/2 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Chalon
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoff Lear | 22 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 6/7 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 18 |
Jermaine Guice | 25 | 2/6 | 4/6 | 50.0 | 2/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 15 |
John Best | 23 | 5/9 | 1/2 | 54.6 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 14 |
Terrell Everett | 28 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 |
Tracy Murray | 19 | 0/2 | 4/6 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 |
Mohamed Kone | 16 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 0/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 |
Xavier Corosine | 19 | 2/2 | 0/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Philippe Braud | 16 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Mamoutou Diarra | 32 | 2/4 | 0/5 | 22.2 | 1/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |