18/03/2007
San Antonio Spurs - Boston Celtics
le 18/03/2007San Antonio Spurs
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony PARKER | 39 | 8/14 | 0/0 | 57.1 | 14/14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 30 | 33 |
| Tim Duncan | 40 | 6/14 | 0/0 | 42.9 | 8/14 | 4 | 12 | 16 | 3 | 2 | 4 | 7 | 20 | 30 |
| Michael Finley | 32 | 3/6 | 1/4 | 40.0 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 |
| Manu Ginobili | 35 | 2/5 | 0/3 | 25.0 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 |
| Fabricio Oberto | 17 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| Matt Bonner | 6 | 2/2 | 0/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Francisco Elson | 12 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Brent Barry | 14 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Robert Horry | 6 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Beno Udrih | 8 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jacque Vaughn | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruce Bowen | 26 | 1/6 | 0/2 | 12.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 |
Boston Celtics
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Pierce | 39 | 8/13 | 2/8 | 47.6 | 8/12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 30 | 21 |
| Al Jefferson | 43 | 9/18 | 0/0 | 50.0 | 2/3 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 20 | 20 |
| Delonte West | 46 | 6/13 | 2/5 | 44.4 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 | 18 |
| Rajon Rondo | 34 | 1/5 | 0/1 | 16.7 | 0/0 | 1 | 13 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| Michael Olowokandi | 23 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 |
| Kendrick Perkins | 17 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| Gerald Green | 13 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Leon Powe | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Allan Ray | 21 | 0/2 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |