03/04/2009
Boulogne-Levallois - Charleville-Méz.
le 03/04/2009Boulogne-Levallois
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmal Ball | 29 | 5/6 | 3/6 | 66.7 | 1/1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 20 | 26 |
| Rodney Elliott | 31 | 5/6 | 4/5 | 81.8 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 23 | 24 |
| Prosper Karangwa | 17 | 3/3 | 0/1 | 75.0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 |
| Nigel Wyatte | 29 | 5/7 | 0/1 | 62.5 | 0/1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16 |
| Joachim Ekanga-Ehawa | 23 | 2/2 | 2/7 | 44.4 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| Andrew ALBICY | 14 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Michel Jean-Baptiste Adolphe | 17 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 4/7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| Lens Aboudou | 2 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Wilfrid Aka | 21 | 0/3 | 0/2 | - | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Angelo Tsagarakis | 13 | 0/0 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Namori Meite | 4 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Charleville-Méz.
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Phillips | 30 | 2/7 | 1/4 | 27.3 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 13 |
| Sveto Pekovic | 22 | 1/6 | 1/1 | 28.6 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| Chris Davis | 33 | 2/7 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| Gilles Sylvain | 20 | 3/4 | 0/1 | 60.0 | 2/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Brice Vounang | 28 | 5/13 | 0/0 | 38.5 | 2/4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 12 | 6 |
| Frederic Minet | 27 | 2/3 | 1/6 | 33.3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 |
| Jesse Delhomme | 24 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Ibrahima Koma | 16 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 |