10/01/2009
Boulogne-Levallois - Brest
le 10/01/2009Boulogne-Levallois
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Wyatte | 36 | 6/11 | 0/1 | 50.0 | 5/7 | 9 | 6 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 26 |
Prosper Karangwa | 28 | 5/8 | 1/1 | 66.7 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 17 |
Joachim Ekanga-Ehawa | 22 | 3/3 | 1/2 | 80.0 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 17 |
Jimmal Ball | 35 | 4/9 | 2/6 | 40.0 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 | 15 |
Wilfrid Aka | 26 | 2/5 | 2/3 | 50.0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
Rodney Elliott | 26 | 4/6 | 0/4 | 40.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
Michel Jean-Baptiste Adolphe | 14 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Namori Meite | 4 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Angelo Tsagarakis | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andrew ALBICY | 5 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -1 |
Lens Aboudou | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Brest
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sherman Gay | 28 | 7/9 | 2/3 | 75.0 | 5/7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25 | 26 |
Aaron Cel | 29 | 3/4 | 1/4 | 50.0 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14 |
Corneillus Richardson | 39 | 5/6 | 0/6 | 41.7 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 14 | 12 |
Tuukka Kotti | 30 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 |
Cecil Brown | 26 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
Armand Charles | 37 | 1/4 | 1/3 | 28.6 | 0/2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Thibault Delon | 2 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Samir Mekdad | 9 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |