28/11/2009
Le Havre - Chalon
le 28/11/2009Le Havre
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Junior Miller | 34 | 6/10 | 2/5 | 53.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 18 | 18 |
Rudy Jomby | 24 | 2/3 | 2/6 | 44.4 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 15 |
Joseph Jones | 19 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 1/2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
Pape Sy | 14 | 1/2 | 2/3 | 60.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 |
Ousmane CAMARA | 20 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
Chamb Oguchi | 23 | 2/4 | 0/3 | 28.6 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |
Andrew Lovedale | 12 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Odartey Blankson | 18 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 |
Kammron Taylor | 36 | 2/7 | 0/4 | 18.2 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 6 | 4 |
Chalon
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blake Schilb | 31 | 4/5 | 2/8 | 46.2 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | 15 |
Jerome Tillman | 33 | 6/12 | 0/2 | 42.9 | 0/2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 |
Philippe Braud | 36 | 2/2 | 3/12 | 35.7 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 14 |
Maxime Zianveni | 22 | 3/5 | 0/3 | 37.5 | 2/3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 8 | 9 |
Drew Neitzel | 37 | 2/3 | 0/6 | 22.2 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 7 |
Marcellus Sommerville | 18 | 1/3 | 1/2 | 40.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Ricky Soliver | 16 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Joffrey LAUVERGNE | 7 | 0/1 | 0/0 | - | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |