05/12/2009
Strasbourg - Dijon
le 05/12/2009Strasbourg
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tremmell Darden | 36 | 6/12 | 3/4 | 56.3 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 25 |
Ben McCauley | 23 | 5/10 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 19 |
Anthony Roberson | 28 | 4/4 | 3/8 | 58.3 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 19 |
David Simon | 19 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 19 |
Thomas HEURTEL | 31 | 4/7 | 2/4 | 54.6 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18 |
Elson Mendy | 23 | 4/4 | 1/2 | 83.3 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 |
Issife Soumahoro | 7 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Sacha Giffa | 16 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Yann Zonnet | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steeve Essart | 15 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
Dijon
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damir Krupalija | 30 | 1/1 | 4/5 | 83.3 | 0/1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 24 |
Steffon Bradford | 32 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 19 |
Xane D'almeida | 28 | 4/4 | 2/4 | 75.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 17 |
Sean Marshall | 36 | 6/12 | 1/8 | 35.0 | 1/3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | 7 |
Ramel Bradley | 27 | 1/7 | 2/6 | 23.1 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 12 | 6 |
Benjamin Monclar | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Tanghe | 12 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferdinand Prenom | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Abdoulaye M'baye | 28 | 1/4 | 0/4 | 12.5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | -3 |