05/03/2011
Orléans - LDLC ASVEL
le 05/03/2011Orléans
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Campbell | 27 | 2/2 | 5/6 | 87.5 | 2/3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 28 |
Ludovic Vaty | 18 | 5/5 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 17 |
Amara Sy | 22 | 6/7 | 0/1 | 75.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 | 13 |
Adrien MOERMAN | 18 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 |
Aldo Curti | 24 | 3/7 | 0/1 | 37.5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 |
J.R. Reynolds | 24 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 |
Jamar Smith | 16 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Maleye N'Doye | 27 | 1/1 | 1/4 | 40.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 |
Tajuan Porter | 16 | 2/5 | 0/2 | 28.6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
William Herve | 3 | 0/0 | 0/1 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Mael Lebrun | 5 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
LDLC ASVEL
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Walsh | 39 | 2/3 | 1/5 | 37.5 | 6/6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 13 | 17 |
Pops Mensah-Bonsu | 37 | 4/11 | 0/0 | 36.4 | 3/6 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 | 14 |
Cliff Hammonds | 34 | 3/4 | 2/6 | 50.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 10 |
Davon Jefferson | 31 | 3/8 | 0/0 | 37.5 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 |
Mickael GELABALE | 37 | 1/4 | 1/2 | 33.3 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 |
Kim TILLIE | 8 | 1/1 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
Paul LACOMBE | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leo WESTERMANN | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Edwin JACKSON | 7 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |