21/12/2010
Orléans - Nancy
le 21/12/2010Orléans
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrien MOERMAN | 23 | 5/8 | 2/2 | 70.0 | 2/2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 27 |
J.R. Reynolds | 25 | 4/5 | 1/2 | 71.4 | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 18 | 24 |
Maleye N'Doye | 19 | 1/1 | 5/8 | 66.7 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 23 |
Amara Sy | 26 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 1/1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 |
William Herve | 16 | 1/2 | 2/3 | 60.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
Aldo Curti | 14 | 2/3 | 1/3 | 50.0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 |
Troy Bell | 22 | 3/5 | 0/4 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Zach Moss | 9 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Mael Lebrun | 24 | 0/0 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Jamar Smith | 22 | 1/6 | 0/0 | 16.7 | 2/6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -5 |
Nancy
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akin Akingbala | 26 | 9/11 | 0/0 | 81.8 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 26 |
Willie Deane | 40 | 9/12 | 1/4 | 62.5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 23 | 19 |
Kenny Grant | 25 | 5/6 | 1/5 | 54.6 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 |
Victor Samnick | 26 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 3/4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 14 |
Tremmell Darden | 40 | 3/6 | 2/3 | 55.6 | 3/6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 13 |
Stephen Brun | 33 | 1/4 | 1/3 | 28.6 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 |
Moussa Badiane | 8 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Abdel Kader Sylla | 2 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |