25/05/2011
Chalon - LDLC ASVEL
le 25/05/2011Chalon
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blake Schilb | 34 | 6/12 | 0/6 | 33.3 | 10/10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 22 | 20 |
Marquez Haynes | 34 | 3/6 | 5/9 | 53.3 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 23 | 17 |
Alade Aminu | 24 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 15 |
Michel Jean-Baptiste Adolphe | 11 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 |
Nicolas LANG | 20 | 1/4 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Joffrey LAUVERGNE | 10 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
Ilian Evtimov | 32 | 1/4 | 1/6 | 20.0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Bryant Smith | 15 | 1/5 | 0/1 | 16.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Steed Tchicamboud | 20 | 1/3 | 0/3 | 16.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
LDLC ASVEL
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwin JACKSON | 33 | 7/8 | 4/5 | 84.6 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 36 |
Matt Walsh | 33 | 5/6 | 2/6 | 58.3 | 1/3 | 0 | 6 | 6 | 10 | 2 | 4 | 3 | 17 | 27 |
Davon Jefferson | 40 | 8/16 | 0/0 | 50.0 | 5/11 | 3 | 13 | 16 | 6 | 1 | 6 | 2 | 21 | 26 |
Mickael GELABALE | 40 | 3/6 | 3/3 | 66.7 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 22 |
Leo WESTERMANN | 16 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
Cliff Hammonds | 25 | 0/0 | 0/3 | - | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 |
Kim TILLIE | 8 | 0/1 | 0/0 | - | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bangaly Fofana | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |