09/12/2011
Aix-Maurienne - SOM Boulogne
le 09/12/2011Aix-Maurienne
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bambale Osby | 26 | 9/10 | 0/0 | 90.0 | 3/6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 26 |
| Wilbert Brown | 30 | 9/16 | 0/0 | 56.3 | 2/4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 20 | 25 |
| Simon Darnauzan | 36 | 2/3 | 3/4 | 71.4 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 17 | 24 |
| Joachim Ekanga-Ehawa | 30 | 3/7 | 4/8 | 46.7 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 | 22 |
| Meredis Houmounou | 23 | 2/4 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 |
| Antoine Gomis | 16 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Thomas Yvrande | 12 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Gaetan Clerc | 7 | 0/0 | 0/2 | - | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dar Tucker | 12 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Mantcha Traore | 8 | 0/1 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
SOM Boulogne
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris McCray | 35 | 10/11 | 4/7 | 77.8 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 35 | 35 |
| Corey Rouse | 29 | 7/11 | 1/2 | 61.5 | 4/5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 24 |
| James Mathis | 33 | 4/10 | 0/1 | 36.4 | 3/3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 15 |
| Jonathan ROUSSELLE | 22 | 2/2 | 2/5 | 57.1 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 12 |
| Zainoul Bah | 21 | 1/4 | 1/1 | 40.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| Martin Le Pellec | 11 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Tony Stanley | 31 | 0/1 | 0/4 | - | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Romain Gregoire | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Raposo | 16 | 1/7 | 0/0 | 14.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 |