02/11/2012
                    
                    
                    OnSharing Siena - Chalon
le 02/11/2012OnSharing Siena
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Brown | 37 | 3/3 | 4/8 | 63.6 | 16/21 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 34 | 31 | 
| David Moss | 34 | 2/5 | 2/6 | 36.4 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | 11 | 
| Kristjan Kangur | 14 | 1/2 | 2/2 | 75.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 
| Tomas Ress | 21 | 0/0 | 1/4 | 25.0 | 4/6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 
| Daniel Hackett | 22 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 
| Mario Kasun | 12 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 6 | 
| Viktor Sanikidze | 17 | 0/1 | 0/0 | - | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 
| Marcelus Kemp | 23 | 2/5 | 1/2 | 42.9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 
| Benjamin Ortner | 6 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Marco Carraretto | 11 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 
| Matt Janning | 4 | 0/0 | 0/3 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 
Chalon
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelden Williams | 29 | 10/13 | 0/1 | 71.4 | 8/13 | 6 | 7 | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 28 | 32 | 
| Joffrey LAUVERGNE | 29 | 7/8 | 0/1 | 77.8 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 20 | 
| Steed Tchicamboud | 35 | 3/6 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 12 | 13 | 
| Blake Schilb | 36 | 5/9 | 1/1 | 60.0 | 4/6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 12 | 
| Michel Jean-Baptiste Adolphe | 9 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 
| Nicolas LANG | 19 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| Jordan Aboudou | 4 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| Ilian Evtimov | 12 | 0/1 | 0/2 | - | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Brion Rush | 27 | 1/3 | 1/8 | 18.2 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -2 |