21/01/2006
Roanne - Nancy
le 21/01/2006Roanne
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Bauer | 31 | 3/3 | 2/5 | 62.5 | 3/4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 | 22 |
Tony Akins | 37 | 7/9 | 2/6 | 60.0 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 23 | 21 |
Dewarick Spencer | 35 | 3/4 | 4/8 | 58.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | 18 |
Gary Alexander | 28 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 0/1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 |
Pape Badiane | 10 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 |
Aaron Harper | 35 | 5/10 | 0/5 | 33.3 | 2/3 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 8 |
Ali Traore | 9 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Ludovic Chelle | 10 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Marc-Antoine Pellin | 3 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Adrien MOERMAN | 2 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nancy
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyril Julian | 32 | 11/18 | 0/0 | 61.1 | 2/4 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 27 |
Marques Green | 36 | 3/6 | 3/5 | 54.6 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 17 | 20 |
Jermaine Boyette | 39 | 9/12 | 0/5 | 52.9 | 3/4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 20 |
Maxime Zianveni | 39 | 4/11 | 0/1 | 33.3 | 3/5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 |
Maurice Bailey | 20 | 4/6 | 0/3 | 44.4 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 |
DeRon Hayes | 24 | 0/2 | 3/6 | 37.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
Daniel McClintock | 7 | 0/0 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Moussa Badiane | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |