Team France Basket
  • Effectif
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Vidéos
  • Billetterie
  • FFBB Store
  1. Accueil
  2. Calendrier
  3. Dijon vs Roanne le 18/01/2014

Dijon - Roanne

le 18/01/2014
18/01/2014
Logo Dijon Dijon
69 - 59
Logo Roanne Roanne
Boxscore

Dijon

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Mykal Riley 31 4/8 3/5 53.9 2/2 2 3 5 2 0 1 0 19 19
T.J. Campbell 30 4/5 1/4 55.6 0/0 0 4 4 5 0 1 0 11 15
Andre Harris 35 1/7 4/4 45.5 0/0 1 4 5 1 0 1 0 14 13
Tony Dobbins 32 4/6 0/3 44.4 3/4 1 7 8 2 2 4 0 11 13
Ferdinand Prenom 22 3/5 0/0 60.0 3/4 3 1 4 1 1 3 0 9 9
Antoine Mendy 17 1/1 0/0 100.0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 2 4
Malela Mutuale 10 0/1 0/0 - 0/0 0 0 0 2 2 0 0 0 3
Zach Moss 17 1/3 0/0 33.3 1/4 2 1 3 1 1 1 0 3 2
Sambou Traore 6 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Roanne

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Zach Morley 25 4/5 2/4 66.7 1/2 1 2 3 1 1 0 0 15 16
Jamychal Green 26 6/10 0/2 50.0 1/2 2 2 4 0 1 1 1 13 11
Damien INGLIS 22 2/3 0/0 66.7 0/0 2 2 4 2 1 0 0 4 10
Yohann Sangare 26 0/0 1/2 50.0 3/4 1 3 4 3 0 3 0 6 8
Torrell Martin 23 1/2 1/3 40.0 0/0 1 3 4 1 0 0 0 5 7
Victor Samnick 19 1/3 1/1 50.0 1/2 0 1 1 1 1 2 2 6 6
Kim English 21 2/4 1/3 42.9 0/0 0 1 1 0 0 1 0 7 3
Pape-Philippe Amagou 28 0/4 1/3 14.3 0/0 0 1 1 5 0 2 0 3 1
Ryan Reid 10 0/2 0/0 - 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 -4

Il n'y a pas encore de résumé pour cette rencontre

Fournisseurs officiels

Cristaline
Intersport
Molten
Suzuki

Partenaires officiels

FDJ
Caisse d'Épargne
Jordan
MAIF
Team France Basket
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Presse
  • Mentions légales
  • Newsletter
FIBA FFBB

© 2020, Fédération Française de Baskeball - Site propulsé par Proballers